Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GASOL Paul | Spain | 9 | 25:40 | 20.3 | 18.7 | 8.3 | 1.2 | 0.1 | 1.9 | 2.2 |
| 2 | ELIYAHU Lior | Israël | 9 | 27:27 | 19.3 | 17.8 | 6.6 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 0.8 |
| 3 | BIEDRINS Andris | Lettonie | 9 | 32:13 | 19.0 | 17.3 | 13.0 | 0.8 | 0.7 | 2.9 | 1.3 |
| 4 | DENG Luol | Grande-Bretagne | 5 | 36:00 | 18.8 | 24.2 | 5.8 | 3.8 | 1.0 | 4.2 | 1.6 |
| 5 | GORTAT Marcin | Poland | 6 | 34:30 | 18.7 | 14.3 | 10.8 | 1.7 | 0.2 | 1.3 | 2.0 |
| 6 | LORBEK Erazem | Slovenia | 9 | 31:00 | 17.1 | 16.4 | 7.4 | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 |
| 7 | PARKER Tony | France | 14 | 31:26 | 16.6 | 21.6 | 4.0 | 3.5 | 1.8 | 2.3 | 0.0 |
| 8 | ILYASOVA Ersan | Turquie | 13 | 28:28 | 16.4 | 14.7 | 7.8 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 1.0 |
| 9 | JAABER Ibrahim Ibin | Bulgarie | 8 | 38:00 | 14.1 | 16.0 | 5.1 | 3.5 | 2.3 | 2.3 | 0.0 |
| 10 | FERNANDEZ Rudy | Spain | 8 | 28:23 | 13.6 | 13.6 | 3.5 | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 0.3 |
| 11 | WELSCH Jiri | Tchéquie | 6 | 37:40 | 13.5 | 17.7 | 5.2 | 5.0 | 0.8 | 3.5 | 0.2 |
| 12 | JASAITIS Simas | Lithuania | 4 | 26:30 | 13.3 | 12.5 | 3.0 | 1.3 | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
| 13 | HERVELLE Axel | Belgique | 1 | 28:00 | 13.0 | 17.0 | 7.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 |
| 14 | IVANOV Dejan | Bulgarie | 11 | 24:44 | 12.5 | 14.4 | 6.0 | 1.5 | 1.0 | 1.1 | 0.6 |
| 15 | ROWLAND Earl | Bulgarie | 3 | 37:40 | 12.3 | 17.7 | 3.0 | 3.0 | 1.3 | 2.3 | 0.3 |
| 16 | GONLUM Kerem | Turquie | 6 | 25:40 | 12.2 | 10.8 | 7.2 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 0.5 |
| 17 | KRSTIC Nenad | Serbie-Montenegro | 16 | 23:04 | 12.1 | 13.6 | 5.2 | 1.1 | 0.6 | 2.0 | 1.0 |
| 18 | KULLAMAE Gert | Estonie | 6 | 23:30 | 12.0 | 14.8 | 2.2 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 |
| 19 | TAPIRO Meir | Israël | 6 | 29:00 | 11.8 | 13.5 | 3.8 | 4.0 | 0.8 | 2.8 | 0.0 |
| 20 | KANGUR Kristjan | Estonie | 6 | 32:20 | 11.7 | 12.2 | 7.8 | 2.8 | 0.7 | 3.7 | 0.3 |
| 21 | BEGHIN Christophe | Belgique | 6 | 25:30 | 11.7 | 14.0 | 6.5 | 1.2 | 0.8 | 2.3 | 0.0 |
| 22 | LAKOVIC Jaka | Slovenia | 9 | 37:13 | 11.6 | 14.0 | 3.0 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 0.0 |
| 23 | MEJSI Djeremaja | Macédonie | 6 | 27:30 | 11.5 | 13.5 | 6.0 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
| 24 | MUURINEN Kimmo | Finlande | 8 | 18:00 | 11.4 | 11.8 | 4.8 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| 25 | AGAFONOV Andriy | Ukraine | 6 | 31:50 | 11.2 | 12.5 | 5.8 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.7 |
| 26 | UKIC Roko-leni | Croatia | 8 | 27:23 | 11.0 | 13.6 | 2.3 | 3.8 | 1.5 | 1.1 | 0.0 |
| 27 | HALPERIN Yotam | Israël | 9 | 28:27 | 11.0 | 13.0 | 1.7 | 3.3 | 1.1 | 1.8 | 0.3 |
| 28 | STOYKOV Todor | Bulgarie | 11 | 33:16 | 11.0 | 13.7 | 4.5 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 0.0 |
| 29 | DROZDOV Artour | Ukraine | 4 | 35:15 | 10.8 | 11.8 | 5.8 | 1.8 | 1.0 | 3.3 | 0.5 |
| 30 | LAMPE Maciej | Poland | 6 | 27:40 | 10.8 | 11.3 | 6.0 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 1.2 |
| 31 | ASIK Ömer F | Turquie | 9 | 23:07 | 10.8 | 12.8 | 6.3 | 0.6 | 0.4 | 1.7 | 0.8 |
| 32 | SPANOULIS Vassilis | Greece | 9 | 31:20 | 10.7 | 14.1 | 2.7 | 4.2 | 1.4 | 3.9 | 0.1 |
| 33 | KAMBALA Kaspars | Lettonie | 3 | 23:40 | 10.7 | 17.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 0.3 |
| 34 | KOSZAREK Lucasz | Poland | 6 | 23:50 | 10.7 | 9.2 | 3.7 | 4.3 | 1.0 | 1.7 | 0.0 |
| 35 | MCCARTY Kelly | Russia | 8 | 33:30 | 10.6 | 12.5 | 5.5 | 0.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 |
| 36 | PETRAVICIUS Marijonas | Lithuania | 6 | 23:20 | 10.5 | 12.8 | 4.3 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.7 |
| 37 | MENSAH-BONSU Pops | Grande-Bretagne | 9 | 29:07 | 10.4 | 12.6 | 8.0 | 1.3 | 0.9 | 3.2 | 1.7 |
| 38 | ERCEG Zoran | Serbie-Montenegro | 7 | 15:26 | 10.4 | 10.4 | 3.9 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
| 39 | BOUROUSIS Ioannis | Greece | 8 | 24:23 | 10.1 | 10.4 | 7.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.4 |
| 40 | BENDA Petr | Tchéquie | 6 | 28:00 | 10.0 | 13.5 | 5.7 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 0.3 |
| 41 | JANICENOKS Kristaps | Lettonie | 9 | 34:20 | 10.0 | 15.2 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 2.3 | 0.1 |
| 42 | BURSTEIN Tal | Israël | 3 | 32:00 | 10.0 | 14.3 | 2.3 | 2.0 | 0.7 | 3.3 | 0.3 |
| 43 | SCHAFFARTZIK Heiko | Germany | 6 | 24:00 | 10.0 | 12.7 | 2.0 | 3.8 | 0.7 | 1.8 | 0.0 |
| 44 | HUFF Shawn | Finlande | 8 | 28:53 | 9.9 | 13.3 | 4.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 0.1 |
| 45 | FOTSIS Antonis | Greece | 9 | 25:20 | 9.9 | 8.4 | 6.1 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.3 |
| 46 | LOGAN David | Poland | 6 | 34:30 | 9.8 | 15.5 | 2.2 | 4.5 | 1.3 | 3.3 | 0.2 |
| 47 | MASSEY Jeremiah | Macédonie | 6 | 20:30 | 9.7 | 12.0 | 4.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.2 |
| 48 | DEDOVIC Nihad | Bosnie-Herzégovine | 6 | 24:50 | 9.5 | 9.3 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 |
| 49 | BAJRAMOVIC Kenan | Bosnie-Herzégovine | 6 | 23:20 | 9.5 | 10.2 | 4.0 | 1.7 | 0.8 | 1.2 | 0.7 |
| 50 | NACHBAR Bostjan | Slovenia | 9 | 28:07 | 9.4 | 12.2 | 4.7 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 0.1 |

