Résumé
Tableau final
| Demi final | Finales | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Bree | 2 | ||||||
| Generali Okapi Aalstar | 0 | ||||||
| Basket Bree | 0 | ||||||
| Spirou Basket Charleroi | 3 | ||||||
| Spirou Basket Charleroi | 2 | ||||||
| Dexia Mons-Hainaut | 0 | ||||||
Derniers résultats
- Playoffs
- Finales
- Spirou Basket Charleroi 3 - 0 Basket Bree
31 mai Basket Bree 59 - 61 Spirou Basket Charleroi 
29 mai Spirou Basket Charleroi 88 - 70 Basket Bree 
27 mai Basket Bree 71 - 75 Spirou Basket Charleroi 
- Finales
Classement
| Equipe | Points | Matchs | Gagné | Perdu | PCT | Domicile | Extérieur | Dernier 5 | Série | PTS + | PTS - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basket Bree | 90 | 36 | 27 | 9 | 75 | 14-4 | 13-5 | 3-2 | L1 | 2920 | 2657 | 263 |
| 2 | Spirou Basket Charleroi | 90 | 36 | 27 | 9 | 75 | 15-3 | 12-6 | 5-0 | W10 | 2792 | 2481 | 311 |
| 3 | BC Telindus Oostende | 86 | 36 | 25 | 11 | 69 | 14-4 | 11-7 | 2-3 | L1 | 2848 | 2595 | 253 |
| 4 | Dexia Mons-Hainaut | 82 | 36 | 23 | 13 | 64 | 14-4 | 9-9 | 4-1 | W1 | 2983 | 2730 | 253 |
| 5 | Belgacom Liège Basket | 76 | 36 | 20 | 16 | 56 | 13-5 | 7-11 | 0-5 | L5 | 2722 | 2710 | 12 |
| 6 | Generali Okapi Aalstar | 70 | 36 | 17 | 19 | 47 | 12-6 | 5-13 | 3-2 | W1 | 2763 | 2752 | 11 |
| 7 | VOO Verviers-Pepinster | 66 | 36 | 15 | 21 | 42 | 12-6 | 3-15 | 4-1 | W1 | 2814 | 2967 | -153 |
| 8 | Antwerp Diamond Giants | 58 | 36 | 11 | 25 | 31 | 9-9 | 2-16 | 1-4 | L1 | 2704 | 2936 | -232 |
| 9 | Spotter Leuven | 54 | 36 | 9 | 27 | 25 | 8-10 | 1-17 | 2-3 | L1 | 2470 | 2759 | -289 |
| 10 | Optima Gent | 48 | 36 | 6 | 30 | 17 | 4-14 | 2-16 | 1-4 | W1 | 2543 | 2972 | -429 |
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHER Dor | Basket Bree | 41 | 32:30 | 24.0 | 14.2 | 10.8 | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 2.7 |
| 2 | EMMETT Andre | Belgacom Liège Basket | 26 | 34:48 | 22.6 | 23.6 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 2.3 | 0.3 |
| 3 | PERKINS Doron | Basket Bree | 40 | 31:29 | 19.9 | 15.8 | 5.3 | 5.7 | 3.1 | 3.3 | 0.2 |
| 4 | TUREK John | Optima Gent | 33 | 32:59 | 17.4 | 13.0 | 10.6 | 1.1 | 1.2 | 2.6 | 1.4 |
| 5 | WILSON Jamar | VOO Verviers-Pepinster | 27 | 30:15 | 16.8 | 17.6 | 2.2 | 3.0 | 1.3 | 3.4 | 0.1 |
| 6 | CANTRELL Damian | Generali Okapi Aalstar | 39 | 32:36 | 15.8 | 11.8 | 8.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 0.1 |
| 7 | LEWIS Ron | Spotter Leuven | 36 | 34:58 | 15.1 | 17.8 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 3.1 | 0.1 |
| 8 | BOGGAN Mario | Spotter Leuven | 13 | 30:15 | 15.0 | 14.4 | 6.6 | 1.2 | 1.3 | 2.5 | 0.5 |
| 9 | GAY Brandon | Antwerp Diamond Giants | 35 | 29:30 | 14.9 | 14.9 | 5.4 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 0.3 |
| 10 | LOJESKI Matt | Generali Okapi Aalstar | 38 | 31:59 | 14.7 | 14.5 | 4.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.2 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMMETT Andre | Belgacom Liège Basket | 26 | 34:48 | 23.6 |
| 2 | FREEMAN Brandon | Optima Gent | 35 | 37:06 | 18.8 |
| 3 | LEWIS Ron | Spotter Leuven | 36 | 34:58 | 17.8 |
| 4 | WILSON Jamar | VOO Verviers-Pepinster | 27 | 30:15 | 17.6 |
| 5 | MILLER James | Optima Gent | 33 | 36:23 | 17.2 |
| 6 | PERKINS Doron | Basket Bree | 40 | 31:29 | 15.8 |
| 7 | GRAY Justin | Dexia Mons-Hainaut | 40 | 24:17 | 15.0 |
| 8 | GAY Brandon | Antwerp Diamond Giants | 35 | 29:30 | 14.9 |
| 9 | LOJESKI Matt | Generali Okapi Aalstar | 38 | 31:59 | 14.5 |
| 10 | BOGGAN Mario | Spotter Leuven | 13 | 30:15 | 14.4 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHER Dor | Basket Bree | 41 | 32:30 | 10.8 |
| 2 | TUREK John | Optima Gent | 33 | 32:59 | 10.6 |
| 3 | CANTRELL Damian | Generali Okapi Aalstar | 39 | 32:36 | 8.6 |
| 4 | PELLE Stephane | Belgacom Liège Basket | 38 | 28:39 | 7.3 |
| 5 | EBONG Ben | Dexia Mons-Hainaut | 40 | 24:00 | 6.9 |
| 6 | POOLE Eric | Generali Okapi Aalstar | 40 | 26:41 | 6.9 |
| 7 | HODGE Odell | Basket Bree | 41 | 24:29 | 6.9 |
| 8 | BOGGAN Mario | Spotter Leuven | 13 | 30:15 | 6.6 |
| 9 | OFOEGBU Ike | Optima Gent | 36 | 30:20 | 6.0 |
| 10 | OVCINA Elvir | BC Telindus Oostende | 33 | 25:10 | 5.8 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKINS Doron | Basket Bree | 40 | 31:29 | 5.7 |
| 2 | BOSCO Lionel | Spotter Leuven | 23 | 31:14 | 3.8 |
| 3 | RODGERS Chris | Belgacom Liège Basket | 15 | 31:14 | 3.6 |
| 4 | CONLAN Travis | Dexia Mons-Hainaut | 36 | 26:51 | 3.6 |
| 5 | JORDAN Michael Hakim | Spirou Basket Charleroi | 15 | 24:08 | 3.6 |
| 6 | NORVELL Ed | Belgacom Liège Basket | 12 | 27:53 | 3.3 |
| 7 | VAN ROSSOM Sam | BC Telindus Oostende | 38 | 27:56 | 3.2 |
| 8 | HUFFMAN Trevor | Generali Okapi Aalstar | 25 | 26:27 | 3.2 |
| 9 | HAMILTON Justin | Spirou Basket Charleroi | 40 | 29:36 | 3.1 |
| 10 | WILSON Jamar | VOO Verviers-Pepinster | 27 | 30:15 | 3.0 |

