Résumé

Derniers résultats

Statistiques

Leaders à l'évaluation

Joueur Equipe G MPM Evaluation Points Rebonds Passes décisives Interceptions Pertes de balle Contres
1 MATTHEWS L. AB Vacallo 2 37:30 29.5 18.5 12.5 4.0 2.0 1.5 1.0
2 MORAGA MUñOZ E. CB Girona 2 25:30 26.0 17.0 9.0 1.5 4.0 0.0 0.0
3 TERDENGE G. TSV Bayer 04 1 29:00 22.0 17.0 9.0 3.0 1.0 1.0 0.0
4 HUGGINS Roger R.B Telindus Antwerpen 8 33:00 21.9 16.6 9.4 1.9 2.9 1.0 0.6
5 EVANS Chuck TSV Bayer 04 2 30:30 19.0 20.0 2.5 2.5 2.0 0.0 0.0
6 DIOUMASSI Makan Sarthe Basket 2 38:00 19.0 16.0 5.0 1.5 2.0 1.0 0.0
7 LEAR Geoff Olympique d'Antibes 1 40:00 18.0 21.0 8.0 0.0 0.0 2.0 1.0
8 SCHOLTEN D. Sarthe Basket 1 40:00 18.0 15.0 10.0 3.0 1.0 3.0 0.0
9 MRSIC V. Unicaja 2 29:30 18.0 23.5 2.5 2.5 1.0 2.0 0.0
10 KRäMER R. Oberwart Gunners 1 34:00 17.0 22.0 1.0 3.0 2.0 1.0 0.0

Leaders aux points

Joueur Equipe G MPM Points
1 MRSIC V. Unicaja 2 29:30 23.5
2 KRäMER R. Oberwart Gunners 1 34:00 22.0
3 LEAR Geoff Olympique d'Antibes 1 40:00 21.0
4 TAYLOR N. Basket Sparta 2 39:30 21.0
5 EVANS Chuck TSV Bayer 04 2 30:30 20.0
6 LLEAL RONDA J. Aerosoles Ovarense 2 37:30 19.5
7 ROWE Louis R.B Telindus Antwerpen 6 36:30 19.0
8 PERASOVIC V. BC Fuenlabrada 2 32:30 19.0
9 MUJEZINOVIC Haris AB Vacallo 1 40:00 19.0
10 SHANKS Dan Brother Gent 7 36:51 18.6

Leaders aux rebonds

Joueur Equipe G MPM Rebounds
1 MATTHEWS L. AB Vacallo 2 37:30 12.5
2 KORNEGAY Charles BC Fuenlabrada 2 39:30 12.5
3 MUJEZINOVIC Haris AB Vacallo 1 40:00 12.0
4 KOS Z. Oberwart Gunners 1 28:00 12.0
5 HILL K. Aerosoles Ovarense 2 35:30 11.0
6 TOMIDY Alan Pepsi Basket Fiera 2 30:30 10.0
7 SCHOLTEN D. Sarthe Basket 1 40:00 10.0
8 HUGGINS Roger R.B Telindus Antwerpen 8 33:00 9.4
9 CHUBICK Bruce Brother Gent 7 36:34 9.1
10 TERDENGE G. TSV Bayer 04 1 29:00 9.0

Leaders aux passes décisives

Joueur Equipe G MPM Assists
1 LEITNER A. Oberwart Gunners 1 39:00 7.0
2 WILLIAMS H. Limoges CSP 2 29:30 6.0
3 WOOLRIDGE Andre Lamont Sarthe Basket 2 36:00 5.5
4 JAUMIN Jean Marc Unicaja 2 32:00 4.5
5 DUMAS Stephane Limoges CSP 2 24:30 4.5
6 ADAMS G. Olympique d'Antibes 2 35:30 4.5
7 BAYER Ronny Telindus Mons Hainaut 7 30:51 4.0
8 LASO BIURRUN P. CB Girona 2 24:30 4.0
9 JIMENEZ SANCHEZ C. Adecco Estudiantes 1 25:00 4.0
10 HANSEN MEJIAS M. TSV Bayer 04 2 29:00 4.0