Résumé
Tableau final
| Quart de finale | Demi final | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 2 | ||||||||||||
| Maroussi | 0 | ||||||||||||
| Panathinaikos | 3 | ||||||||||||
| Panionios Forthnet | 0 | ||||||||||||
| Panionios Forthnet | 2 | ||||||||||||
| Panellinios | 0 | Panathinaikos | 3 | ||||||||||
| Olympiacos | 2 | ||||||||||||
| Aris T.T.BANK | 2 | ||||||||||||
| Olympia Larisas | 0 | ||||||||||||
| Aris T.T.BANK | 2 | ||||||||||||
| Olympiacos | 3 | ||||||||||||
| Olympiacos | 2 | ||||||||||||
| P.A.O.K. | 1 | ||||||||||||
Derniers résultats
- Playoffs
- Final
- Panathinaikos 3 - 2 Olympiacos
Panathinaikos 89 - 76 Olympiacos 
Olympiacos 78 - 68 Panathinaikos 
Panathinaikos 86 - 85 Olympiacos 
Olympiacos 76 - 72 Panathinaikos 
Panathinaikos 79 - 72 Olympiacos 
- Final
Classement
| Equipe | Points | Matchs | Gagné | Perdu | PCT | Domicile | Extérieur | Dernier 5 | Série | PTS + | PTS - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinaikos | 50 | 26 | 24 | 2 | 92 | 12-1 | 12-1 | 4-1 | W4 | 2246 | 1700 | 546 |
| 2 | Aris T.T.BANK | 47 | 26 | 21 | 5 | 81 | 11-2 | 10-3 | 5-0 | W10 | 1961 | 1812 | 149 |
| 3 | Olympiacos | 47 | 26 | 21 | 5 | 81 | 10-3 | 11-2 | 5-0 | W11 | 2150 | 1844 | 306 |
| 4 | Panionios Forthnet | 42 | 26 | 16 | 10 | 62 | 10-3 | 6-7 | 4-1 | W1 | 1976 | 1842 | 134 |
| 5 | Panellinios | 41 | 26 | 15 | 11 | 58 | 9-4 | 6-7 | 1-4 | L4 | 1968 | 1994 | -26 |
| 6 | P.A.O.K. | 41 | 26 | 15 | 11 | 58 | 10-3 | 5-8 | 3-2 | W1 | 1989 | 1987 | 2 |
| 7 | Olympia Larisas | 39 | 26 | 13 | 13 | 50 | 7-6 | 6-7 | 2-3 | L1 | 1926 | 1982 | -56 |
| 8 | Maroussi | 37 | 26 | 11 | 15 | 42 | 9-4 | 2-11 | 0-5 | L6 | 1943 | 1902 | 41 |
| 9 | A.E.K. | 36 | 26 | 10 | 16 | 38 | 7-6 | 3-10 | 2-3 | L1 | 2014 | 2103 | -89 |
| 10 | AEP OLYMPIAS adam's | 36 | 26 | 10 | 16 | 38 | 7-6 | 3-10 | 1-4 | L4 | 1810 | 1877 | -67 |
| 11 | A.E.L. | 34 | 26 | 8 | 18 | 31 | 4-9 | 4-9 | 1-4 | W1 | 1981 | 2135 | -154 |
| 12 | Egaleo | 34 | 26 | 8 | 18 | 31 | 6-7 | 2-11 | 2-3 | L1 | 1893 | 2086 | -193 |
| 13 | Apollon Axaia CL. | 32 | 26 | 6 | 20 | 23 | 5-8 | 1-12 | 1-4 | L1 | 1901 | 2124 | -223 |
| 14 | Makedonikos | 30 | 26 | 4 | 22 | 15 | 4-9 | 0-13 | 0-5 | L14 | 1728 | 2098 | -370 |
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'DIAYE Mamadou | Panellinios | 6 | 31:24 | 22.7 | 14.5 | 11.0 | 0.8 | 0.5 | 2.2 | 2.0 |
| 2 | HUTSON Andre | Panionios Forthnet | 33 | 31:37 | 19.8 | 14.5 | 8.6 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 0.6 |
| 3 | CLARK Keydren | Egaleo | 26 | 34:23 | 19.0 | 18.8 | 3.1 | 3.0 | 1.0 | 3.3 | 0.0 |
| 4 | LEE Arthur | A.E.L. | 26 | 33:41 | 18.6 | 17.2 | 2.3 | 2.6 | 1.2 | 2.2 | 0.1 |
| 5 | WALSH Matt | Olympia Larisas | 16 | 32:50 | 17.1 | 17.8 | 4.6 | 2.3 | 1.4 | 3.4 | 0.3 |
| 6 | SEKULIC Blagota | P.A.O.K. | 14 | 27:32 | 16.6 | 11.9 | 7.6 | 0.9 | 0.5 | 0.9 | 0.6 |
| 7 | RHALIMI Reda | Makedonikos | 8 | 30:51 | 16.5 | 14.0 | 9.4 | 0.5 | 0.3 | 2.1 | 1.0 |
| 8 | ROMERO Hector | A.E.L. | 12 | 32:26 | 16.4 | 13.8 | 7.3 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 1.7 |
| 9 | DIAMANTIDIS Dimitris | Panathinaikos | 36 | 25:49 | 16.2 | 8.3 | 4.3 | 4.9 | 1.8 | 1.9 | 0.6 |
| 10 | MASSEY Jeremiah | Aris T.T.BANK | 37 | 27:17 | 16.2 | 11.8 | 7.4 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 1.0 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLARK Keydren | Egaleo | 26 | 34:23 | 18.8 |
| 2 | WALSH Matt | Olympia Larisas | 16 | 32:50 | 17.8 |
| 3 | JEFFERSON Dewayne | Makedonikos | 13 | 33:13 | 17.8 |
| 4 | LEE Arthur | A.E.L. | 26 | 33:41 | 17.2 |
| 5 | BURTT Steven | AEP OLYMPIAS adam's | 18 | 27:42 | 16.4 |
| 6 | SCEPANOVIC Vlado | P.A.O.K. | 27 | 28:53 | 15.3 |
| 7 | OLIVER JIMMI Alle | Apollon Axaia CL. | 16 | 34:55 | 15.2 |
| 8 | MARKSON Bryand | Apollon Axaia CL. | 7 | 31:38 | 15.1 |
| 9 | JOSIPOVIC Ivo | Apollon Axaia CL. | 26 | 30:05 | 15.0 |
| 10 | WINSTON Kennedy | Panionios Forthnet | 36 | 32:51 | 14.6 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N'DIAYE Mamadou | Panellinios | 6 | 31:24 | 11.0 |
| 2 | RHALIMI Reda | Makedonikos | 8 | 30:51 | 9.4 |
| 3 | HUTSON Andre | Panionios Forthnet | 33 | 31:37 | 8.6 |
| 4 | TRENT Gary | Panellinios | 6 | 23:25 | 8.3 |
| 5 | SEKULIC Blagota | P.A.O.K. | 14 | 27:32 | 7.6 |
| 6 | MASSEY Jeremiah | Aris T.T.BANK | 37 | 27:17 | 7.4 |
| 7 | GRGOUREVIC Ante | A.E.K. | 8 | 22:40 | 7.3 |
| 8 | ROMERO Hector | A.E.L. | 12 | 32:26 | 7.3 |
| 9 | DOBBINS Anthony | Makedonikos | 6 | 33:46 | 7.2 |
| 10 | BOUROUSIS Giannis | Olympiacos | 37 | 18:47 | 6.9 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIAMANTIDIS Dimitris | Panathinaikos | 36 | 25:49 | 4.9 |
| 2 | LUKOVSKI Dragan | Panionios Forthnet | 6 | 29:11 | 3.8 |
| 3 | GAGALOUDIS Yianni | A.E.K. | 21 | 27:44 | 3.7 |
| 4 | KRSTIC Vladimir | Olympia Larisas | 24 | 25:36 | 3.7 |
| 5 | THOMAS Christopher | Maroussi | 12 | 23:52 | 3.3 |
| 6 | PENN Scoonie | Olympiacos | 37 | 31:32 | 3.3 |
| 7 | MISIC Ozi | Makedonikos | 11 | 32:10 | 3.3 |
| 8 | VETOULAS Nikolaos | A.E.K. | 14 | 29:37 | 3.2 |
| 9 | JEROME Allen | P.A.O.K. | 6 | 33:42 | 3.2 |
| 10 | KARAGEORGIOU Serg | Makedonikos | 7 | 36:12 | 3.1 |

