Résumé

Derniers résultats

Statistiques

Leaders à l'évaluation

Joueur Equipe G MPM Evaluation Points Rebonds Passes décisives Interceptions Pertes de balle Contres
1 BROKENBOROUGH Rasheed Montan 2 40:00 26.5 31.0 3.5 6.5 0.5 1.0 0.0
2 ROLSTON K. Birmingham Bullets 2 35:00 25.5 30.0 3.0 0.5 1.5 1.0 0.0
3 FORRESTAL Jason Montan 2 37:30 24.5 16.5 13.0 1.0 1.0 2.0 1.5
4 BERNABE PASCUAL J. CB Ourense 2 26:00 23.0 17.0 2.0 8.0 3.0 2.5 0.0
5 AVERY William Strasbourg iG 1 30:00 22.0 25.0 2.0 3.0 0.0 2.0 0.0
6 ROBERTS K. CAB Madeira 1 38:00 22.0 22.0 8.0 2.0 1.0 0.0 0.0
7 ROUNDY J. Nancy 2 30:30 21.5 16.5 12.5 0.5 0.5 0.5 0.0
8 PALMER Henry Crawford Strasbourg iG 1 32:00 21.0 20.0 10.0 2.0 1.0 1.0 1.0
9 TOLEDO JIMENEZ S. Isla de Tenerife 1 28:00 21.0 13.0 5.0 2.0 3.0 0.0 3.0
10 HILL K. Porto Ferpinta 2 39:00 20.5 16.5 7.5 4.5 3.0 4.5 0.5

Leaders aux points

Joueur Equipe G MPM Points
1 BROKENBOROUGH Rasheed Montan 2 40:00 31.0
2 ROLSTON K. Birmingham Bullets 2 35:00 30.0
3 BUCKNALL S. Birmingham Bullets 1 41:00 26.0
4 AVERY William Strasbourg iG 1 30:00 25.0
5 OLIVEIRA MARçAL N. Porto Ferpinta 1 32:00 24.0
6 RUSCONI S. Bipop Carire Reggio Emilia 2 29:30 22.0
7 ROBERTS K. CAB Madeira 1 38:00 22.0
8 JOHNSON Rashod Porto Ferpinta 2 37:00 21.0
9 HUGHES R. SAOS JDA Dijon 1 32:00 21.0
10 SAVANE Sitapha Isla de Tenerife 2 34:30 21.0

Leaders aux rebonds

Joueur Equipe G MPM Rebounds
1 HAMILTON S. Isla de Tenerife 2 30:00 14.0
2 FORRESTAL Jason Montan 2 37:30 13.0
3 ROUNDY J. Nancy 2 30:30 12.5
4 FLETCHER Ryan Quatro Bree 4 26:45 11.0
5 HENLAN M. Birmingham Bullets 2 35:00 11.0
6 BANIAK M. Benetton Olympic 2 35:30 10.0
7 SAVANE Sitapha Isla de Tenerife 2 34:30 10.0
8 PALMER Henry Crawford Strasbourg iG 1 32:00 10.0
9 MIMS C. Eiffel Towers Nijmegen 2 29:00 9.5
10 EARL L. CB Ourense 2 28:00 9.5

Leaders aux passes décisives

Joueur Equipe G MPM Assists
1 BERNABE PASCUAL J. CB Ourense 2 26:00 8.0
2 HUGER Michael Euphony Liege 5 33:48 7.4
3 NORRIS Marcus Portugal Telecom 2 35:00 6.5
4 BROKENBOROUGH Rasheed Montan 2 40:00 6.5
5 LANGEL M. Eiffel Towers Nijmegen 2 23:30 5.5
6 COFFIN M. Montan 2 36:00 5.5
7 HILL K. Porto Ferpinta 2 39:00 4.5
8 JAUMIN Jean Marc Dexia Mons Hainaut 6 37:30 4.5
9 ROBERTSON Ryan Eiffel Towers Nijmegen 2 33:30 4.0
10 NZADI CONCEICAO J. Portugal Telecom 2 34:00 4.0