Résumé
Tableau final
| Playoff | Demi finales | Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 2 | ||||||||||||
| Dynamo Moscow | 0 | 04 mai 2007 | |||||||||||
| Panathinaikos | 67 | ![]() | |||||||||||
| Tau Ceramica | 53 | ||||||||||||
| Tau Ceramica | 2 | 06 mai 2007 | |||||||||||
| Olympiacos | 0 | Panathinaikos | 93 | ![]() | |||||||||
| CSKA | 91 | ||||||||||||
| CSKA | 2 | ||||||||||||
| Maccabi Elite | 1 | 04 mai 2007 | |||||||||||
| CSKA | 62 | ![]() | |||||||||||
| Unicaja | 50 | ||||||||||||
| Unicaja | 2 | ||||||||||||
| Winterthur FCB | 1 | ||||||||||||
Derniers résultats
- Final four
- Finale
06 mai Panathinaikos 93 - 91 CSKA 
- Finale
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUJCIC Nikola | Maccabi Elite | 22 | 31:03 | 21.7 | 14.9 | 7.6 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 0.8 |
| 2 | PAPADOPOULOS Lazaros | Dynamo Moscow | 17 | 29:32 | 20.3 | 14.8 | 7.2 | 1.8 | 1.3 | 2.7 | 0.9 |
| 3 | CAMPBELL Eric | Le Mans | 14 | 31:31 | 19.0 | 13.6 | 7.1 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 0.7 |
| 4 | BEARD Tanoka | Zalgiris | 14 | 31:01 | 18.3 | 14.5 | 9.9 | 1.6 | 0.9 | 2.3 | 0.6 |
| 5 | MASSEY Jeremiah | Aris TT Bank | 20 | 30:05 | 18.3 | 12.4 | 7.4 | 1.4 | 1.9 | 1.3 | 0.8 |
| 6 | SCOLA Luis | Tau Ceramica | 23 | 26:29 | 17.9 | 15.5 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 0.3 |
| 7 | DROBNJAK Predrag | Partizan | 20 | 31:33 | 17.7 | 15.7 | 6.6 | 1.7 | 1.6 | 2.6 | 0.9 |
| 8 | FOTSIS Antonis | Dynamo Moscow | 22 | 30:30 | 17.2 | 13.8 | 7.0 | 0.7 | 1.0 | 2.0 | 0.6 |
| 9 | WRIGHT Michael | Pau-Orthez | 20 | 28:09 | 17.0 | 15.1 | 5.1 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 0.6 |
| 10 | NAVARRO Juan Carlos | Winterthur FCB | 22 | 28:34 | 16.9 | 16.8 | 2.0 | 3.0 | 0.9 | 2.1 | 0.0 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVARRO Juan Carlos | Winterthur FCB | 22 | 28:34 | 16.8 |
| 2 | RAKOCEVIC Igor | Tau Ceramica | 22 | 27:16 | 16.2 |
| 3 | BLUTHENTHAL David | Climamio Bologna | 14 | 31:43 | 16.0 |
| 4 | FERNANDEZ Rudy | DKV Joventut | 19 | 25:44 | 15.8 |
| 5 | KAMBALA Kaspars | Fenerbahce Ulker | 13 | 26:23 | 15.8 |
| 6 | DROBNJAK Predrag | Partizan | 20 | 31:33 | 15.7 |
| 7 | OZBOLT Saso | Union Olimpija | 2 | 25:08 | 15.5 |
| 8 | SCOLA Luis | Tau Ceramica | 23 | 26:29 | 15.5 |
| 9 | WRIGHT Michael | Pau-Orthez | 20 | 28:09 | 15.1 |
| 10 | POPOVIC Marko | Zalgiris | 7 | 34:24 | 15.1 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEARD Tanoka | Zalgiris | 14 | 31:01 | 9.9 |
| 2 | THOMAS James | Climamio Bologna | 13 | 27:20 | 9.8 |
| 3 | TURKCAN Mirsad | Fenerbahce Ulker | 11 | 25:53 | 9.2 |
| 4 | WRIGHT Brindley | Cibona | 14 | 29:54 | 8.0 |
| 5 | VUJCIC Nikola | Maccabi Elite | 22 | 31:03 | 7.6 |
| 6 | MASSEY Jeremiah | Aris TT Bank | 20 | 30:05 | 7.4 |
| 7 | PAPADOPOULOS Lazaros | Dynamo Moscow | 17 | 29:32 | 7.2 |
| 8 | CAMPBELL Eric | Le Mans | 14 | 31:31 | 7.1 |
| 9 | JURAK Goran | Union Olimpija | 2 | 27:53 | 7.0 |
| 10 | FOTSIS Antonis | Dynamo Moscow | 22 | 30:30 | 7.0 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPALOUKAS Theodoros | CSKA | 25 | 24:23 | 5.4 |
| 2 | POPOVIC Marko | Zalgiris | 7 | 34:24 | 4.9 |
| 3 | PRIGIONI Pablo | Tau Ceramica | 23 | 25:21 | 4.7 |
| 4 | ZISIS Nikolaos | Benetton Treviso | 20 | 33:08 | 4.3 |
| 5 | EDNEY Tyus | Climamio Bologna | 12 | 30:06 | 4.1 |
| 6 | COLLINS Dejuan | Zalgiris | 2 | 36:15 | 4.0 |
| 7 | DIAMANTIDIS Dimitris | Panathinaikos | 24 | 29:07 | 3.9 |
| 8 | VUJCIC Nikola | Maccabi Elite | 22 | 31:03 | 3.9 |
| 9 | SOLOMON Willie | Fenerbahce Ulker | 11 | 32:04 | 3.8 |
| 10 | PLANINIC Zoran | Tau Ceramica | 18 | 24:15 | 3.8 |

