Résumé
Tableau final
| Playoff | Demi finales | Finale | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabi Elite Tel Aviv | 2 | ||||||||||||
| Scavolini Basket Pesaro | 0 | 06 mai 2005 | |||||||||||
| Maccabi Elite Tel Aviv | 91 | ![]() | |||||||||||
| Panathinaikos BSA Athens | 82 | ||||||||||||
| Panathinaikos BSA Athens | 2 | 08 mai 2005 | |||||||||||
| Efes Pilsen Istanbul | 1 | Maccabi Elite Tel Aviv | 90 | ![]() | |||||||||
| Tau Ceramica | 78 | ||||||||||||
| CSKA Moscow | 2 | ||||||||||||
| Ulker Istanbul | 0 | 06 mai 2005 | |||||||||||
| CSKA Moscow | 78 | ![]() | |||||||||||
| Tau Ceramica | 85 | ||||||||||||
| Benetton Basket | 0 | ||||||||||||
| Tau Ceramica | 2 | ||||||||||||
Derniers résultats
- Final four
- Finale
08 mai Maccabi Elite Tel Aviv 90 - 78 Tau Ceramica 
- Finale
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOJEVIC Dejan | Partizan Pivara MB | 6 | 35:30 | 30.5 | 20.8 | 11.5 | 3.3 | 3.5 | 4.7 | 0.3 |
| 2 | PARKER Anthony | Maccabi Elite Tel Aviv | 24 | 34:44 | 24.9 | 18.0 | 5.3 | 3.6 | 2.0 | 1.8 | 0.6 |
| 3 | BEARD Tanoka | BC Zalgiris Kaunas | 20 | 32:30 | 22.0 | 18.0 | 10.6 | 1.3 | 1.5 | 3.3 | 0.4 |
| 4 | WILLIAMS Chris | Opel Skyliners | 14 | 34:46 | 21.5 | 18.9 | 6.9 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 0.7 |
| 5 | GARBAJOSA Jorge | Unicaja | 13 | 32:55 | 21.2 | 14.0 | 7.8 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 0.9 |
| 6 | ELLIS Tyrone | Opel Skyliners | 7 | 36:43 | 19.0 | 21.6 | 4.7 | 1.9 | 1.9 | 2.6 | 0.0 |
| 7 | CHATMAN Mire | Elan Bearnais Pau-orthez | 14 | 34:55 | 18.9 | 16.4 | 4.4 | 6.2 | 1.4 | 3.6 | 0.1 |
| 8 | BASTON Maceo | Maccabi Elite Tel Aviv | 24 | 23:37 | 18.7 | 14.6 | 5.6 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
| 9 | SMITH Charles | Scavolini Basket Pesaro | 20 | 34:31 | 18.3 | 20.7 | 3.1 | 2.3 | 2.5 | 2.1 | 0.7 |
| 10 | MACIJAUSKAS Arvydas | Tau Ceramica | 22 | 30:44 | 18.3 | 17.9 | 2.3 | 2.8 | 1.5 | 2.3 | 0.1 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELLIS Tyrone | Opel Skyliners | 7 | 36:43 | 21.6 |
| 2 | MILOJEVIC Dejan | Partizan Pivara MB | 6 | 35:30 | 20.8 |
| 3 | SMITH Charles | Scavolini Basket Pesaro | 20 | 34:31 | 20.7 |
| 4 | WILLIAMS Chris | Opel Skyliners | 14 | 34:46 | 18.9 |
| 5 | BEARD Tanoka | BC Zalgiris Kaunas | 20 | 32:30 | 18.0 |
| 6 | PARKER Anthony | Maccabi Elite Tel Aviv | 24 | 34:44 | 18.0 |
| 7 | MACIJAUSKAS Arvydas | Tau Ceramica | 22 | 30:44 | 17.9 |
| 8 | PACK Robert John | BC Zalgiris Kaunas | 16 | 30:37 | 17.3 |
| 9 | BULLOCK Louis | Real Madrid | 18 | 31:03 | 17.1 |
| 10 | ERDOGAN Serkan | Ulker Istanbul | 22 | 31:29 | 16.7 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MILOJEVIC Dejan | Partizan Pivara MB | 6 | 35:30 | 11.5 |
| 2 | BEARD Tanoka | BC Zalgiris Kaunas | 20 | 32:30 | 10.6 |
| 3 | GARCES Ruben | Adecco Estudiantes | 14 | 28:08 | 8.7 |
| 4 | BESOK Huseyin | Adecco Asvel Villeurbanne | 14 | 27:20 | 8.0 |
| 5 | GARBAJOSA Jorge | Unicaja | 13 | 32:55 | 7.8 |
| 6 | REYES Felipe | Real Madrid | 17 | 22:51 | 7.7 |
| 7 | PELLE Stephane | Adecco Asvel Villeurbanne | 14 | 24:48 | 7.3 |
| 8 | MARCONATO Denis | Benetton Basket | 22 | 24:32 | 7.2 |
| 9 | GONLUM Kerem | Ulker Istanbul | 22 | 24:10 | 7.2 |
| 10 | ZUKAUSKAS Eurelijus | Ulker Istanbul | 22 | 27:00 | 7.0 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATMAN Mire | Elan Bearnais Pau-orthez | 14 | 34:55 | 6.2 |
| 2 | JASIKEVICIUS Sarunas | Maccabi Elite Tel Aviv | 24 | 31:43 | 5.3 |
| 3 | KING Bernard | Adecco Asvel Villeurbanne | 1 | 33:00 | 5.0 |
| 4 | ZISIS Nikolaos | AEK Athens | 20 | 30:46 | 4.4 |
| 5 | AVDALOVIC Vule | Partizan Pivara MB | 10 | 33:18 | 4.1 |
| 6 | PACESAS Thomas | Prokom Trefl Sopot | 19 | 30:24 | 4.1 |
| 7 | POPOVIC Marko | Cibona VIP Zagreb | 17 | 31:42 | 4.0 |
| 8 | PENN James | Scavolini Basket Pesaro | 14 | 33:05 | 3.9 |
| 9 | PAPALOUKAS Theodoros | CSKA Moscow | 23 | 18:30 | 3.8 |
| 10 | GORENC Boris | Olympiacos Piraeus BC | 6 | 26:00 | 3.7 |

