Résumé

Tableau final

Quart de finale Demi finales Final
   
EWE Baskets Oldenburg 3  
Deutsche Bank Skyliners 1  
  EWE Baskets Oldenburg 3  
Brose Baskets 0  
BG 74 Göttingen 1
Brose Baskets 3   EWE Baskets Oldenburg 3
Telekom Baskets Bonn 2
Alba Berlin 3
Paderborn Baskets 2  
  Alba Berlin 2
Telekom Baskets Bonn 3
Telekom Baskets Bonn 3
ratiopharm Ulm 0

Derniers résultats

Classement

Equipe Points Matchs Gagné Perdu PCT Domicile Extérieur Dernier 5 Série PTS + PTS - Diff
1 Alba Berlin 60 34 26 8 76 16-1 10-7 4-1 W2 2712 2392 320
2 BG 74 Göttingen 59 34 25 9 74 15-2 10-7 3-2 L1 2566 2396 170
3 EWE Baskets Oldenburg 59 34 25 9 74 14-3 11-6 1-4 L4 2667 2488 179
4 Telekom Baskets Bonn 56 34 22 12 65 14-3 8-9 2-3 L1 2564 2478 86
5 ratiopharm Ulm 55 34 21 13 62 13-4 8-9 3-2 W1 2678 2644 34
6 Deutsche Bank Skyliners 55 34 21 13 62 13-4 8-9 3-2 L1 2442 2301 141
7 Brose Baskets 53 34 19 15 56 10-7 9-8 3-2 L1 2508 2373 135
8 Paderborn Baskets 52 34 18 16 53 12-5 6-11 3-2 W1 2606 2563 43
9 Artland Dragons 52 34 18 16 53 12-5 6-11 4-1 W2 2633 2606 27
10 TBB Trier 50 34 16 18 47 12-5 4-13 4-1 L1 2588 2623 -35
11 EnBW Ludwigsburg 50 34 16 18 47 13-4 3-14 2-3 W1 2307 2432 -125
12 Giants Düsseldorf 48 34 14 20 41 8-9 6-11 2-3 W1 2616 2701 -85
13 New Yorker Phantoms Braunschweig 48 34 14 20 41 11-6 3-14 4-1 W3 2452 2455 -3
14 Walter Tigers Tübingen 48 34 14 20 41 9-8 5-12 1-4 L2 2566 2638 -72
15 Köln 99ers 45 34 11 23 32 8-9 3-14 2-3 W2 2486 2627 -141
16 Giants Nördlingen 45 34 11 23 32 7-10 4-13 1-4 L2 2466 2619 -153
17 LTi Giessen 46ers 42 34 8 26 24 7-10 1-16 0-5 L6 2400 2644 -244
18 Eisbären Bremerhaven 41 34 7 27 21 4-13 3-14 2-3 W1 2553 2830 -277

Statistiques

Leaders à l'évaluation

Joueur Equipe G MPM Evaluation Points Rebonds Passes décisives Interceptions Pertes de balle Contres
1 SLAUGHTER Marcus Eisbären Bremerhaven 8 33:55 18.5 18.8 10.0 1.3 2.6 4.9 1.3
2 GIBBS Jeff ratiopharm Ulm 37 31:30 15.8 13.2 10.4 2.2 0.9 2.8 0.7
3 ROSS Ronald Artland Dragons 12 27:47 14.0 15.8 3.3 4.0 2.0 2.7 0.0
4 PAULDING JR. Rickey EWE Baskets Oldenburg 46 34:04 13.0 15.6 4.3 1.6 1.4 2.1 0.3
5 GORDON Lorenzo Deutsche Bank Skyliners 24 25:29 12.6 12.8 7.0 0.9 0.4 1.7 0.4
6 JENKINS Julius Alba Berlin 36 31:04 12.3 14.8 2.3 4.1 0.8 2.4 0.1
7 GORDON Jamon Köln 99ers 9 30:32 12.2 13.9 4.2 4.1 2.7 2.7 0.4
8 MCELROY Immanuel Alba Berlin 41 30:08 12.0 9.8 4.6 3.0 1.0 1.3 0.2
9 SUPUT Predrag Brose Baskets 41 27:55 12.0 15.2 5.1 2.0 0.9 2.4 0.2
10 REINER Jared Thomas Eisbären Bremerhaven 12 27:31 11.9 13.0 7.7 1.5 0.4 2.8 0.9

Leaders aux points

Joueur Equipe G MPM Points
1 SLAUGHTER Marcus Eisbären Bremerhaven 8 33:55 18.8
2 DICKAU Dan Brose Baskets 5 28:08 17.6
3 IDBIHI Yassin Köln 99ers 6 27:45 16.2
4 WESTLEY Omari Giants Nördlingen 33 34:57 15.9
5 ROSS Ronald Artland Dragons 12 27:47 15.8
6 PAULDING JR. Rickey EWE Baskets Oldenburg 46 34:04 15.6
7 SUPUT Predrag Brose Baskets 41 27:55 15.2
8 CALLAHAN Craig Eisbären Bremerhaven 24 30:49 14.9
9 KATIC Rasko Walter Tigers Tübingen 34 30:29 14.8
10 JENKINS Julius Alba Berlin 36 31:04 14.8

Leaders aux rebonds

Joueur Equipe G MPM Rebounds
1 GIBBS Jeff ratiopharm Ulm 37 31:30 10.4
2 SLAUGHTER Marcus Eisbären Bremerhaven 8 33:55 10.0
3 ENSMINGER Chris Paderborn Baskets 36 28:22 9.0
4 MCGHEE Monta Giants Nördlingen 34 35:58 8.3
5 REINER Jared Thomas Eisbären Bremerhaven 12 27:31 7.7
6 BROWN Elton Eugene Brose Baskets 22 27:23 7.7
7 WESTLEY Omari Giants Nördlingen 33 34:57 7.4
8 KATIC Rasko Walter Tigers Tübingen 34 30:29 7.1
9 CALLAHAN Craig Eisbären Bremerhaven 24 30:49 7.0
10 GORDON Lorenzo Deutsche Bank Skyliners 24 25:29 7.0

Leaders aux passes décisives

Joueur Equipe G MPM Assists
1 JORDAN Michael Hakim Brose Baskets, Köln 99ers 27 31:38 5.2
2 JOYCE Dru ratiopharm Ulm 34 27:53 4.5
3 JENKINS Julius Alba Berlin 36 31:04 4.1
4 GORDON Jamon Köln 99ers 9 30:32 4.1
5 ROSS Ronald Artland Dragons 12 27:47 4.0
6 WATSON Giordan Eisbären Bremerhaven 33 30:04 3.8
7 FRANKLIN William New Yorker Phantoms Braunschweig 34 31:11 3.7
8 GARDNER Jason EWE Baskets Oldenburg 46 35:07 3.7
9 ANDERSON Jermaine Walter Tigers Tübingen 34 32:40 3.6
10 WHITING Zack Artland Dragons, Giants Düsseldorf 29 20:18 3.5