Résumé
Tableau final
| Quart de finale | Demi final | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyon-Villeurbanne | 2 | ||||||||||||
| Strasbourg | 1 | ||||||||||||
| Lyon-Villeurbanne | 2 | ||||||||||||
| Nancy | 1 | ||||||||||||
| Nancy | 2 | 20 juin 2009 | |||||||||||
| Roanne | 1 | Lyon-Villeurbanne | 55 | ![]() | |||||||||
| Orléans | 41 | ||||||||||||
| Orléans | 2 | ||||||||||||
| Chalon/Saône | 0 | ||||||||||||
| Orléans | 2 | ||||||||||||
| Le Mans | 1 | ||||||||||||
| Le Mans | 2 | ||||||||||||
| Gravelines-Dunkerque | 0 | ||||||||||||
Derniers résultats
- Playoffs
- Final
20 juin Lyon-Villeurbanne 55 - 41 Orléans 
- Final
Classement
| Equipe | Points | Matchs | Gagné | Perdu | PCT | Domicile | Extérieur | Dernier 5 | Série | PTS + | PTS - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon-Villeurbanne | 52 | 30 | 22 | 8 | 73 | 13-2 | 9-6 | 3-2 | W2 | 2367 | 2133 | 234 |
| 2 | Orléans | 51 | 30 | 21 | 9 | 70 | 12-3 | 9-6 | 4-1 | W1 | 2243 | 2058 | 185 |
| 3 | Le Mans | 50 | 30 | 20 | 10 | 67 | 12-3 | 8-7 | 4-1 | W3 | 2338 | 2029 | 309 |
| 4 | Nancy | 50 | 30 | 20 | 10 | 67 | 12-3 | 8-7 | 4-1 | L1 | 2432 | 2238 | 194 |
| 5 | Roanne | 49 | 30 | 19 | 11 | 63 | 11-4 | 8-7 | 3-2 | L1 | 2393 | 2345 | 48 |
| 6 | Gravelines-Dunkerque | 47 | 30 | 17 | 13 | 57 | 10-5 | 7-8 | 3-2 | W1 | 2322 | 2230 | 92 |
| 7 | Chalon/Saône | 46 | 30 | 16 | 14 | 53 | 10-5 | 6-9 | 2-3 | L1 | 2285 | 2263 | 22 |
| 8 | Strasbourg | 46 | 30 | 16 | 14 | 53 | 9-6 | 7-8 | 1-4 | L2 | 2384 | 2330 | 54 |
| 9 | Cholet | 45 | 30 | 15 | 15 | 50 | 10-5 | 5-10 | 5-0 | W5 | 2310 | 2307 | 3 |
| 10 | Vichy | 43 | 30 | 13 | 17 | 43 | 8-7 | 5-10 | 2-3 | W1 | 2027 | 2090 | -63 |
| 11 | Hyeres-Toulon | 43 | 30 | 13 | 17 | 43 | 7-8 | 6-9 | 3-2 | L1 | 2368 | 2436 | -68 |
| 12 | Dijon | 41 | 30 | 11 | 19 | 37 | 6-9 | 5-10 | 1-4 | L2 | 2448 | 2564 | -116 |
| 13 | Rouen | 41 | 30 | 11 | 19 | 37 | 8-7 | 3-12 | 1-4 | L1 | 2251 | 2389 | -138 |
| 14 | Le Havre | 40 | 30 | 10 | 20 | 33 | 5-10 | 5-10 | 2-3 | W1 | 2286 | 2471 | -185 |
| 15 | Besançon | 39 | 30 | 9 | 21 | 30 | 6-9 | 3-12 | 1-4 | W1 | 2268 | 2479 | -211 |
| 16 | Pau-Lacq-Orthez | 37 | 30 | 7 | 23 | 23 | 4-11 | 3-12 | 1-4 | L4 | 2235 | 2595 | -360 |
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGHES Rick | Hyeres-Toulon | 1 | 40:00 | 26.0 | 24.0 | 13.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 2 | GRAY Taj | Roanne | 11 | 31:16 | 24.0 | 19.5 | 7.3 | 1.4 | 0.9 | 2.2 | 1.8 |
| 3 | SLAUGHTER Marcus | Le Havre | 21 | 29:51 | 23.5 | 16.0 | 9.5 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 1.8 |
| 4 | EMMETT Andre | Pau-Lacq-Orthez | 5 | 37:48 | 21.4 | 23.0 | 5.4 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 0.0 |
| 5 | NICHOLS Austin | Hyeres-Toulon | 30 | 37:32 | 20.2 | 21.4 | 4.5 | 2.1 | 1.5 | 2.1 | 0.1 |
| 6 | GREER Ricardo | Nancy | 35 | 35:00 | 19.1 | 14.8 | 7.1 | 5.1 | 1.7 | 3.3 | 0.3 |
| 7 | PAGE Dylan | Pau-Lacq-Orthez | 19 | 32:44 | 18.9 | 17.7 | 7.1 | 2.3 | 0.6 | 1.9 | 0.7 |
| 8 | RUSH Brion | Strasbourg | 33 | 33:20 | 18.9 | 20.6 | 4.9 | 3.2 | 2.2 | 2.9 | 0.0 |
| 9 | WRIGHT Zack | Chalon/Saône | 32 | 31:39 | 18.0 | 10.8 | 5.8 | 6.4 | 2.5 | 3.3 | 0.4 |
| 10 | NSOMWU Uchenna | Roanne | 16 | 28:00 | 17.9 | 11.9 | 8.3 | 2.1 | 0.8 | 2.3 | 0.5 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGHES Rick | Hyeres-Toulon | 1 | 40:00 | 24.0 |
| 2 | EMMETT Andre | Pau-Lacq-Orthez | 5 | 37:48 | 23.0 |
| 3 | NICHOLS Austin | Hyeres-Toulon | 30 | 37:32 | 21.4 |
| 4 | RUSH Brion | Strasbourg | 33 | 33:20 | 20.6 |
| 5 | GRAY Taj | Roanne | 11 | 31:16 | 19.5 |
| 6 | THOMPSON T.j. | Le Havre | 30 | 35:00 | 18.1 |
| 7 | PAGE Dylan | Pau-Lacq-Orthez | 19 | 32:44 | 17.7 |
| 8 | CHATFIELD Eric | Dijon | 27 | 34:31 | 16.7 |
| 9 | MONROE Chris | Roanne | 33 | 32:44 | 16.1 |
| 10 | SKINN Tony | Gravelines-Dunkerque | 29 | 28:58 | 16.0 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HUGHES Rick | Hyeres-Toulon | 1 | 40:00 | 13.0 |
| 2 | SLAUGHTER Marcus | Le Havre | 21 | 29:51 | 9.5 |
| 3 | MERRIEX Bingo | Le Havre | 30 | 33:02 | 8.6 |
| 4 | MASINGUE Vincent | Hyeres-Toulon | 19 | 31:16 | 8.6 |
| 5 | ISSA Dounia | Vichy | 29 | 25:43 | 8.5 |
| 6 | NSOMWU Uchenna | Roanne | 16 | 28:00 | 8.3 |
| 7 | FAZEKAS Nick | Lyon-Villeurbanne | 3 | 18:40 | 8.0 |
| 8 | VATY Ludovic | Pau-Lacq-Orthez | 29 | 26:39 | 7.7 |
| 9 | SANDERS Aerick | Dijon | 24 | 29:18 | 7.7 |
| 10 | AKINGBALA Akin | Nancy | 24 | 24:30 | 7.6 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REID Kareem | Vichy | 24 | 34:28 | 7.7 |
| 2 | ROGERS Shawnta | Hyeres-Toulon | 13 | 34:14 | 6.4 |
| 3 | WRIGHT Zack | Chalon/Saône | 32 | 31:39 | 6.4 |
| 4 | HEURTEL Thomas | Pau-Lacq-Orthez | 28 | 27:02 | 6.2 |
| 5 | HODGE Julius | Besançon | 14 | 30:04 | 6.1 |
| 6 | THOMPSON T.j. | Le Havre | 30 | 35:00 | 5.9 |
| 7 | DIXON Bobby | Le Mans | 17 | 31:32 | 5.8 |
| 8 | SCIARRA Laurent | Orléans | 36 | 24:48 | 5.3 |
| 9 | GREER Ricardo | Nancy | 35 | 35:00 | 5.1 |
| 10 | DRAPER Dontaye | Hyeres-Toulon | 10 | 29:24 | 5.1 |

