Résumé

Tableau final

Quart de finale Demi final Final
   
Tau Cerámica 2  
Iurbentia Bilbao Basket 0  
  Tau Cerámica 2  
Real Madrid 1  
Real Madrid 2
DKV Joventut 1   Tau Cerámica 1
Regal Barcelona 3
Regal Barcelona 2
Pamesa Valencia 0  
  Regal Barcelona 2
Unicaja 1
Unicaja 2
Kalise Gran Canaria 1

Derniers résultats

Classement

Equipe Points Matchs Gagné Perdu PCT Domicile Extérieur Dernier 5 Série PTS + PTS - Diff
1 Tau Cerámica 60 32 28 4 88 16-0 12-4 4-1 W1 2865 2464 401
2 Regal Barcelona 58 32 26 6 81 14-2 12-4 4-1 W2 2601 2278 323
3 Unicaja 56 32 24 8 75 14-2 10-6 5-0 W5 2668 2325 343
4 Real Madrid 55 32 23 9 72 14-2 9-7 3-2 W2 2690 2528 162
5 DKV Joventut 54 32 22 10 69 11-5 11-5 4-1 W4 2647 2525 122
6 Kalise Gran Canaria 52 32 20 12 63 13-3 7-9 2-3 W2 2566 2487 79
7 Pamesa Valencia 48 32 16 16 50 10-6 6-10 2-3 L1 2452 2416 36
8 Iurbentia Bilbao Basket 47 32 15 17 47 11-5 4-12 4-1 L1 2451 2492 -41
9 Alta Gestión Fuenlabrada 47 32 15 17 47 10-6 5-11 2-3 L2 2669 2639 30
10 Ricoh Manresa 46 32 14 18 44 10-6 4-12 1-4 L4 2382 2503 -121
11 CB Granada 44 32 12 20 38 8-8 4-12 3-2 L1 2369 2516 -147
12 Bruesa GBC 43 32 11 21 34 8-8 3-13 2-3 L1 2448 2589 -141
13 MMT Estudiantes 43 32 11 21 34 6-10 5-11 2-3 L1 2473 2586 -113
14 Cajasol 42 32 10 22 31 5-11 5-11 1-4 L4 2429 2641 -212
15 CB Murcia 41 32 9 23 28 6-10 3-13 2-3 W1 2347 2636 -289
16 Vivemenorca 40 32 8 24 25 7-9 1-15 2-3 W1 2281 2481 -200
17 Cai Zaragoza 40 32 8 24 25 4-12 4-12 0-5 L7 2383 2615 -232

Statistiques

Leaders à l'évaluation

Joueur Equipe G MPM Evaluation Points Rebonds Passes décisives Interceptions Pertes de balle Contres
1 REYES Felipe Real Madrid 36 27:30 21.4 15.6 8.9 1.8 1.3 1.7 0.3
2 SPLITTER Tiago Tau Cerámica 35 28:31 20.5 14.7 6.6 2.1 1.3 1.6 1.0
3 BORCHARDT Curtis Alan CB Granada 26 28:12 19.9 12.3 9.9 1.1 0.7 2.5 1.4
4 RAKOCEVIC Igor Tau Cerámica 41 26:39 19.0 19.4 2.7 2.4 0.8 1.9 0.0
5 WOODS Loren Cai Zaragoza 10 30:02 18.3 10.6 9.4 1.2 1.1 2.4 1.8
6 OLESON Bradley Scott Alta Gestión Fuenlabrada 32 31:54 18.3 18.1 2.2 2.5 1.1 2.2 0.2
7 VAZQUEZ Fran Regal Barcelona 40 21:41 17.7 11.6 6.3 0.6 0.9 0.7 1.8
8 MENSAH-BONSU Nana DKV Joventut 5 24:55 16.2 11.2 5.4 0.6 1.2 2.2 1.4
9 HAISLIP Marcus Unicaja 35 28:00 15.7 15.8 5.0 0.6 0.9 1.9 1.1
10 BANIC Marko Iurbentia Bilbao Basket 34 27:07 15.5 12.5 5.9 0.6 0.7 1.3 0.3

Leaders aux points

Joueur Equipe G MPM Points
1 RAKOCEVIC Igor Tau Cerámica 41 26:39 19.4
2 OLESON Bradley Scott Alta Gestión Fuenlabrada 32 31:54 18.1
3 TUCKER Clay Cajasol 11 32:05 17.5
4 QUINTEROS Paolo Cai Zaragoza 30 28:36 17.4
5 DEAN Taquan CB Murcia 31 30:27 16.7
6 JETER Eugene Vivemenorca 32 32:25 16.3
7 NAVARRO Juan Carlos Regal Barcelona 37 28:15 15.8
8 HAISLIP Marcus Unicaja 35 28:00 15.8
9 ENGLISH Carl Kalise Gran Canaria 33 24:54 15.7
10 REYES Felipe Real Madrid 36 27:30 15.6

Leaders aux rebonds

Joueur Equipe G MPM Rebounds
1 BORCHARDT Curtis Alan CB Granada 26 28:12 9.9
2 WOODS Loren Cai Zaragoza 10 30:02 9.4
3 REYES Felipe Real Madrid 36 27:30 8.9
4 CANER-MEDLEY Niklas Cajasol 20 25:22 8.0
5 ILYASOVA Ersan Regal Barcelona 41 21:35 6.8
6 PANKO Andrew John Bruesa GBC 32 31:46 6.8
7 SPLITTER Tiago Tau Cerámica 35 28:31 6.6
8 VAZQUEZ Fran Regal Barcelona 40 21:41 6.3
9 BARNES Demonico Lamont CB Murcia 32 24:57 6.3
10 AUGUSTINE James Kalise Gran Canaria 35 24:35 6.1

Leaders aux passes décisives

Joueur Equipe G MPM Assists
1 RUBIO Ricard DKV Joventut 25 22:39 5.8
2 THOMAS Christopher CB Murcia 31 30:27 5.0
3 VALTERS Kristaps Alta Gestión Fuenlabrada 32 26:44 4.8
4 PRIGIONI Pablo Tau Cerámica 40 28:59 4.7
5 COOK Omar Unicaja 38 23:24 4.5
6 SALGADO Javier Iurbentia Bilbao Basket 34 24:23 4.3
7 EDNEY Tyus Cajasol 2 24:55 4.0
8 NAVARRO Juan Carlos Regal Barcelona 37 28:15 3.7
9 RANCIK Martin MMT Estudiantes, Ricoh Manresa 49 23:09 3.6
10 HIGGINS Michael Scott CB Granada, Real Madrid 33 21:54 3.4