Résumé
Tableau final
| Demi final | Final | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 avril 2009 | |||||||
| Partizan | 64 | ![]() | |||||
| Crvena zvezda | 58 | ||||||
| 18 avril 2009 | |||||||
| Partizan | 63 | ![]() | |||||
| Cibona | 49 | ||||||
| 16 avril 2009 | |||||||
| Cibona | 77 | ![]() | |||||
| Hemofarm STADA | 65 | ||||||
Derniers résultats
Classement
| Equipe | Points | Matchs | Gagné | Perdu | PCT | Domicile | Extérieur | Dernier 5 | Série | PTS + | PTS - | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Partizan | 49 | 26 | 23 | 3 | 88 | 12-1 | 11-2 | 4-1 | W1 | 1966 | 1771 | 195 |
| 2 | Cibona | 45 | 26 | 19 | 7 | 73 | 12-1 | 7-6 | 4-1 | L1 | 2088 | 1945 | 143 |
| 3 | Hemofarm STADA | 45 | 26 | 19 | 7 | 73 | 11-2 | 8-5 | 4-1 | W3 | 2082 | 1987 | 95 |
| 4 | Crvena zvezda | 45 | 26 | 19 | 7 | 73 | 11-2 | 8-5 | 3-2 | L1 | 2010 | 1913 | 97 |
| 5 | Zadar | 43 | 26 | 17 | 9 | 65 | 13-0 | 4-9 | 3-2 | W1 | 2139 | 1935 | 204 |
| 6 | Buducnost | 41 | 26 | 15 | 11 | 58 | 11-2 | 4-9 | 3-2 | W2 | 2017 | 1972 | 45 |
| 7 | Bosna ASA BHT | 37 | 26 | 11 | 15 | 42 | 8-5 | 3-10 | 2-3 | L1 | 2025 | 2062 | -37 |
| 8 | FMP | 36 | 26 | 10 | 16 | 38 | 8-5 | 2-11 | 1-4 | L3 | 2071 | 2094 | -23 |
| 9 | Union Olimpija | 36 | 26 | 10 | 16 | 38 | 7-6 | 3-10 | 1-4 | L1 | 1981 | 1999 | -18 |
| 10 | Split CO | 36 | 26 | 10 | 16 | 38 | 7-6 | 3-10 | 2-3 | L1 | 1899 | 2014 | -115 |
| 11 | Krka | 35 | 26 | 9 | 17 | 35 | 5-8 | 4-9 | 2-3 | W1 | 1897 | 2041 | -144 |
| 12 | Helios Domzale | 34 | 26 | 8 | 18 | 31 | 7-6 | 1-12 | 3-2 | W1 | 1897 | 2010 | -113 |
| 13 | Zagreb CO | 34 | 26 | 8 | 18 | 31 | 6-7 | 2-11 | 3-2 | W1 | 1983 | 2100 | -117 |
| 14 | Vojvodina Srbijagas | 30 | 26 | 4 | 22 | 15 | 3-10 | 1-12 | 0-5 | L12 | 1967 | 2179 | -212 |
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMIC Ante | Zagreb CO | 24 | 31:16 | 22.4 | 15.5 | 8.6 | 2.3 | 0.8 | 1.6 | 1.0 |
| 2 | ANDERSON Alan | Cibona | 13 | 29:54 | 21.0 | 18.4 | 5.6 | 2.1 | 2.1 | 2.6 | 0.4 |
| 3 | LABOVIC Dragan | FMP | 26 | 31:35 | 19.5 | 18.0 | 6.3 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.1 |
| 4 | ILIEVSKI Vlado | Union Olimpija | 11 | 32:52 | 19.1 | 15.8 | 2.5 | 4.5 | 1.5 | 2.1 | 0.1 |
| 5 | JAMON Lucas | Split CO | 7 | 31:36 | 19.0 | 19.3 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 2.0 | 0.6 |
| 6 | GECEVSKI Todor | Zadar | 26 | 28:24 | 18.6 | 14.3 | 7.8 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.0 |
| 7 | VUKOSAVLJEVIC Vladan | Hemofarm STADA | 12 | 22:48 | 18.3 | 17.6 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 1.2 | 0.3 |
| 8 | VELICKOVIC Novica | Partizan | 26 | 25:52 | 17.6 | 12.8 | 6.9 | 2.1 | 1.2 | 1.8 | 0.4 |
| 9 | DROBNJAK Dragisa | Krka | 1 | 32:00 | 17.0 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 |
| 10 | SHANNON Eddie | Split CO | 26 | 34:16 | 16.9 | 15.6 | 3.2 | 4.3 | 2.3 | 2.8 | 0.2 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMON Lucas | Split CO | 7 | 31:36 | 19.3 |
| 2 | ANDERSON Alan | Cibona | 13 | 29:54 | 18.4 |
| 3 | LABOVIC Dragan | FMP | 26 | 31:35 | 18.0 |
| 4 | VUKOSAVLJEVIC Vladan | Hemofarm STADA | 12 | 22:48 | 17.6 |
| 5 | ILIEVSKI Vlado | Union Olimpija | 11 | 32:52 | 15.8 |
| 6 | JACOBSON Nick | Helios Domzale | 25 | 27:20 | 15.6 |
| 7 | SHANNON Eddie | Split CO | 26 | 34:16 | 15.6 |
| 8 | ESSINGTON SHIELDS Richard | Krka | 25 | 31:53 | 15.5 |
| 9 | TOMIC Ante | Zagreb CO | 24 | 31:16 | 15.5 |
| 10 | IKONIC Goran | Bosna ASA BHT | 22 | 26:06 | 15.3 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OVCINA Elvir | Bosna ASA BHT | 5 | 29:27 | 9.2 |
| 2 | TOMIC Ante | Zagreb CO | 24 | 31:16 | 8.6 |
| 3 | GECEVSKI Todor | Zadar | 26 | 28:24 | 7.8 |
| 4 | GRGUREVIC Ante | Split CO | 5 | 28:24 | 7.4 |
| 5 | DROBNJAK Dragisa | Krka | 1 | 32:00 | 7.0 |
| 6 | IVANOV Dejan | Zadar | 22 | 25:51 | 6.9 |
| 7 | VELICKOVIC Novica | Partizan | 26 | 25:52 | 6.9 |
| 8 | SAMARDZISKI Predrag | FMP | 26 | 19:54 | 6.8 |
| 9 | BOROVNJAK Dejan | Vojvodina Srbijagas | 25 | 27:04 | 6.8 |
| 10 | PAVIC Smiljan | Krka | 26 | 25:02 | 6.7 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DJORDJEVIC Dusan | Bosna ASA BHT | 26 | 28:07 | 4.5 |
| 2 | STIPCEVIC Rok | Zadar | 26 | 32:10 | 4.5 |
| 3 | ILIEVSKI Vlado | Union Olimpija | 11 | 32:52 | 4.5 |
| 4 | MULAOMEROVIC Damir | Zagreb CO | 7 | 26:58 | 4.4 |
| 5 | SHANNON Eddie | Split CO | 26 | 34:16 | 4.3 |
| 6 | MOCNIK Jure | Helios Domzale | 26 | 25:12 | 3.8 |
| 7 | OVCINA Elvir | Bosna ASA BHT | 5 | 29:27 | 3.6 |
| 8 | COVIC Filip | FMP | 21 | 24:28 | 3.5 |
| 9 | PAVKOVIC Miljan | Hemofarm STADA | 27 | 25:15 | 3.4 |
| 10 | DIXON Malik | Zadar | 15 | 22:31 | 3.3 |


