Résumé

Tableau final

Playoff Demi finales Finale
   
Olympiacos 3  
Real Madrid 1   01 mai 2009
  Olympiacos 82 Statspot  
Panathinaikos 84  
Panathinaikos 3 03 mai 2009
Montepaschi Siena 1   Panathinaikos 73 Statspot
CSKA Moscow 71
Regal FC Barcelona 3
Tau Ceramica 2   01 mai 2009
  Regal FC Barcelona 78 Statspot
CSKA Moscow 82
CSKA Moscow 3
Partizan 0

Derniers résultats

Statistiques

Leaders à l'évaluation

Joueur Equipe G MPM Evaluation Points Rebonds Passes décisives Interceptions Pertes de balle Contres
1 MENSAH-BONSU Pops DKV Joventut 1 29:41 37.0 23.0 14.0 2.0 3.0 1.0 2.0
2 FISHER Dor Maccabi Electra 13 28:35 21.2 14.6 7.6 1.2 0.5 1.4 1.7
3 WOODS Loren Zalgiris 8 31:21 20.3 12.3 9.0 1.5 1.4 2.6 2.4
4 MCINTYRE Terrell Montepaschi Siena 19 30:14 19.8 17.3 2.5 4.4 1.7 2.3 0.0
5 TURKCAN Mirsad Fenerbahce Ulker 14 27:23 19.4 15.4 8.6 1.1 0.6 2.7 0.4
6 PRESTES Paulo Unicaja 1 22:50 18.0 10.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 SPLITTER Tiago Tau Ceramica 17 24:42 17.8 14.0 5.4 1.6 0.6 2.1 1.6
8 BECIROVIC Sani Lottomatica Roma 13 25:51 17.8 14.8 3.5 3.8 1.1 2.8 0.1
9 ELIYAHU Lior Maccabi Electra 16 26:48 17.6 14.0 6.6 2.4 0.6 2.2 0.3
10 RAKOCEVIC Igor Tau Ceramica 21 26:31 16.8 18.0 2.3 2.0 0.8 2.5 0.0

Leaders aux points

Joueur Equipe G MPM Points
1 MENSAH-BONSU Pops DKV Joventut 1 29:41 23.0
2 RAKOCEVIC Igor Tau Ceramica 21 26:31 18.0
3 MCINTYRE Terrell Montepaschi Siena 19 30:14 17.3
4 LOGAN David Asseco Prokom 15 34:19 16.9
5 WARREN Chris Air Avellino 10 34:14 16.2
6 TURKCAN Mirsad Fenerbahce Ulker 14 27:23 15.4
7 ANDERSON Alan Cibona 8 31:23 15.3
8 BECIROVIC Sani Lottomatica Roma 13 25:51 14.8
9 KAUKENAS Rimantas Montepaschi Siena 18 28:49 14.8
10 NAVARRO Juan Carlos Regal FC Barcelona 21 27:43 14.7

Leaders aux rebonds

Joueur Equipe G MPM Rebounds
1 MENSAH-BONSU Pops DKV Joventut 1 29:41 14.0
2 WOODS Loren Zalgiris 8 31:21 9.0
3 MENSAH-BONSU Nana DKV Joventut 1 25:28 9.0
4 TURKCAN Mirsad Fenerbahce Ulker 14 27:23 8.6
5 PRESTES Paulo Unicaja 1 22:50 8.0
6 JANKUNAS Paulius Zalgiris 9 31:09 8.0
7 KOFFI Alain Le Mans 10 28:12 7.7
8 FISHER Dor Maccabi Electra 13 28:35 7.6
9 BOUROUSIS Ioannis Olympiacos 22 21:16 7.4
10 JULIAN Cyril SLUC Nancy 8 24:04 7.3

Leaders aux passes décisives

Joueur Equipe G MPM Assists
1 PAPALOUKAS Theodoros Olympiacos 22 25:05 5.2
2 COOK Omar Unicaja 16 23:30 5.1
3 MALLET Demond DKV Joventut 9 26:09 4.6
4 MCINTYRE Terrell Montepaschi Siena 19 30:14 4.4
5 PRIGIONI Pablo Tau Ceramica 21 26:35 4.3
6 ARROYO Carlos Maccabi Electra 15 33:37 4.1
7 BECIROVIC Sani Lottomatica Roma 13 25:51 3.8
8 NAVARRO Juan Carlos Regal FC Barcelona 21 27:43 3.6
9 SPANOULIS Vassilis Panathinaikos 19 25:36 3.5
10 HOLDEN Jon-Robert CSKA Moscow 16 29:23 3.4