Résumé

Tableau final

Quart de finale Demi final Final
   
02 avril 2009
Dynamo Moscow 85 Statspot  
Hemofarm Stada 93   04 avril 2009
  Hemofarm Stada 68 Statspot  
02 avril 2009 Lietuvos Rytas 73  
Benetton Basket 79 Statspot 05 avril 2009
Lietuvos Rytas 85   Lietuvos Rytas 80 Statspot
BC Khimki 74
03 avril 2009
Pamesa Valencia 73 Statspot
BC Khimki 76   04 avril 2009
  BC Khimki 79 Statspot
03 avril 2009 iurbentia Bilbao 73
iurbentia Bilbao 76 Statspot
Zadar 67

Derniers résultats

Statistiques

Leaders à l'évaluation

Joueur Equipe G MPM Evaluation Points Rebonds Passes décisives Interceptions Pertes de balle Contres
1 OZER Cevher Besiktas Cola Turka 5 33:20 22.2 19.2 6.2 1.4 0.8 2.2 0.4
2 ADELEKE Andrew Lukoil Academic 3 28:52 21.7 13.3 13.0 1.0 2.0 3.3 0.7
3 EIDSON Chuck Lietuvos Rytas 15 34:21 21.3 15.9 5.7 5.1 2.0 3.2 0.5
4 ALEXANDER Demetrius Barons/LMT Riga 6 33:15 21.2 18.3 9.2 1.7 1.3 3.3 1.0
5 CHATMAN Mire Besiktas Cola Turka 6 31:07 20.7 16.8 4.2 4.7 3.0 4.7 0.0
6 MONROE Chris Chorale Roanne 5 38:11 19.8 20.6 3.2 1.6 1.0 2.6 0.0
7 KIRKSAY Tariq Unics 8 27:19 19.3 12.9 7.8 3.0 2.0 2.0 0.1
8 SY Amara Asvel Basket 6 35:23 19.3 16.0 5.3 2.8 2.0 2.3 0.3
9 LEE Arthur CEZ Nymburk 6 36:03 19.2 15.2 2.3 4.2 2.2 2.0 0.0
10 EL-AMIN Khalid Azovmash Mariupol 11 33:59 18.2 17.9 2.8 5.3 1.6 3.4 0.1

Leaders aux points

Joueur Equipe G MPM Points
1 MONROE Chris Chorale Roanne 5 38:11 20.6
2 SUNDOV Bruno ASK Riga 4 32:06 19.5
3 OZER Cevher Besiktas Cola Turka 5 33:20 19.2
4 BREWER Corey ASK Riga 3 32:10 19.0
5 CHASE Brian Dynamo Moscow 4 35:52 18.8
6 ALEXANDER Demetrius Barons/LMT Riga 6 33:15 18.3
7 AVRAMOV Bozhidar Pamesa Valencia 1 24:22 18.0
8 EL-AMIN Khalid Azovmash Mariupol 11 33:59 17.9
9 NEAL Gary Benetton Basket 13 29:19 17.5
10 THOMPSON T.j. STB Le Havre 6 37:19 16.8

Leaders aux rebonds

Joueur Equipe G MPM Rebounds
1 ADELEKE Andrew Lukoil Academic 3 28:52 13.0
2 SUNDOV Bruno ASK Riga 4 32:06 11.0
3 ALEXANDER Demetrius Barons/LMT Riga 6 33:15 9.2
4 SLAUGHTER Marcus STB Le Havre 6 29:12 8.7
5 IVANOV Dejan Zadar 9 22:49 8.6
6 DASIC Vladimir KK Buducnost 6 31:35 8.3
7 ROBERTS Lawrence Crvena Zvezda 8 24:14 8.1
8 KIRKSAY Tariq Unics 8 27:19 7.8
9 WALLACE CHARLES Judson Benetton Basket 13 21:53 7.4
10 VEREMEENKO Vladimir Unics 9 29:24 7.3

Leaders aux passes décisives

Joueur Equipe G MPM Assists
1 EL-AMIN Khalid Azovmash Mariupol 11 33:59 5.3
2 EIDSON Chuck Lietuvos Rytas 15 34:21 5.1
3 CHATMAN Mire Besiktas Cola Turka 6 31:07 4.7
4 MARINOVIC Marko Crvena Zvezda 9 27:42 4.4
5 PRICE Hollis Dynamo Moscow 6 28:06 4.3
6 THOMPSON T.j. STB Le Havre 6 37:19 4.3
7 MILISAVLJEVIC Branko Lietuvos Rytas 6 30:05 4.2
8 STIPCEVIC Rok Zadar 13 35:28 4.2
9 JEANNEAU Aymeric Asvel Basket 6 17:33 4.2
10 LEE Arthur CEZ Nymburk 6 36:03 4.2