Résumé
Derniers résultats
- Saison régulière
- 14 mars
14 mars Miami Heat 104 - 91 Philadelphia 76ers 
14 mars Portland Trail Blazers 109 - 98 Toronto Raptors 
14 mars Oklahoma City Thunder 119 - 111 Utah Jazz 
14 mars Phoenix Suns 120 - 106 New Orleans Hornets 
14 mars Sacramento Kings 114 - 100 Minnesota Timberwolves 
14 mars Orlando Magic 89 - 96 Charlotte Bobcats 
14 mars Milwaukee Bucks 98 - 94 Indiana Pacers 
14 mars Cleveland Cavaliers 104 - 93 Boston Celtics 
- 14 mars
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES Lebron | Cleveland Cavaliers | 65 | 39:04 | 30.5 | 29.9 | 7.2 | 8.5 | 1.7 | 3.4 | 1.0 |
| 2 | PAUL Chris | New Orleans Hornets | 38 | 38:44 | 25.8 | 20.4 | 4.6 | 11.2 | 2.3 | 2.5 | 0.2 |
| 3 | DURANT Kevin | Oklahoma City Thunder | 66 | 39:40 | 24.7 | 29.7 | 7.5 | 2.8 | 1.3 | 3.4 | 0.9 |
| 4 | BOSH Chris | Toronto Raptors | 58 | 36:18 | 23.8 | 24.1 | 11.2 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 1.0 |
| 5 | LEE David | New York Knicks | 66 | 36:56 | 22.4 | 20.1 | 11.7 | 3.5 | 1.0 | 2.3 | 0.5 |
| 6 | NOWITZKI Dirk | Dallas Mavericks | 66 | 37:55 | 21.7 | 25.0 | 7.7 | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 1.1 |
| 7 | HOWARD Dwight | Orlando Magic | 69 | 34:42 | 21.6 | 18.7 | 13.2 | 1.7 | 1.0 | 3.4 | 2.7 |
| 8 | DUNCAN Tim | San Antonio Spurs | 61 | 31:50 | 21.1 | 18.7 | 10.4 | 3.1 | 0.6 | 1.8 | 1.6 |
| 9 | NASH Steve | Phoenix Suns | 67 | 33:34 | 21.1 | 17.0 | 3.2 | 11.1 | 0.5 | 3.8 | 0.1 |
| 10 | WADE Dwyane | Miami Heat | 63 | 35:52 | 21.0 | 26.5 | 4.6 | 6.5 | 1.9 | 3.2 | 1.0 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES Lebron | Cleveland Cavaliers | 65 | 39:04 | 29.9 |
| 2 | DURANT Kevin | Oklahoma City Thunder | 66 | 39:40 | 29.7 |
| 3 | ANTHONY Carmelo | Denver Nuggets | 53 | 37:52 | 28.5 |
| 4 | BRYANT Kobe | Los Angeles Lakers | 61 | 38:52 | 27.7 |
| 5 | WADE Dwyane | Miami Heat | 63 | 35:52 | 26.5 |
| 6 | ELLIS Monta | Golden State Warriors | 54 | 41:17 | 25.6 |
| 7 | NOWITZKI Dirk | Dallas Mavericks | 66 | 37:55 | 25.0 |
| 8 | BOSH Chris | Toronto Raptors | 58 | 36:18 | 24.1 |
| 9 | GRANGER Danny | Indiana Pacers | 47 | 36:19 | 23.0 |
| 10 | ARENAS Gilbert | Washington Wizards | 32 | 36:31 | 22.6 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWARD Dwight | Orlando Magic | 69 | 34:42 | 13.2 |
| 2 | RANDOLPH Zach | Memphis Grizzlies | 66 | 37:57 | 11.8 |
| 3 | LEE David | New York Knicks | 66 | 36:56 | 11.7 |
| 4 | NOAH Joakim | Chicago Bulls | 50 | 31:07 | 11.4 |
| 5 | CAMBY Marcus | Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers | 63 | 31:03 | 11.4 |
| 6 | BOOZER Carlos | Utah Jazz | 63 | 35:10 | 11.3 |
| 7 | LOVE Kevin | Minnesota Timberwolves | 45 | 28:58 | 11.2 |
| 8 | BOSH Chris | Toronto Raptors | 58 | 36:18 | 11.2 |
| 9 | GASOL Paul | Los Angeles Lakers | 49 | 36:42 | 11.0 |
| 10 | DUNCAN Tim | San Antonio Spurs | 61 | 31:50 | 10.4 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAUL Chris | New Orleans Hornets | 38 | 38:44 | 11.2 |
| 2 | NASH Steve | Phoenix Suns | 67 | 33:34 | 11.1 |
| 3 | WILLIAMS Deron | Utah Jazz | 60 | 37:15 | 10.3 |
| 4 | RONDO Rajon | Boston Celtics | 64 | 36:34 | 9.8 |
| 5 | KIDD Jason | Dallas Mavericks | 65 | 36:25 | 9.3 |
| 6 | JAMES Lebron | Cleveland Cavaliers | 65 | 39:04 | 8.5 |
| 7 | WESTBROOK Russell | Oklahoma City Thunder | 66 | 35:12 | 8.0 |
| 8 | DAVIS Baron | Los Angeles Clippers | 66 | 33:37 | 7.9 |
| 9 | ARENAS Gilbert | Washington Wizards | 32 | 36:31 | 7.2 |
| 10 | HARRIS Devin | New Jersey Nets | 50 | 34:50 | 6.7 |

