Résumé
Tableau final
| Demi finales de conférence | Finales de conférence | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers | 3 | ||||||||||||
| Utah Jazz | 0 | ||||||||||||
| Los Angeles Lakers | 4 | ||||||||||||
| Phoenix Suns | 2 | ||||||||||||
| Phoenix Suns | 4 | ||||||||||||
| San Antonio Spurs | 0 | Los Angeles Lakers | 4 | ||||||||||
| Boston Celtics | 3 | ||||||||||||
| Orlando Magic | 4 | ||||||||||||
| Atlanta Hawks | 0 | ||||||||||||
| Orlando Magic | 2 | ||||||||||||
| Boston Celtics | 4 | ||||||||||||
| Cleveland Cavaliers | 1 | ||||||||||||
| Boston Celtics | 4 | ||||||||||||
Derniers résultats
- Playoffs
- Final
- Los Angeles Lakers 4 - 3 Boston Celtics
17 juin Los Angeles Lakers 83 - 79 Boston Celtics 
15 juin Los Angeles Lakers 89 - 67 Boston Celtics 
13 juin Boston Celtics 92 - 86 Los Angeles Lakers 
10 juin Boston Celtics 96 - 89 Los Angeles Lakers 
08 juin Boston Celtics 84 - 91 Los Angeles Lakers 
06 juin Los Angeles Lakers 94 - 103 Boston Celtics 
03 juin Los Angeles Lakers 102 - 89 Boston Celtics 
- Final
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAMES Lebron | Cleveland Cavaliers | 87 | 39:23 | 30.3 | 29.6 | 7.5 | 8.4 | 1.6 | 3.5 | 1.1 |
| 2 | DURANT Kevin | Oklahoma City Thunder | 89 | 39:28 | 24.6 | 29.7 | 7.6 | 2.8 | 1.3 | 3.3 | 1.0 |
| 3 | PAUL Chris | New Orleans Hornets | 45 | 38:03 | 23.2 | 18.7 | 4.2 | 10.7 | 2.1 | 2.5 | 0.2 |
| 4 | BOSH Chris | Toronto Raptors | 70 | 36:05 | 23.1 | 24.0 | 10.8 | 2.4 | 0.5 | 2.4 | 1.0 |
| 5 | NOWITZKI Dirk | Dallas Mavericks | 87 | 37:36 | 22.7 | 25.1 | 7.7 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 1.0 |
| 6 | GASOL Paul | Los Angeles Lakers | 88 | 37:41 | 22.6 | 18.6 | 11.2 | 3.4 | 0.5 | 2.1 | 1.8 |
| 7 | LEE David | New York Knicks | 81 | 37:10 | 22.3 | 20.2 | 11.7 | 3.6 | 1.0 | 2.3 | 0.5 |
| 8 | WADE Dwyane | Miami Heat | 82 | 36:37 | 22.0 | 27.0 | 4.9 | 6.5 | 1.8 | 3.4 | 1.1 |
| 9 | NASH Steve | Phoenix Suns | 98 | 33:01 | 20.8 | 16.7 | 3.3 | 10.8 | 0.4 | 3.7 | 0.1 |
| 10 | HOWARD Dwight | Orlando Magic | 97 | 34:37 | 20.7 | 18.3 | 12.9 | 1.7 | 0.9 | 3.4 | 2.9 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DURANT Kevin | Oklahoma City Thunder | 89 | 39:28 | 29.7 |
| 2 | JAMES Lebron | Cleveland Cavaliers | 87 | 39:23 | 29.6 |
| 3 | ANTHONY Carmelo | Denver Nuggets | 75 | 38:30 | 28.4 |
| 4 | BRYANT Kobe | Los Angeles Lakers | 96 | 39:09 | 27.5 |
| 5 | WADE Dwyane | Miami Heat | 82 | 36:37 | 27.0 |
| 6 | ELLIS Monta | Golden State Warriors | 64 | 41:21 | 25.5 |
| 7 | NOWITZKI Dirk | Dallas Mavericks | 87 | 37:36 | 25.1 |
| 8 | GRANGER Danny | Indiana Pacers | 62 | 36:33 | 24.1 |
| 9 | BOSH Chris | Toronto Raptors | 70 | 36:05 | 24.0 |
| 10 | STOUDEMIRE Amare | Phoenix Suns | 99 | 34:58 | 22.9 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOWARD Dwight | Orlando Magic | 97 | 34:37 | 12.9 |
| 2 | LEE David | New York Knicks | 81 | 37:10 | 11.7 |
| 3 | RANDOLPH Zach | Memphis Grizzlies | 81 | 37:40 | 11.7 |
| 4 | CAMBY Marcus | Los Angeles Clippers, Portland Trail Blazers | 81 | 31:15 | 11.6 |
| 5 | BOOZER Carlos | Utah Jazz | 88 | 34:56 | 11.4 |
| 6 | GASOL Paul | Los Angeles Lakers | 88 | 37:41 | 11.2 |
| 7 | NOAH Joakim | Chicago Bulls | 69 | 30:37 | 11.1 |
| 8 | LOVE Kevin | Minnesota Timberwolves | 60 | 28:34 | 11.0 |
| 9 | BARRON Earl | New York Knicks | 7 | 33:08 | 11.0 |
| 10 | BOSH Chris | Toronto Raptors | 70 | 36:05 | 10.8 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NASH Steve | Phoenix Suns | 98 | 33:01 | 10.8 |
| 2 | PAUL Chris | New Orleans Hornets | 45 | 38:03 | 10.7 |
| 3 | WILLIAMS Deron | Utah Jazz | 86 | 37:12 | 10.5 |
| 4 | RONDO Rajon | Boston Celtics | 105 | 37:25 | 9.7 |
| 5 | KIDD Jason | Dallas Mavericks | 86 | 36:20 | 8.9 |
| 6 | JAMES Lebron | Cleveland Cavaliers | 87 | 39:23 | 8.4 |
| 7 | DAVIS Baron | Los Angeles Clippers | 76 | 33:41 | 8.0 |
| 8 | WESTBROOK Russell | Oklahoma City Thunder | 89 | 34:23 | 7.9 |
| 9 | ARENAS Gilbert | Washington Wizards | 32 | 36:31 | 7.2 |
| 10 | HARRIS Devin | New Jersey Nets | 64 | 34:42 | 6.6 |

