Résumé
Tableau final
| Quart de finale | Demi finales | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Jerusalem | 1 | ||||||||||||
| Alba Berlin | 1(+7) | 17 avril 2010 | |||||||||||
| Alba Berlin | 77 | ![]() | |||||||||||
| Bizkaia Bilbao B | 70 | ||||||||||||
| CEZ Nymburk | 1 | 18 avril 2010 | |||||||||||
| Bizkaia Bilbao B | 1(+6) | Alba Berlin | 44 | ![]() | |||||||||
| Power Elec Valencia | 67 | ||||||||||||
| Aris BSA 2003 | 0 | ||||||||||||
| Power Elec Valencia | 2(+25) | 17 avril 2010 | |||||||||||
| Power Elec Valencia | 92 | ![]() | |||||||||||
| Panellinios BC | 80 | ||||||||||||
| Panellinios BC | 1(+4) | ||||||||||||
| Gran Canaria 2014 | 1 | ||||||||||||
Derniers résultats
- Final
18 avril Alba Berlin 44 - 67 Power Elec Valencia 
Statistiques
Leaders à l'évaluation
| Joueur | Equipe | G | MPM | Evaluation | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Pertes de balle | Contres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATMAN Mire | Besiktas ColaTurka | 4 | 38:50 | 27.8 | 23.5 | 5.0 | 5.3 | 1.8 | 4.5 | 0.0 |
| 2 | RIZVIC Hasan | BC Azovmash | 6 | 35:48 | 25.8 | 20.3 | 6.7 | 1.0 | 0.3 | 2.5 | 3.0 |
| 3 | WRIGHT Michael | PGE Turow | 6 | 32:39 | 24.8 | 19.3 | 5.3 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 0.5 |
| 4 | WASHINGTON Darius | Galatasaray Cafe Crown | 11 | 31:15 | 24.5 | 21.6 | 3.3 | 4.5 | 2.1 | 3.6 | 0.0 |
| 5 | MEJIA Samuel | Cholet Basket | 6 | 31:39 | 23.7 | 22.8 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 1.8 | 0.2 |
| 6 | DANIELS Erik | BC Azovmash | 5 | 37:16 | 23.0 | 21.0 | 10.4 | 2.8 | 0.8 | 3.6 | 0.0 |
| 7 | ALEXANDER Demetrius | BC Azovmash | 1 | 29:37 | 22.0 | 21.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | WILKINSON Mike | Galatasaray Cafe Crown | 12 | 34:14 | 19.8 | 17.5 | 6.5 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 0.9 |
| 9 | RANCIK Radoslav | Galatasaray Cafe Crown | 12 | 34:40 | 19.4 | 18.8 | 6.9 | 2.3 | 0.9 | 3.1 | 0.7 |
| 10 | NEAL Gary | Benetton Basket | 11 | 32:44 | 19.1 | 19.3 | 4.3 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 0.0 |
Leaders aux points
| Joueur | Equipe | G | MPM | Points | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHATMAN Mire | Besiktas ColaTurka | 4 | 38:50 | 23.5 |
| 2 | MEJIA Samuel | Cholet Basket | 6 | 31:39 | 22.8 |
| 3 | WASHINGTON Darius | Galatasaray Cafe Crown | 11 | 31:15 | 21.6 |
| 4 | ALEXANDER Demetrius | BC Azovmash | 1 | 29:37 | 21.0 |
| 5 | DANIELS Erik | BC Azovmash | 5 | 37:16 | 21.0 |
| 6 | RIZVIC Hasan | BC Azovmash | 6 | 35:48 | 20.3 |
| 7 | BYKOV Sergey | Dynamo Moscow | 6 | 30:42 | 19.5 |
| 8 | WRIGHT Michael | PGE Turow | 6 | 32:39 | 19.3 |
| 9 | NEAL Gary | Benetton Basket | 11 | 32:44 | 19.3 |
| 10 | RANCIK Radoslav | Galatasaray Cafe Crown | 12 | 34:40 | 18.8 |
Leaders aux rebonds
| Joueur | Equipe | G | MPM | Rebounds | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANIELS Erik | BC Azovmash | 5 | 37:16 | 10.4 |
| 2 | ENSMINGER Chris | Telekom Bonn | 5 | 30:23 | 10.0 |
| 3 | LAMPE Maciej | Unics Kazan | 6 | 30:37 | 9.5 |
| 4 | SLAUGHTER Marcus | SLUC Nancy | 6 | 30:36 | 9.0 |
| 5 | MONYA Sergey | Dynamo Moscow | 4 | 33:54 | 8.0 |
| 6 | BOISA Vladimer | KK Zadar | 6 | 31:34 | 7.5 |
| 7 | AUGUSTINE James | Gran Canaria 2014 | 14 | 24:45 | 7.4 |
| 8 | ROBINSON Antywane | Cholet Basket | 6 | 33:11 | 7.3 |
| 9 | FALKER Randal | Cholet Basket | 6 | 26:18 | 7.0 |
| 10 | RANCIK Radoslav | Galatasaray Cafe Crown | 12 | 34:40 | 6.9 |
Leaders aux passes décisives
| Joueur | Equipe | G | MPM | Assists | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RICE Maureece | BC Azovmash | 1 | 24:54 | 8.0 |
| 2 | MARKOVIC Stefan | Hemofarm Stada | 6 | 33:27 | 5.8 |
| 3 | THOMPSON T.j. | PGE Turow | 2 | 28:07 | 5.5 |
| 4 | POETA Giuseppe | BancaTercas Teramo | 6 | 30:29 | 5.3 |
| 5 | CHATMAN Mire | Besiktas ColaTurka | 4 | 38:50 | 5.3 |
| 6 | GREER Ricardo | SLUC Nancy | 6 | 38:15 | 5.2 |
| 7 | POPOVIC Marko | Unics Kazan | 12 | 33:03 | 4.8 |
| 8 | VALTERS Kristaps | DKV Joventut | 12 | 18:35 | 4.7 |
| 9 | WASHINGTON Darius | Galatasaray Cafe Crown | 11 | 31:15 | 4.5 |
| 10 | FIELDS Levance | Spartak SPB | 6 | 30:15 | 4.5 |

