Résumé

Derniers résultats

Statistiques

Leaders à l'évaluation

Joueur Equipe G MPM Evaluation Points Rebonds Passes décisives Interceptions Pertes de balle Contres
1 CHATMAN Mire Besiktas ColaTurka 4 38:50 27.8 23.5 5.0 5.3 1.8 4.5 0.0
2 RIZVIC Hasan BC Azovmash 6 35:48 25.8 20.3 6.7 1.0 0.3 2.5 3.0
3 WRIGHT Michael PGE Turow 6 32:39 24.8 19.3 5.3 0.7 0.8 1.8 0.5
4 MEJIA Samuel Cholet Basket 6 31:39 23.7 22.8 3.7 2.7 0.8 1.8 0.2
5 DANIELS Erik BC Azovmash 5 37:16 23.0 21.0 10.4 2.8 0.8 3.6 0.0
6 WASHINGTON Darius Galatasaray Cafe Crown 9 30:30 22.4 20.4 3.0 4.1 2.2 3.8 0.0
7 ALEXANDER Demetrius BC Azovmash 1 29:37 22.0 21.0 5.0 1.0 0.0 0.0 0.0
8 RANCIK Radoslav Galatasaray Cafe Crown 10 35:05 19.8 19.3 7.4 2.4 0.9 2.9 0.8
9 WILKINSON Mike Galatasaray Cafe Crown 10 34:44 19.7 17.2 6.9 1.6 1.2 2.6 1.0
10 JASAITIS Simas Galatasaray Cafe Crown 10 36:35 18.9 16.4 6.7 1.3 2.1 1.8 0.2

Leaders aux points

Joueur Equipe G MPM Points
1 CHATMAN Mire Besiktas ColaTurka 4 38:50 23.5
2 MEJIA Samuel Cholet Basket 6 31:39 22.8
3 ALEXANDER Demetrius BC Azovmash 1 29:37 21.0
4 DANIELS Erik BC Azovmash 5 37:16 21.0
5 WASHINGTON Darius Galatasaray Cafe Crown 9 30:30 20.4
6 RIZVIC Hasan BC Azovmash 6 35:48 20.3
7 NEAL Gary Benetton Basket 10 32:40 19.6
8 BYKOV Sergey Dynamo Moscow 6 30:42 19.5
9 RANCIK Radoslav Galatasaray Cafe Crown 10 35:05 19.3
10 WRIGHT Michael PGE Turow 6 32:39 19.3

Leaders aux rebonds

Joueur Equipe G MPM Rebounds
1 DANIELS Erik BC Azovmash 5 37:16 10.4
2 ENSMINGER Chris Telekom Bonn 5 30:23 10.0
3 SLAUGHTER Marcus SLUC Nancy 6 30:36 9.0
4 LAMPE Maciej Unics Kazan 4 28:31 9.0
5 MONYA Sergey Dynamo Moscow 4 33:54 8.0
6 BOISA Vladimer KK Zadar 6 31:34 7.5
7 RANCIK Radoslav Galatasaray Cafe Crown 10 35:05 7.4
8 AUGUSTINE James Gran Canaria 2014 10 25:13 7.4
9 ROBINSON Antywane Cholet Basket 6 33:11 7.3
10 FALKER Randal Cholet Basket 6 26:18 7.0

Leaders aux passes décisives

Joueur Equipe G MPM Assists
1 RICE Maureece BC Azovmash 1 24:54 8.0
2 MARKOVIC Stefan Hemofarm Stada 6 33:27 5.8
3 THOMPSON T.j. PGE Turow 2 28:07 5.5
4 POETA Giuseppe BancaTercas Teramo 6 30:29 5.3
5 CHATMAN Mire Besiktas ColaTurka 4 38:50 5.3
6 GREER Ricardo SLUC Nancy 6 38:15 5.2
7 POPOVIC Marko Unics Kazan 10 32:11 4.8
8 VALTERS Kristaps DKV Joventut 10 17:42 4.7
9 AçIK Tutku Turk Telekom 10 24:16 4.5
10 FIELDS Levance Spartak SPB 6 30:15 4.5