Brother Gent 64, CB Girona 67

Résumé

Date du match : mercredi 6 octobre 1999

Points marqués par période

Equipe 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.PR 2.PR 3.PR 4.PR Total
Blue Fox Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Akasvayu Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Ecart 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

Evolution du score par période

Equipe 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.PR 2.PR 3.PR 4.PR Total
Blue Fox Gent 0 0 0 0 0 0 0 0 64
Akasvayu Girona 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Ecart 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

Statistiques des équipes

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
Blue Fox Gent 200:00 64 6-19 32 16-39 41 14-17 82 12 21 33 9 3 7 0 0 23 0 40
Akasvayu Girona 200:00 67 4-9 44 20-41 49 15-32 47 8 20 28 8 5 7 0 0 17 0 41

Statistique

Blue Fox Gent

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
S Joueurs Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
Dan Shanks 40:00 26 1-4 25 7-13 54 9-10 90 0 1 1 0 1 2 0 0 3 0 13
Drew Henderson 26:00 4 0-0 0 2-4 50 0-0 0 4 9 13 0 0 1 0 0 2 0 12
Bruce Chubick 40:00 10 1-2 50 3-10 30 1-2 50 3 5 8 2 1 0 0 0 3 0 9
David Bergstrom 35:00 12 2-6 33 3-3 100 0-0 0 0 3 3 2 0 2 0 0 5 0 6
Sven Veldeman 5:00 3 1-1 100 0-0 0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 4
Tico Cooper 14:00 5 0-0 0 1-4 25 3-3 100 1 2 3 0 0 0 0 0 3 0 2
Jason Turner 25:00 4 1-4 25 0-2 0 1-2 50 2 1 3 3 1 1 0 0 2 0 2
Roberto Van Den Broek 15:00 0 0-2 0 0-3 0 0-0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 5 0 -8
Equipe 0

Akasvayu Girona

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
S Joueurs Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
P. Laso biurrun 36:00 10 3-3 100 0-0 0 1-4 25 0 1 1 6 3 0 0 0 3 0 14
Larry Stewart 37:00 22 0-1 0 8-17 47 6-9 67 2 4 6 1 1 3 0 0 3 0 11
Martti Kuisma 27:00 9 0-1 0 4-5 80 1-2 50 2 4 6 0 0 0 0 0 2 0 10
E. Moraga muñoz 11:00 7 0-0 0 3-3 100 1-1 100 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 9
Darryl Middleton 38:00 11 0-1 0 3-9 33 5-11 45 3 7 10 0 0 3 0 0 3 0 2
J. Sanchez bernat 29:00 8 1-3 33 2-4 50 1-3 33 1 1 2 1 1 1 0 0 3 0 2
A. Espinosa teixidor 4:00 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
G. Darnes soms 2:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
E. Johnson jones 12:00 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2
X. Vallmajo tercero 4:00 0 0-0 0 0-1 0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Equipe 0

Légende

1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation

3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées