Quatro Bree 74, CAB Madeira 66

Résumé

Date du match : dimanche 6 octobre 2002

Points marqués par période

Equipe 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.PR 2.PR 3.PR 4.PR Total
Basket Bree 21 17 18 18 0 0 0 0 74
CAB Madeira 13 20 11 22 0 0 0 0 66
Ecart 8 -3 7 -4 0 0 0 0 8

Evolution du score par période

Equipe 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.PR 2.PR 3.PR 4.PR Total
Basket Bree 21 38 56 74 0 0 0 0 74
CAB Madeira 13 33 44 66 0 0 0 0 66
Ecart 8 5 12 8 0 0 0 0 8

Statistiques des équipes

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
Basket Bree 200:00 74 6-25 24 21-46 46 14-20 70 13 25 38 10 7 8 4 0 24 0 51
CAB Madeira 200:00 66 5-18 28 16-44 36 19-26 73 9 30 39 7 5 10 6 0 20 0 45

Statistique

Basket Bree

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
S Joueurs Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
Yves Dupont 32:00 23 0-1 0 10-16 63 3-4 75 4 7 11 1 2 1 3 0 2 0 29
Wim Vanhaele 20:00 15 3-5 60 0-1 0 6-6 100 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 12
Melvin Watson 27:00 9 1-4 25 3-5 60 0-2 0 3 4 7 4 0 2 0 0 3 0 8
Jan Van Hoecke 12:00 4 0-1 0 2-3 67 0-0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 5
Mathias Desaever 32:00 10 2-6 33 2-7 29 0-0 0 0 2 2 2 1 1 0 0 2 0 3
Jochen Ceyssens 21:00 8 0-1 0 3-7 43 2-4 50 2 2 4 0 0 1 0 0 3 0 1
Stijn Dhondt 7:00 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 3 0 1
Chris Fite 21:00 1 0-2 0 0-2 0 1-2 50 0 4 4 1 1 1 0 0 5 0 -4
Julius Joseph 28:00 4 0-5 0 1-5 20 2-2 100 3 2 5 0 1 2 0 0 3 0 -4
Equipe 0

CAB Madeira

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
S Joueurs Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
K. Roberts 38:00 22 1-2 50 5-11 45 9-10 90 4 4 8 2 1 0 0 0 3 0 22
N. Fernandez bouvet 30:00 10 1-3 33 2-9 22 3-6 50 0 8 8 0 2 1 6 0 1 0 12
A. Ledbetter 28:00 8 0-0 0 3-8 38 2-2 100 2 6 8 0 0 0 0 0 2 0 9
D. Ninkovic 13:00 4 1-2 50 0-0 0 1-2 50 0 5 5 0 1 0 0 0 5 0 3
P. Alves freitas 7:00 2 0-0 0 1-2 50 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1
L. Gonzalez termens 11:00 2 0-2 0 1-1 100 0-0 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 1
D. Dolinar 18:00 7 0-2 0 3-7 43 1-2 50 2 2 4 0 0 3 0 0 2 0 -1
M. Gomes da silva 33:00 6 1-3 33 1-4 25 1-2 50 1 3 4 2 0 3 0 0 4 0 -1
F. Alves fernandes 22:00 5 1-4 25 0-2 0 2-2 100 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 -1
Equipe 0

Légende

1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation

3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées