Los Angeles Clippers 91, Phoenix Suns 94
Résumé
Date du match : vendredi 12 mai 2006Points marqués par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 28 | 20 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Phoenix Suns | 26 | 22 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Ecart | 2 | -2 | -9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Evolution du score par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Clippers | 28 | 48 | 63 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 |
| Phoenix Suns | 26 | 48 | 72 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| Ecart | 2 | 0 | -9 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Statistiques des équipes
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev | ||
| Los Angeles Clippers | 240:01 | 91 | 7-13 | 54 | 35-83 | 42 | 14-20 | 70 | 8 | 39 | 47 | 23 | 6 | 15 | 9 | 0 | 26 | 0 | 89 | |
| Phoenix Suns | 240:00 | 94 | 7-27 | 26 | 32-86 | 37 | 23-26 | 88 | 8 | 38 | 46 | 25 | 8 | 12 | 6 | 0 | 19 | 0 | 85 | |
Statistique
Los Angeles Clippers
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| Elton Brand | 42:25 | 20 | 0-0 | 0 | 7-17 | 41 | 6-7 | 86 | 3 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 28 | |
| Vladimir Radmanovic | 21:48 | 18 | 5-6 | 83 | 6-8 | 75 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | |
| Corey Maggette | 27:39 | 7 | 0-1 | 0 | 3-10 | 30 | 1-2 | 50 | 1 | 13 | 14 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Cuttino Mobley | 41:16 | 14 | 2-2 | 100 | 6-14 | 43 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Chris Kaman | 33:49 | 11 | 0-0 | 0 | 5-11 | 45 | 1-3 | 33 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 6 | 0 | 8 | |
| Quinton Ross | 17:17 | 10 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| Walter Mccarty | 0:32 | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Sam Cassell | 32:57 | 6 | 0-4 | 0 | 2-10 | 20 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Shaun Livingston | 22:18 | 3 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | -1 | |
| Daniel Ewing | NPJ | |||||||||||||||||||
| James Singleton | NPJ | |||||||||||||||||||
| Zeljko Rebraca | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 240:01 | 91 | 7-13 | 54 | 35-83 | 42 | 14-20 | 70 | 8 | 39 | 47 | 23 | 6 | 15 | 9 | 0 | 26 | 0 | 89 | |
Phoenix Suns
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| Shawn Marion | 47:10 | 32 | 3-7 | 43 | 12-24 | 50 | 5-5 | 100 | 4 | 15 | 19 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
| Tim Thomas | 40:55 | 19 | 2-7 | 29 | 7-18 | 39 | 3-3 | 100 | 2 | 12 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| Boris Diaw | 38:59 | 11 | 0-0 | 0 | 4-13 | 31 | 3-5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Steve Nash | 43:10 | 12 | 0-4 | 0 | 3-9 | 33 | 6-6 | 100 | 0 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | |
| Raja Bell | 33:45 | 14 | 2-5 | 40 | 4-9 | 44 | 4-5 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | |
| James Jones | 10:52 | 0 | 0-1 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Brian Grant | 1:49 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| Leandro Barbosa | 23:20 | 6 | 0-3 | 0 | 2-8 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| Nikoloz Tskitishvili | NPJ | |||||||||||||||||||
| Eddie House | NPJ | |||||||||||||||||||
| Kurt Thomas | NPJ | |||||||||||||||||||
| Patrick Burke | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 240:00 | 94 | 7-27 | 26 | 32-86 | 37 | 23-26 | 88 | 8 | 38 | 46 | 25 | 8 | 12 | 6 | 0 | 19 | 0 | 85 | |
Légende
1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation
3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées

