Dallas Mavericks 117, Phoenix Suns 101

Résumé

Date du match : jeudi 1 juin 2006

Points marqués par période

Equipe 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.PR 2.PR 3.PR 4.PR Total
Dallas Mavericks 36 22 24 35 0 0 0 0 117
Phoenix Suns 23 32 26 20 0 0 0 0 101
Ecart 13 -10 -2 15 0 0 0 0 16

Evolution du score par période

Equipe 1.Q 2.Q 3.Q 4.Q 1.PR 2.PR 3.PR 4.PR Total
Dallas Mavericks 36 58 82 117 0 0 0 0 117
Phoenix Suns 23 55 81 101 0 0 0 0 101
Ecart 13 3 1 16 0 0 0 0 16

Statistiques des équipes

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
Dallas Mavericks 240:01 117 9-17 53 42-89 47 24-28 86 16 33 49 24 5 9 5 0 23 0 127
Phoenix Suns 240:00 101 10-24 42 36-79 46 19-20 95 6 29 35 21 3 10 4 0 25 0 91

Statistique

Dallas Mavericks

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
S Joueurs Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
Dirk Nowitzki 43:29 50 5-6 83 14-26 54 17-18 94 1 11 12 3 1 1 0 0 2 0 59
Josh Howard 31:07 23 2-5 40 9-15 60 3-4 75 1 6 7 2 2 3 1 0 5 0 21
Desagana Diop 29:44 7 0-0 0 3-5 60 1-1 100 5 4 9 1 1 0 2 0 2 0 16
Jason Terry 33:33 14 1-2 50 6-13 46 1-2 50 2 1 3 9 0 3 1 0 5 0 12
Jerry Stackhouse 38:57 16 1-3 33 7-18 39 1-2 50 2 1 3 5 0 2 0 0 2 0 8
Adrian Griffin 23:24 0 0-0 0 0-3 0 0-0 0 1 6 7 3 1 0 1 0 2 0 7
Devin Harris 18:27 3 0-0 0 1-3 33 1-1 100 3 2 5 1 0 0 0 0 3 0 4
Keith Van Horn 15:19 4 0-0 0 2-4 50 0-0 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 4
Marquis Daniels 0:55 0 0-0 0 0-0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Josh Powell 0:55 0 0-0 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Darrell Armstrong 4:11 0 0-1 0 0-1 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
Erick Dampier NPJ
Equipe 0

Phoenix Suns

  3PTS 2PTS LF Rebonds  
S Joueurs Min PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB CO R CO C FP C FP R Ev
Tim Thomas 41:28 26 6-8 75 9-14 64 2-2 100 0 3 3 1 0 1 0 0 5 0 29
Shawn Marion 38:22 20 1-3 33 9-13 69 1-1 100 0 10 10 0 1 1 0 0 5 0 21
Steve Nash 39:07 20 1-6 17 5-17 29 9-9 100 0 6 6 11 1 3 1 0 3 0 18
Boris Diaw 38:52 16 1-1 100 6-14 43 3-4 75 4 5 9 1 1 3 2 0 4 0 15
Leandro Barbosa 29:14 14 0-0 0 5-12 42 4-4 100 0 1 1 3 0 1 0 0 3 0 7
James Jones 13:50 2 0-0 0 1-1 100 0-0 0 0 3 3 1 0 1 1 0 1 0 5
Raja Bell 28:56 3 1-4 25 1-5 20 0-0 0 2 0 2 3 0 0 0 0 4 0 -1
Eddie House 10:11 0 0-2 0 0-3 0 0-0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 -3
Nikoloz Tskitishvili NPJ
Kurt Thomas NPJ
Brian Grant NPJ
Patrick Burke NPJ
Equipe 0

Légende

1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation

3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées