Spotter Leuven 87, VOO Verviers-Pepinster 70
Résumé
Date du match : samedi 1 novembre 2008 - 20:30Points marqués par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Leuven Bears | 17 | 29 | 22 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| VOO Verviers-Pepinster | 15 | 23 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Ecart | 2 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Evolution du score par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PP Leuven Bears | 17 | 46 | 68 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 |
| VOO Verviers-Pepinster | 15 | 38 | 55 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
| Ecart | 2 | 8 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Statistiques des équipes
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev | ||
| PP Leuven Bears | 200:00 | 87 | 5-12 | 42 | 26-46 | 57 | 20-24 | 83 | 6 | 23 | 29 | 12 | 5 | 13 | 1 | 1 | 18 | 18 | 89 | |
| VOO Verviers-Pepinster | 200:00 | 70 | 5-19 | 26 | 19-29 | 66 | 17-19 | 89 | 1 | 16 | 17 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | 17 | 67 | |
Statistique
PP Leuven Bears
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Chris Young | 33:00 | 12 | 0-0 | 0 | 4-6 | 67 | 4-4 | 100 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 |
| * | James Miller | 31:00 | 15 | 1-2 | 50 | 5-7 | 71 | 2-3 | 67 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 15 |
| * | Demario Anderson | 31:00 | 18 | 0-2 | 0 | 8-10 | 80 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 |
| * | Darren Fells | 26:00 | 11 | 1-1 | 100 | 3-5 | 60 | 2-4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 |
| Itzik Ohanon | 17:00 | 9 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33 | 5-5 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | |
| * | Jef Vander Jonckheyd | 19:00 | 5 | 1-1 | 100 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| Wim Vuchelen | 21:00 | 8 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| Parfait Bitee | 18:00 | 9 | 1-2 | 50 | 3-7 | 43 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
| Herve Djoumbi | 4:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | |
| Thomas Verheyden | NPJ | |||||||||||||||||||
| Idris Lasisi | NPJ | |||||||||||||||||||
| Raimondas Petrauskas | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 87 | 5-12 | 42 | 26-46 | 57 | 20-24 | 83 | 6 | 23 | 29 | 12 | 5 | 13 | 1 | 1 | 18 | 18 | 89 | |
VOO Verviers-Pepinster
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Maxime De Zeeuw | 31:00 | 16 | 0-2 | 0 | 6-7 | 86 | 4-4 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 |
| * | Aleksandar Zecevic | 32:00 | 12 | 2-5 | 40 | 3-5 | 60 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 |
| * | Geoffrey Hockins | 33:00 | 10 | 0-1 | 0 | 3-4 | 75 | 4-4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 |
| * | Adrian Banks | 28:00 | 14 | 2-4 | 50 | 3-4 | 75 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Sasa Mucic | 23:00 | 10 | 1-3 | 33 | 2-2 | 100 | 3-4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | |
| * | Marcus Dove | 33:00 | 6 | 0-1 | 0 | 1-3 | 33 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| Ioann Iarochevitch | 4:00 | 2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Anthony Chada | 16:00 | 0 | 0-3 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| Gael Hulsen | NPJ | |||||||||||||||||||
| Vladimir Anzulovic | NPJ | |||||||||||||||||||
| Yannick Moray | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 70 | 5-19 | 26 | 19-29 | 66 | 17-19 | 89 | 1 | 16 | 17 | 12 | 5 | 10 | 1 | 1 | 18 | 17 | 67 | |
Légende
1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation
3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées

