Belgacom Liège Basket 96, Dexia Mons-Hainaut 82
Résumé
Date du match : samedi 21 mars 2009 - 20:05Points marqués par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgacom Liège Basket | 29 | 23 | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Dexia Mons-Hainaut | 16 | 20 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Ecart | 13 | 3 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Evolution du score par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgacom Liège Basket | 29 | 52 | 75 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| Dexia Mons-Hainaut | 16 | 36 | 60 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 |
| Ecart | 13 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Statistiques des équipes
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev | ||
| Belgacom Liège Basket | 200:00 | 96 | 10-24 | 42 | 22-34 | 65 | 22-29 | 76 | 8 | 22 | 30 | 16 | 7 | 11 | 6 | 0 | 19 | 21 | 113 | |
| Dexia Mons-Hainaut | 200:00 | 82 | 15-26 | 58 | 14-31 | 45 | 9-14 | 64 | 5 | 24 | 29 | 14 | 7 | 17 | 0 | 6 | 21 | 19 | 74 | |
Statistique
Belgacom Liège Basket
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Justin Cage | 33:00 | 24 | 2-3 | 67 | 7-7 | 100 | 4-4 | 100 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 25 |
| * | Chris Hill | 34:00 | 20 | 4-9 | 44 | 2-4 | 50 | 4-5 | 80 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| * | Larry Owens | 35:00 | 14 | 0-3 | 0 | 3-5 | 60 | 8-9 | 89 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| * | Jamar Wilson | 31:00 | 15 | 3-4 | 75 | 1-5 | 20 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 18 |
| * | Will Thomas | 28:00 | 11 | 0-0 | 0 | 5-9 | 56 | 1-4 | 25 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 13 |
| Jerald Fields | 17:00 | 6 | 1-4 | 25 | 1-1 | 100 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | |
| Eric Poole | 12:00 | 6 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 8 | |
| Xavier Collette | 10:00 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | |
| Olivier Troisfontaine | NPJ | |||||||||||||||||||
| Terry Jr Cummings | NPJ | |||||||||||||||||||
| Armand Kabeya | NPJ | |||||||||||||||||||
| Gael Colson | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 96 | 10-24 | 42 | 22-34 | 65 | 22-29 | 76 | 8 | 22 | 30 | 16 | 7 | 11 | 6 | 0 | 19 | 21 | 113 | |
Dexia Mons-Hainaut
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Elton Nesbitt | 37:00 | 28 | 6-11 | 55 | 3-3 | 100 | 4-4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 8 | 30 |
| * | Kelvin Torbert | 36:00 | 17 | 5-5 | 100 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| Caleb Green | 24:00 | 13 | 1-1 | 100 | 4-9 | 44 | 2-4 | 50 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 11 | |
| Niels Marnegrave | 10:00 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| * | Adam Hall | 12:00 | 5 | 0-0 | 0 | 2-3 | 67 | 1-3 | 33 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Nate Reinking | 28:00 | 7 | 1-5 | 20 | 2-5 | 40 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Ryan Richards | 7:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| * | Bryan Bracey | 15:00 | 5 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 1-1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| * | Travis Conlan | 31:00 | 3 | 1-2 | 50 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | -2 |
| Bjorn Laloy | NPJ | |||||||||||||||||||
| Alexandre Libert | NPJ | |||||||||||||||||||
| Thomas Bauwens | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 82 | 15-26 | 58 | 14-31 | 45 | 9-14 | 64 | 5 | 24 | 29 | 14 | 7 | 17 | 0 | 6 | 21 | 19 | 74 | |
Légende
1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation
3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées

