Optima Gent 66, VOO Verviers-Pepinster 59
Résumé
Date du match : samedi 11 avril 2009 - 20:30Points marqués par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima Gent | 20 | 20 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| VOO Verviers-Pepinster | 9 | 17 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Ecart | 11 | 3 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Evolution du score par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optima Gent | 20 | 40 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 |
| VOO Verviers-Pepinster | 9 | 26 | 43 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| Ecart | 11 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Statistiques des équipes
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev | ||
| Optima Gent | 200:00 | 66 | 5-14 | 36 | 18-40 | 45 | 15-23 | 65 | 14 | 30 | 44 | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 19 | 21 | 80 | |
| VOO Verviers-Pepinster | 200:00 | 59 | 10-19 | 53 | 9-31 | 29 | 11-19 | 58 | 6 | 18 | 24 | 14 | 8 | 13 | 1 | 3 | 21 | 19 | 49 | |
Statistique
Optima Gent
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Graham Brown | 38:00 | 14 | 0-0 | 0 | 6-9 | 67 | 2-7 | 29 | 5 | 14 | 19 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 31 |
| * | Roel Moors | 37:00 | 21 | 1-2 | 50 | 6-7 | 86 | 6-8 | 75 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 29 |
| * | Monwell Randle | 36:00 | 16 | 2-5 | 40 | 3-8 | 38 | 4-4 | 100 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 23 |
| Kevin Melson | 30:00 | 8 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 3-4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | |
| Hans Van Langenhove | 5:00 | 3 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Domien Loubry | 11:00 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | |
| * | Senne Geukens | 11:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 |
| * | Brandon Freeman | 32:00 | 4 | 0-2 | 0 | 2-10 | 20 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 |
| Tracy Robinson | NPJ | |||||||||||||||||||
| Maarten Brysse | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 66 | 5-14 | 36 | 18-40 | 45 | 15-23 | 65 | 14 | 30 | 44 | 11 | 6 | 12 | 3 | 1 | 19 | 21 | 80 | |
VOO Verviers-Pepinster
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Maxime De Zeeuw | 29:00 | 21 | 4-5 | 80 | 2-6 | 33 | 5-7 | 71 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 25 |
| Jimmy Lupot | 14:00 | 13 | 3-3 | 100 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | |
| * | Marcus Dove | 36:00 | 4 | 0-0 | 0 | 2-8 | 25 | 0-0 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 |
| * | Aleksandar Zecevic | 36:00 | 6 | 0-2 | 0 | 2-6 | 33 | 2-4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 |
| Geoffrey Hockins | 11:00 | 4 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| * | Adrian Banks | 29:00 | 5 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Sasa Mucic | 15:00 | 2 | 0-2 | 0 | 0-1 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
| * | Guy Muya | 30:00 | 4 | 1-2 | 50 | 0-3 | 0 | 1-2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 |
| Gael Hulsen | NPJ | |||||||||||||||||||
| Yannick Moray | NPJ | |||||||||||||||||||
| Ioann Iarochevitch | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 59 | 10-19 | 53 | 9-31 | 29 | 11-19 | 58 | 6 | 18 | 24 | 14 | 8 | 13 | 1 | 3 | 21 | 19 | 49 | |
Légende
1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation
3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées

