VOO Verviers-Pepinster 77, Base BC Oostende 79
Résumé
Date du match : mercredi 15 avril 2009 - 20:30Points marqués par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO Verviers-Pepinster | 23 | 21 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Base BC Oostende | 24 | 19 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Ecart | -1 | 2 | 5 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Evolution du score par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO Verviers-Pepinster | 23 | 44 | 64 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Base BC Oostende | 24 | 43 | 58 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| Ecart | -1 | 1 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Statistiques des équipes
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev | ||
| VOO Verviers-Pepinster | 200:00 | 77 | 7-20 | 35 | 21-35 | 60 | 14-16 | 88 | 4 | 24 | 28 | 15 | 9 | 14 | 5 | 2 | 17 | 15 | 87 | |
| Base BC Oostende | 200:00 | 79 | 10-25 | 40 | 20-36 | 56 | 9-15 | 60 | 9 | 23 | 32 | 22 | 7 | 18 | 2 | 5 | 15 | 17 | 84 | |
Statistique
VOO Verviers-Pepinster
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Marcus Dove | 33:00 | 12 | 0-0 | 0 | 6-11 | 55 | 0-1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 18 |
| * | Aleksandar Zecevic | 33:00 | 9 | 0-2 | 0 | 3-3 | 100 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 |
| * | Guy Muya | 25:00 | 8 | 2-3 | 67 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| * | Adrian Banks | 40:00 | 20 | 2-8 | 25 | 6-10 | 60 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 |
| Sasa Mucic | 18:00 | 12 | 2-3 | 67 | 3-3 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Geoffrey Hockins | 15:00 | 7 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 5-6 | 83 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
| * | Maxime De Zeeuw | 29:00 | 6 | 0-2 | 0 | 1-3 | 33 | 4-4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| Jimmy Lupot | 7:00 | 3 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| Gael Hulsen | NPJ | |||||||||||||||||||
| Yannick Moray | NPJ | |||||||||||||||||||
| Ioann Iarochevitch | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 77 | 7-20 | 35 | 21-35 | 60 | 14-16 | 88 | 4 | 24 | 28 | 15 | 9 | 14 | 5 | 2 | 17 | 15 | 87 | |
Base BC Oostende
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Ivan Paunic | 39:00 | 25 | 5-7 | 71 | 5-6 | 83 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 |
| Matt Haryasz | 17:00 | 8 | 0-0 | 0 | 3-3 | 100 | 2-2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 15 | |
| * | Pervis Pasco | 28:00 | 7 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 1-5 | 20 | 1 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 15 |
| * | Dontaye Draper | 34:00 | 10 | 1-2 | 50 | 3-7 | 43 | 1-2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 |
| * | Robert Hite | 37:00 | 20 | 1-6 | 17 | 6-12 | 50 | 5-6 | 83 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 10 |
| * | Michael Bauer | 35:00 | 9 | 3-7 | 43 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 |
| Lionel Bosco | 10:00 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | |
| Yacine Baeri | NPJ | |||||||||||||||||||
| Nigel Hoolants | NPJ | |||||||||||||||||||
| Fayçal Laït | NPJ | |||||||||||||||||||
| Leigh Enobakhare | NPJ | |||||||||||||||||||
| Estime Vangu | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 79 | 10-25 | 40 | 20-36 | 56 | 9-15 | 60 | 9 | 23 | 32 | 22 | 7 | 18 | 2 | 5 | 15 | 17 | 84 | |
Légende
1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation
3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées

