Belgacom Liège Basket 77, Base BC Oostende 88
Résumé
Date du match : vendredi 24 avril 2009 - 20:30Points marqués par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgacom Liège Basket | 22 | 16 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Base BC Oostende | 29 | 17 | 17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Ecart | -7 | -1 | 4 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
Evolution du score par période
| Equipe | 1.Q | 2.Q | 3.Q | 4.Q | 1.PR | 2.PR | 3.PR | 4.PR | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Belgacom Liège Basket | 22 | 38 | 59 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| Base BC Oostende | 29 | 46 | 63 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| Ecart | -7 | -8 | -4 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
Statistiques des équipes
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev | ||
| Belgacom Liège Basket | 200:00 | 77 | 6-21 | 29 | 17-33 | 52 | 25-28 | 89 | 9 | 19 | 28 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 21 | 23 | 75 | |
| Base BC Oostende | 200:00 | 88 | 8-16 | 50 | 23-46 | 50 | 18-27 | 67 | 13 | 22 | 35 | 15 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 21 | 103 | |
Statistique
Belgacom Liège Basket
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Will Thomas | 30:00 | 17 | 0-0 | 0 | 6-7 | 86 | 5-6 | 83 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 |
| * | Jamar Wilson | 28:00 | 12 | 1-4 | 25 | 1-3 | 33 | 7-8 | 88 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 |
| Eric Poole | 13:00 | 8 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
| * | Justin Cage | 33:00 | 8 | 1-3 | 33 | 1-3 | 33 | 3-4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| * | Larry Owens | 30:00 | 13 | 1-2 | 50 | 3-9 | 33 | 4-4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 |
| * | Chris Hill | 36:00 | 15 | 3-10 | 30 | 1-4 | 25 | 4-4 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| Jerald Fields | 20:00 | 4 | 0-2 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
| Xavier Collette | 10:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 | |
| Pierre-antoine Gillet | NPJ | |||||||||||||||||||
| Gael Colson | NPJ | |||||||||||||||||||
| Armand Kabeya | NPJ | |||||||||||||||||||
| Olivier Troisfontaine | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 77 | 6-21 | 29 | 17-33 | 52 | 25-28 | 89 | 9 | 19 | 28 | 10 | 5 | 10 | 1 | 4 | 21 | 23 | 75 | |
Base BC Oostende
| 3PTS | 2PTS | LF | Rebonds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Joueurs | Min | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | CO R | CO C | FP C | FP R | Ev |
| * | Dontaye Draper | 34:00 | 25 | 3-4 | 75 | 4-7 | 57 | 8-9 | 89 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 35 |
| * | Robert Hite | 36:00 | 21 | 3-6 | 50 | 6-9 | 67 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| * | Ivan Paunic | 36:00 | 15 | 0-2 | 0 | 6-10 | 60 | 3-4 | 75 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 |
| Matt Haryasz | 28:00 | 8 | 0-0 | 0 | 3-9 | 33 | 2-4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | |
| Leigh Enobakhare | 12:00 | 4 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 5 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| * | Pervis Pasco | 29:00 | 2 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 0-2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 9 |
| Lionel Bosco | 14:00 | 7 | 1-2 | 50 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| * | Michael Bauer | 11:00 | 6 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 1-2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| Thomas Creppy | NPJ | |||||||||||||||||||
| Fayçal Laït | NPJ | |||||||||||||||||||
| Yacine Baeri | NPJ | |||||||||||||||||||
| Equipe | 0 | |||||||||||||||||||
| TOTAUX | 200:00 | 88 | 8-16 | 50 | 23-46 | 50 | 18-27 | 67 | 13 | 22 | 35 | 15 | 13 | 8 | 4 | 1 | 24 | 21 | 103 | |
Légende
1.Q : Permier quart-temps
2.Q : Second quart-temps
3.Q : Troisième quart-temps
4.Q : Quatrième quart-temps
1.PR : Première prolongation
2.PR : Seconde prolongation
3.PR : Troisième prolongation
4.PR : Quatrième prolongation
3PTS : Trois points
2PTS : Deux points
LF : Lancers-francs
Min : Minutes jouées
PTS : Points
R-T : Made-Attempted
OFF : Rebonds offensifs
DEF : Rebonds défensifs
TOT : Rebonds totals
PD : Passes décisives
IN : Interceptions
PB : Pertes de balle
CO R : Contres réalisés
CO C : Contres reçus
FP C : Fautes commises
FP R : Fautes provoquées

