Joueur Alan Anderson
- Prénom:Alan
- Nom:Anderson
- Taille:198 cm / 6' 6''
- Age:27 ans
- Date de naissance:16 octobre 1982
- Nationalité: Américain
- Position: Meneur, Ailier, Ailier
Saison 2006-2007
National Basketball Association - NBA - Charlotte Bobcats
Statistiques par match
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | MIN | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Saison régulière - 18 avril | Charlotte Bobcats-New York Knicks | 15:28 | 6 | 0-0 | 0 | 3-7 | 43 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| Saison régulière - 14 avril | Milwaukee Bucks-Charlotte Bobcats | 34:34 | 24 | 1-2 | 50 | 10-14 | 71 | 3-5 | 60 | 4 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 | |
| Saison régulière - 13 avril | Chicago Bulls-Charlotte Bobcats | 23:55 | 13 | 0-1 | 0 | 4-8 | 50 | 5-6 | 83 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| Saison régulière - 10 avril | Charlotte Bobcats-Miami Heat | 22:13 | 2 | 0-1 | 0 | 1-9 | 11 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | -8 | |
| Saison régulière - 08 avril | Miami Heat-Charlotte Bobcats | 15:43 | 0 | 0-2 | 0 | 0-3 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -6 | |
| Saison régulière - 01 avril | Toronto Raptors-Charlotte Bobcats | 11:31 | 6 | 0-0 | 0 | 1-3 | 33 | 4-4 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| Saison régulière - 28 mars | Charlotte Bobcats-Atlanta Hawks | 3:56 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison régulière - 24 mars | Charlotte Bobcats-New Jersey Nets | 16:45 | 12 | 0-0 | 0 | 4-5 | 80 | 4-5 | 80 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 13 | |
| Saison régulière - 23 mars | Philadelphia 76ers-Charlotte Bobcats | 21:12 | 7 | 1-4 | 25 | 3-8 | 38 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | |
| Saison régulière - 21 mars | Boston Celtics-Charlotte Bobcats | 20:27 | 14 | 1-2 | 50 | 5-7 | 71 | 3-3 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| Saison régulière - 20 mars | Charlotte Bobcats-Cleveland Cavaliers | 8:40 | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| Saison régulière - 20 novembre | Charlotte Bobcats-Dallas Mavericks | 9:51 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Saison régulière - 18 novembre | Orlando Magic-Charlotte Bobcats | 7:42 | 0 | 0-2 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | |
| Saison régulière - 15 novembre | San Antonio Spurs-Charlotte Bobcats | 4:11 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Saison régulière - 14 novembre | New Orleans Hornets-Charlotte Bobcats | 4:56 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -5 | |
| Saison régulière - 12 novembre | Charlotte Bobcats-Denver Nuggets | 12:08 | 3 | 1-3 | 33 | 1-4 | 25 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| Saison régulière - 10 novembre | Charlotte Bobcats-Seattle Supersonics | 22:26 | 9 | 1-3 | 33 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 7 | |
| Total | 255:38 | 98 | 5-20 | 37-81 | 19-23 | 11 | 21 | 32 | 21 | 7 | 22 | 33 | 0 | 50 | |||||
| Moyenne des 17 matchs | 15:02 | 5.8 | 25 | 46 | 79 | 0.6 | 1.2 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 1.3 | 1.9 | 0 | 2.9 | |||||

