Joueur David Andersen
- Prénom:David
- Nom:Andersen
- Taille:211 cm / 6' 11''
- Age:30 ans
- Date de naissance:23 juin 1980
- Nationalité: Australien, Danois
- Position: Pivot, Ailier fort
Saison 2004-2005
Uleb - Euroligue - CSKA Moscow
Statistiques par match
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | MIN | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Final four - Troisième place | CSKA Moscow-Panathinaikos BSA Athens | 37:00 | 14 | 0-0 | 0 | 4-11 | 36 | 6-8 | 75 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| Final four - Demi finales | CSKA Moscow-Tau Ceramica | 28:30 | 10 | 0-0 | 0 | 5-9 | 56 | 0-3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 11 | |
| Playoff | Ulker Istanbul-CSKA Moscow | 18:45 | 14 | 0-0 | 0 | 5-8 | 63 | 4-4 | 100 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
| Playoff | CSKA Moscow-Ulker Istanbul | 26:45 | 11 | 0-0 | 0 | 5-8 | 63 | 1-1 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | |
| Top 16 - Groupe E - Match 6 | Scavolini Basket Pesaro-CSKA Moscow | 21:45 | 10 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57 | 2-2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
| Top 16 - Groupe E - Match 5 | CSKA Moscow-Real Madrid | 26:45 | 14 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57 | 6-6 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22 | |
| Top 16 - Groupe E - Match 4 | CSKA Moscow-FC Barcelona | 32:15 | 9 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 7-8 | 88 | 3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22 | |
| Top 16 - Groupe E - Match 3 | Real Madrid-CSKA Moscow | 30:30 | 25 | 0-0 | 0 | 7-10 | 70 | 11-14 | 79 | 4 | 6 | 10 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 37 | |
| Top 16 - Groupe E - Match 2 | CSKA Moscow-Scavolini Basket Pesaro | 25:45 | 10 | 0-0 | 0 | 3-7 | 43 | 4-4 | 100 | 1 | 9 | 10 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 17 | |
| Top 16 - Groupe E - Match 1 | FC Barcelona-CSKA Moscow | 27:45 | 27 | 0-0 | 0 | 11-12 | 92 | 5-7 | 71 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 14 | Opel Skyliners-CSKA Moscow | 39:30 | 30 | 0-0 | 0 | 10-13 | 77 | 10-12 | 83 | 4 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 45 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 13 | CSKA Moscow-Unicaja | 28:30 | 6 | 0-0 | 0 | 3-7 | 43 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 12 | Elan Bearnais Pau-orthez-CSKA Moscow | 8:45 | 6 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 11 | CSKA Moscow-Ulker Istanbul | 24:30 | 22 | 0-0 | 0 | 8-11 | 73 | 6-7 | 86 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 32 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 10 | Tau Ceramica-CSKA Moscow | 9:15 | 4 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 8 | Benetton Basket-CSKA Moscow | 29:00 | 18 | 0-0 | 0 | 7-12 | 58 | 4-4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 7 | CSKA Moscow-Opel Skyliners | 27:00 | 13 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 3-4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 6 | Unicaja-CSKA Moscow | 21:00 | 10 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 5 | CSKA Moscow-Elan Bearnais Pau-orthez | 20:00 | 4 | 0-0 | 0 | 2-7 | 29 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 4 | Ulker Istanbul-CSKA Moscow | 24:30 | 15 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 3-4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 18 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 3 | CSKA Moscow-Tau Ceramica | 10:00 | 6 | 0-1 | 0 | 2-3 | 67 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 2 | Panathinaikos BSA Athens-CSKA Moscow | 22:30 | 6 | 0-0 | 0 | 1-6 | 17 | 4-5 | 80 | 2 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| Saison régulière - Groupe C - Match 1 | CSKA Moscow-Benetton Basket | 15:00 | 2 | 0-0 | 0 | 0-3 | 0 | 2-2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
| Total | 555:15 | 286 | 0-1 | 102-177 | 82-99 | 45 | 116 | 161 | 19 | 19 | 28 | 55 | 11 | 408 | |||||
| Moyenne des 23 matchs | 24:09 | 12.4 | 0 | 57 | 84 | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 17.7 | |||||
Comité International Olympique - Jeux olympiques - Australie
Statistiques par match
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | MIN | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| 9ème/10ème place | Nouvelle-Zélande-Australie | 22:00 | 6 | 0-1 | 0 | 2-3 | 67 | 2-2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| Premier tour - Groupe B - Journée 5 | Lituanie-Australie | 12:00 | 0 | 0-0 | 0 | 0-4 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -5 | |
| Premier tour - Groupe B - Journée 4 | Australie-Puerto Rico | 16:00 | 7 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 1-2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | |
| Premier tour - Groupe B - Journée 3 | Etats-Unis-Australie | 25:00 | 8 | 0-0 | 0 | 3-5 | 60 | 2-2 | 100 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
| Premier tour - Groupe B - Journée 2 | Australie-Angola | 14:00 | 2 | 0-0 | 0 | 1-4 | 25 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Premier tour - Groupe B - Journée 1 | Grèce-Australie | 23:00 | 5 | 0-0 | 0 | 2-5 | 40 | 1-2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Total | 112:00 | 28 | 0-1 | 11-26 | 6-10 | 6 | 22 | 28 | 1 | 0 | 9 | 12 | 2 | 18 | |||||
| Moyenne des 6 matchs | 18:40 | 4.7 | 0 | 42 | 59 | 1 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2 | 0.3 | 3 | |||||
Ligue russe - Superleague - CSKA Moscow
Statistiques par match
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | MIN | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Playoffs - Final | Dynamo Moskow-CSKA Moscow | 25:00 | 23 | 0-0 | 0 | 10-13 | 77 | 3-6 | 50 | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | |
| Playoffs - Final | Dynamo Moskow-CSKA Moscow | 20:00 | 11 | 0-0 | 0 | 3-7 | 43 | 5-8 | 63 | 5 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | |
| Playoffs - Final | CSKA Moscow-Dynamo Moskow | 26:00 | 14 | 0-0 | 0 | 6-10 | 60 | 2-3 | 67 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
| Playoffs - Final | CSKA Moscow-Dynamo Moskow | 29:00 | 11 | 0-0 | 0 | 3-9 | 33 | 5-6 | 83 | 8 | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | |
| Playoffs - Demi finales | BC Khimki-CSKA Moscow | 23:00 | 10 | 0-0 | 0 | 3-7 | 43 | 4-4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 17 | |
| Playoffs - Demi finales | CSKA Moscow-BC Khimki | 25:00 | 10 | 0-0 | 0 | 4-6 | 67 | 2-2 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | |
| Playoffs - Demi finales | CSKA Moscow-BC Khimki | 27:00 | 24 | 0-0 | 0 | 8-10 | 80 | 8-9 | 89 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 34 | |
| Playoffs - Quart de finale | Ural-great Perm-CSKA Moscow | 15:00 | 6 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| Playoffs - Quart de finale | CSKA Moscow-Ural-great Perm | 26:00 | 21 | 0-0 | 0 | 7-12 | 58 | 7-7 | 100 | 7 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25 | |
| Saison régulière - 10 avril | CSKA Moscow-Euras Ekaterinburg | 19:00 | 13 | 0-0 | 0 | 6-11 | 55 | 1-4 | 25 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | |
| Saison régulière - 26 mars | Spartak ST. Petersburg-CSKA Moscow | 10:00 | 6 | 0-0 | 0 | 1-5 | 20 | 4-4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Saison régulière - 05 mars | CSKA Moscow-University Surgut | 17:00 | 9 | 0-0 | 0 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| Saison régulière - 27 février | CSKA Moscow-Dynamo Moscow Region | 29:00 | 15 | 0-0 | 0 | 7-12 | 58 | 1-2 | 50 | 8 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 18 | |
| Saison régulière - 19 février | Dynamo ST Petersburg-CSKA Moscow | 26:00 | 16 | 0-0 | 0 | 5-12 | 42 | 6-7 | 86 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 17 | |
| Saison régulière - 16 février | Unics Kazan-CSKA Moscow | 25:00 | 18 | 0-0 | 0 | 6-13 | 46 | 6-7 | 86 | 10 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| Saison régulière - 12 février | CSKA Moscow-Csk-ws Samara | 24:00 | 19 | 0-0 | 0 | 8-13 | 62 | 3-5 | 60 | 7 | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | |
| Saison régulière - 05 février | Dynamo Moskow-CSKA Moscow | 29:00 | 16 | 0-0 | 0 | 7-12 | 58 | 2-2 | 100 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | |
| Saison régulière - 29 janvier | BC Khimki-CSKA Moscow | 23:00 | 16 | 0-0 | 0 | 7-10 | 70 | 2-4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | |
| Saison régulière - 22 janvier | Ural-great Perm-CSKA Moscow | 19:00 | 15 | 0-0 | 0 | 4-6 | 67 | 7-10 | 70 | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| Saison régulière - 16 janvier | Lokomotiv Rostov-CSKA Moscow | 21:00 | 12 | 0-0 | 0 | 3-8 | 38 | 6-7 | 86 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| Saison régulière - 18 décembre | CSKA Moscow-Unics Kazan | 24:00 | 10 | 0-0 | 0 | 3-10 | 30 | 4-4 | 100 | 7 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 12 | |
| Saison régulière - 12 décembre | Dynamo Moscow Region-CSKA Moscow | 19:00 | 13 | 0-0 | 0 | 5-8 | 63 | 3-3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 10 | |
| Saison régulière - 04 décembre | CSKA Moscow-Dynamo Moskow | 16:00 | 4 | 0-0 | 0 | 2-6 | 33 | 0-0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Saison régulière - 28 novembre | CSKA Moscow-Dynamo ST Petersburg | 27:00 | 15 | 0-0 | 0 | 6-14 | 43 | 3-3 | 100 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| Saison régulière - 20 novembre | CSKA Moscow-BC Khimki | 29:00 | 23 | 0-0 | 0 | 10-14 | 71 | 3-4 | 75 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Saison régulière - 13 novembre | Csk-ws Samara-CSKA Moscow | 13:00 | 9 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 3-5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
| Saison régulière - 06 novembre | CSKA Moscow-Lokomotiv Rostov | 20:00 | 14 | 0-0 | 0 | 4-9 | 44 | 6-6 | 100 | 2 | 9 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | |
| Saison régulière - 20 octobre | Lokomotiv Novosibirsk-CSKA Moscow | 18:00 | 14 | 0-0 | 0 | 5-9 | 56 | 4-4 | 100 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| Saison régulière - 18 octobre | Euras Ekaterinburg-CSKA Moscow | 17:00 | 7 | 0-0 | 0 | 2-3 | 67 | 3-4 | 75 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | |
| Total | 641:00 | 394 | 0-0 | 144-265 | 106-134 | 150 | 73 | 223 | 28 | 14 | 3 | 78 | 12 | 441 | |||||
| Moyenne des 29 matchs | 22:06 | 13.6 | 0 | 55 | 80 | 5.2 | 2.5 | 7.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 15.2 | |||||

