Joueur Luis Scola

  • Prénom:Luis
  • Nom:Scola
  • Taille:206 cm / 6' 9''
  • Age:30 ans
  • Date de naissance:30 avril 1980
  • Nationalité: Espagnol, Argentin
  • Position: Ailier fort, Pivot, Ailier

Saison 2003-2004

Ligue ACB - ACB - Tau Ceramica

Statistiques par match

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match MIN PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Playoffs - Demi final Tau Ceramica-Adecco Estudiantes 33:28 10 0-0 0 3-8 38 4-4 100 3 4 7 1 0 3 5 0 9
Playoffs - Demi final Adecco Estudiantes-Tau Ceramica 31:31 10 0-0 0 5-6 83 0-4 0 1 4 5 0 1 3 4 0 7
Playoffs - Demi final Adecco Estudiantes-Tau Ceramica 38:12 16 0-1 0 4-4 100 8-8 100 2 5 7 2 2 2 5 1 25
Playoffs - Demi final Tau Ceramica-Adecco Estudiantes 32:49 19 0-0 0 7-14 50 5-9 56 5 3 8 1 2 4 4 1 19
Playoffs - Demi final Tau Ceramica-Adecco Estudiantes 36:01 13 0-1 0 5-9 56 3-6 50 2 5 7 2 1 3 4 0 14
Playoffs - Quart de finale Tau Ceramica-DKV Joventut 37:25 18 0-0 0 9-11 82 0-2 0 1 4 5 3 3 4 4 0 22
Playoffs - Quart de finale DKV Joventut-Tau Ceramica 40:00 17 0-0 0 7-11 64 3-8 38 2 8 10 2 4 2 3 0 25
Playoffs - Quart de finale Tau Ceramica-DKV Joventut 26:09 13 0-0 0 4-12 33 5-8 63 7 1 8 1 2 2 4 0 9
Saison régulière - Journée 34 Tau Ceramica-F.C. Barcelona 36:36 24 0-0 0 11-16 69 2-2 100 4 3 7 4 4 0 2 1 36
Saison régulière - Journée 33 Polaris World Mur-Tau Ceramica 17:01 8 0-0 0 4-4 100 0-0 0 1 1 2 0 2 5 3 0 4
Saison régulière - Journée 32 Pamesa C Valencia-Tau Ceramica 36:49 20 0-0 0 7-10 70 6-8 75 0 5 5 4 2 2 4 1 26
Saison régulière - Journée 31 Tau Ceramica-Caprabo Lleida 24:36 18 0-0 0 9-14 64 0-0 0 1 5 6 0 0 1 4 1 16
Saison régulière - Journée 30 J. Pardo FUENLA.-Tau Ceramica 28:12 9 0-0 0 3-9 33 3-4 75 3 6 9 0 3 2 4 0 10
Saison régulière - Journée 29 Tau Ceramica-Casademont Girona 35:45 16 0-0 0 7-14 50 2-2 100 8 2 10 0 1 4 3 0 15
Saison régulière - Journée 28 DKV Joventut-Tau Ceramica 38:14 24 0-0 0 6-14 43 12-14 86 3 6 9 3 1 3 4 1 27
Saison régulière - Journée 27 Tau Ceramica-Caja San Fernando 30:31 24 0-0 0 11-20 55 2-2 100 2 7 9 1 1 1 3 0 25
Saison régulière - Journée 26 Forum Valladolid-Tau Ceramica 29:20 21 0-0 0 7-10 70 7-9 78 3 2 5 2 3 1 3 0 27
Saison régulière - Journée 25 Tau Ceramica-Unicaja 40:00 19 0-0 0 8-20 40 3-5 60 8 6 14 5 3 2 3 1 29
Saison régulière - Journée 24 Etosa Alicante-Tau Ceramica 23:11 14 0-0 0 5-6 83 4-6 67 2 4 6 0 0 3 4 1 16
Saison régulière - Journée 23 Tau Ceramica-Real Madrid 32:13 21 0-0 0 9-14 64 3-8 38 4 4 8 3 2 4 5 0 20
Saison régulière - Journée 22 Ricoh Manresa-Tau Ceramica 23:31 17 0-0 0 7-8 88 3-4 75 5 4 9 2 2 6 4 0 21
Saison régulière - Journée 21 Tau Ceramica-Adecco Estudiantes 35:03 19 0-0 0 6-16 38 7-8 88 9 6 15 2 1 2 3 0 25
Saison régulière - Journée 20 Leche Rio-Tau Ceramica 21:32 14 0-0 0 5-8 63 4-5 80 2 2 4 5 1 3 2 0 20
Saison régulière - Journée 19 Unelco Tenerife-Tau Ceramica 11:45 4 0-0 0 2-4 50 0-0 0 0 0 0 1 2 1 5 0 0
Saison régulière - Journée 18 Tau Ceramica-Auna G. Canaria 27:50 20 0-0 0 8-15 53 4-4 100 2 1 3 1 2 0 4 0 19
Saison régulière - Journée 17 Caprabo Lleida-Tau Ceramica 27:23 12 0-0 0 4-9 44 4-6 67 1 3 4 2 0 1 3 1 11
Saison régulière - Journée 16 Tau Ceramica-Pamesa C Valencia 18:16 7 0-0 0 3-7 43 1-2 50 1 1 2 2 0 2 4 0 5
Saison régulière - Journée 15 F.C. Barcelona-Tau Ceramica 20:21 8 0-0 0 3-8 38 2-4 50 4 2 6 0 2 3 4 0 6
Saison régulière - Journée 8 Unicaja-Tau Ceramica 37:30 26 0-0 0 10-17 59 6-12 50 5 6 11 5 3 5 3 0 35
Saison régulière - Journée 7 Tau Ceramica-Ricoh Manresa 32:47 35 0-0 0 12-17 71 11-14 79 7 3 10 1 3 2 3 0 45
Saison régulière - Journée 6 Adecco Estudiantes-Tau Ceramica 30:46 12 0-0 0 5-12 42 2-2 100 2 2 4 2 0 4 4 0 4
Saison régulière - Journée 5 Tau Ceramica-Leche Rio 29:47 27 0-0 0 13-16 81 1-2 50 1 5 6 0 0 4 3 0 25
Saison régulière - Journée 4 Tau Ceramica-Etosa Alicante 30:39 20 0-0 0 9-13 69 2-3 67 4 5 9 1 1 1 5 0 23
Saison régulière - Journée 3 Real Madrid-Tau Ceramica 27:38 17 0-0 0 5-8 63 7-7 100 0 3 3 1 3 3 5 0 18
Saison régulière - Journée 2 Tau Ceramica-Unelco Tenerife 30:57 14 0-0 0 7-12 58 0-3 0 4 2 6 2 1 1 3 0 13
Saison régulière - Journée 1 Auna G. Canaria-Tau Ceramica 39:36 13 0-0 0 6-13 46 1-2 50 4 5 9 1 2 6 4 1 10
Total 1093:24 599 0-2 236-409 127-187 113 135 248 62 60 95 134 10 661
Moyenne des 36 matchs 30:22 16.6 0 58 67 3.1 3.8 6.9 1.7 1.7 2.6 3.7 0.3 18.4

Uleb - Euroligue - Tau Ceramica Vitoria

Statistiques par match

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match MIN PTS R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Top 16 - Groupe D - Match 6 Tau Ceramica Vitoria-Olympiacos Piraeus BC 30:00 16 0-0 0 8-12 67 0-0 0 3 1 4 1 1 3 3 2 16
Top 16 - Groupe D - Match 5 CSKA Moscow-Tau Ceramica Vitoria 32:45 12 0-0 0 4-7 57 4-6 67 2 7 9 3 0 4 5 0 12
Top 16 - Groupe D - Match 4 Tau Ceramica Vitoria-Cibona VIP Zagreb 19:45 6 0-0 0 3-6 50 0-0 0 0 2 2 2 0 6 4 0 -2
Top 16 - Groupe D - Match 3 Tau Ceramica Vitoria-CSKA Moscow 33:00 20 0-0 0 9-16 56 2-2 100 2 6 8 7 3 3 5 2 29
Top 16 - Groupe D - Match 2 Olympiacos Piraeus BC-Tau Ceramica Vitoria 32:45 19 0-0 0 7-16 44 5-6 83 5 5 10 1 0 1 3 0 22
Top 16 - Groupe D - Match 1 Cibona VIP Zagreb-Tau Ceramica Vitoria 33:45 18 0-0 0 7-8 88 4-4 100 0 3 3 3 1 5 4 1 19
Saison régulière - Groupe C - Match 14 Adecco Asvel LYON-VILL.-Tau Ceramica Vitoria 32:45 27 0-0 0 11-14 79 5-8 63 4 3 7 0 3 2 3 0 30
Saison régulière - Groupe C - Match 13 Tau Ceramica Vitoria-Pamesa Valencia 34:30 16 0-0 0 7-13 54 2-2 100 4 4 8 3 1 4 4 0 15
Saison régulière - Groupe C - Match 12 Idea Slask Wroclaw-Tau Ceramica Vitoria 16:00 9 0-0 0 1-2 50 7-8 88 1 3 4 0 2 1 5 0 11
Saison régulière - Groupe C - Match 11 Tau Ceramica Vitoria-Alba Berlin 29:00 10 0-0 0 4-10 40 2-2 100 1 4 5 4 2 2 3 0 14
Saison régulière - Groupe C - Match 10 Olympiacos Piraeus BC-Tau Ceramica Vitoria 24:45 12 0-0 0 4-6 67 4-6 67 1 3 4 2 2 3 5 1 14
Saison régulière - Groupe C - Match 9 Tau Ceramica Vitoria-Benetton Treviso 30:00 15 0-0 0 7-8 88 1-3 33 2 4 6 3 1 2 4 0 19
Saison régulière - Groupe C - Match 8 Efes Pilsen Istanbul-Tau Ceramica Vitoria 31:45 18 0-0 0 8-14 57 2-2 100 3 6 9 4 1 3 4 0 22
Saison régulière - Groupe C - Match 7 Tau Ceramica Vitoria-Adecco Asvel LYON-VILL. 23:00 15 0-0 0 7-12 58 1-2 50 4 2 6 0 2 1 4 0 14
Total 403:45 213 0-0 87-144 39-51 32 53 85 33 19 40 56 6 235
Moyenne des 14 matchs 28:50 15.2 0 60 78 2.3 3.8 6.1 2.4 1.4 2.9 4 0.4 16.8