Joueur Boris Diaw
- Prénom:Boris
- Nom:Diaw
- Taille:203 cm / 6' 8''
- Age:28 ans
- Date de naissance:16 avril 1982
- Nationalité: Français
- Position: Ailier, Pivot
Saison 2005-2006
National Basketball Association - NBA - Phoenix Suns
Statistiques par match
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | MIN | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Playoffs - Finales de conférences | Phoenix Suns-Dallas Mavericks | 40:04 | 30 | 0-0 | 0 | 11-16 | 69 | 8-10 | 80 | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 27 | |
| Playoffs - Finales de conférences | Dallas Mavericks-Phoenix Suns | 38:52 | 16 | 1-1 | 100 | 6-14 | 43 | 3-4 | 75 | 4 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | |
| Playoffs - Finales de conférences | Phoenix Suns-Dallas Mavericks | 38:55 | 20 | 0-2 | 0 | 9-21 | 43 | 2-4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| Playoffs - Finales de conférences | Phoenix Suns-Dallas Mavericks | 37:18 | 20 | 0-1 | 0 | 10-22 | 45 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 3 | 11 | |
| Playoffs - Finales de conférences | Dallas Mavericks-Phoenix Suns | 43:02 | 25 | 0-0 | 0 | 10-17 | 59 | 5-6 | 83 | 2 | 8 | 10 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31 | |
| Playoffs - Finales de conférences | Dallas Mavericks-Phoenix Suns | 38:17 | 34 | 0-0 | 0 | 13-23 | 57 | 8-10 | 80 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 25 | |
| Playoffs - Demi finales de conférence | Phoenix Suns-Los Angeles Clippers | 39:10 | 14 | 0-0 | 0 | 6-10 | 60 | 2-2 | 100 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 19 | |
| Playoffs - Demi finales de conférence | Los Angeles Clippers-Phoenix Suns | 39:23 | 14 | 1-1 | 100 | 6-12 | 50 | 1-3 | 33 | 3 | 6 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 19 | |
| Playoffs - Demi finales de conférence | Phoenix Suns-Los Angeles Clippers | 31:20 | 8 | 0-0 | 0 | 4-10 | 40 | 0-2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| Playoffs - Demi finales de conférence | Los Angeles Clippers-Phoenix Suns | 39:35 | 21 | 0-0 | 0 | 8-14 | 57 | 5-7 | 71 | 2 | 5 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 28 | |
| Playoffs - Demi finales de conférence | Los Angeles Clippers-Phoenix Suns | 38:59 | 11 | 0-0 | 0 | 4-13 | 31 | 3-5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| Playoffs - Demi finales de conférence | Phoenix Suns-Los Angeles Clippers | 38:35 | 14 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 2-3 | 67 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 6 | 2 | 1 | 12 | |
| Playoffs - Demi finales de conférence | Phoenix Suns-Los Angeles Clippers | 44:18 | 19 | 1-1 | 100 | 9-16 | 56 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 22 | |
| Playoffs - Premier tour | Phoenix Suns-Los Angeles Lakers | 38:33 | 21 | 0-0 | 0 | 8-14 | 57 | 5-5 | 100 | 0 | 6 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| Playoffs - Premier tour | Los Angeles Lakers-Phoenix Suns | 49:13 | 19 | 0-0 | 0 | 9-14 | 64 | 1-2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 16 | |
| Playoffs - Premier tour | Phoenix Suns-Los Angeles Lakers | 38:03 | 25 | 0-0 | 0 | 7-12 | 58 | 11-11 | 100 | 4 | 6 | 10 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 37 | |
| Playoffs - Premier tour | Los Angeles Lakers-Phoenix Suns | 46:07 | 21 | 0-0 | 0 | 9-16 | 56 | 3-4 | 75 | 1 | 7 | 8 | 7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 19 | |
| Playoffs - Premier tour | Los Angeles Lakers-Phoenix Suns | 36:52 | 14 | 0-0 | 0 | 6-11 | 55 | 2-3 | 67 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 14 | |
| Playoffs - Premier tour | Phoenix Suns-Los Angeles Lakers | 38:46 | 13 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 3-3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| Playoffs - Premier tour | Phoenix Suns-Los Angeles Lakers | 41:05 | 15 | 0-1 | 0 | 6-16 | 38 | 3-4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| Saison régulière - 17 avril | Phoenix Suns-New Orleans Hornets | 22:40 | 6 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 0-1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| Saison régulière - 16 avril | Los Angeles Lakers-Phoenix Suns | 41:36 | 11 | 0-0 | 0 | 5-9 | 56 | 1-2 | 50 | 2 | 8 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | |
| Saison régulière - 14 avril | Golden State Warriors-Phoenix Suns | 42:47 | 11 | 0-0 | 0 | 5-12 | 42 | 1-1 | 100 | 2 | 9 | 11 | 16 | 2 | 5 | 4 | 3 | 27 | |
| Saison régulière - 13 avril | Phoenix Suns-Dallas Mavericks | 39:08 | 16 | 0-0 | 0 | 7-15 | 47 | 2-3 | 67 | 3 | 5 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| Saison régulière - 11 avril | Sacramento Kings-Phoenix Suns | 35:47 | 12 | 0-0 | 0 | 5-8 | 63 | 2-2 | 100 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 0 | 10 | |
| Saison régulière - 09 avril | Seattle Supersonics-Phoenix Suns | 40:31 | 22 | 0-0 | 0 | 8-13 | 62 | 6-8 | 75 | 2 | 10 | 12 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 31 | |
| Saison régulière - 07 avril | Phoenix Suns-Los Angeles Lakers | 41:43 | 12 | 0-0 | 0 | 6-11 | 55 | 0-0 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 16 | |
| Saison régulière - 05 avril | Phoenix Suns-Los Angeles Clippers | 39:24 | 24 | 0-0 | 0 | 12-15 | 80 | 0-1 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 30 | |
| Saison régulière - 02 avril | Detroit Pistons-Phoenix Suns | 33:25 | 16 | 0-0 | 0 | 6-9 | 67 | 4-8 | 50 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 6 | 3 | 0 | 11 | |
| Saison régulière - 31 mars | Toronto Raptors-Phoenix Suns | 38:10 | 26 | 0-0 | 0 | 9-14 | 64 | 8-10 | 80 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 1 | 4 | 1 | 34 | |
| Saison régulière - 30 mars | Indiana Pacers-Phoenix Suns | 34:05 | 10 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57 | 2-2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| Saison régulière - 28 mars | Milwaukee Bucks-Phoenix Suns | 39:15 | 8 | 0-1 | 0 | 2-10 | 20 | 4-4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 10 | |
| Saison régulière - 27 mars | New Jersey Nets-Phoenix Suns | 30:14 | 8 | 0-1 | 0 | 4-14 | 29 | 0-0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Saison régulière - 25 mars | Phoenix Suns-Denver Nuggets | 42:23 | 13 | 0-0 | 0 | 4-7 | 57 | 5-6 | 83 | 1 | 7 | 8 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 26 | |
| Saison régulière - 23 mars | Phoenix Suns-Portland Trail Blazers | 38:36 | 4 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 10 | |
| Saison régulière - 21 mars | Utah Jazz-Phoenix Suns | 41:22 | 16 | 0-1 | 0 | 8-14 | 57 | 0-0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
| Saison régulière - 17 mars | San Antonio Spurs-Phoenix Suns | 41:06 | 15 | 0-0 | 0 | 5-8 | 63 | 5-8 | 63 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 4 | 2 | 16 | |
| Saison régulière - 15 mars | Phoenix Suns-Los Angeles Clippers | 37:01 | 17 | 0-0 | 0 | 8-14 | 57 | 1-1 | 100 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | |
| Saison régulière - 14 mars | Seattle Supersonics-Phoenix Suns | 42:20 | 16 | 0-0 | 0 | 7-14 | 50 | 2-3 | 67 | 2 | 7 | 9 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 20 | |
| Saison régulière - 12 mars | Portland Trail Blazers-Phoenix Suns | 42:06 | 20 | 0-1 | 0 | 10-17 | 59 | 0-0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | |
| Saison régulière - 11 mars | Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves | 35:23 | 18 | 0-0 | 0 | 8-12 | 67 | 2-4 | 50 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 14 | |
| Saison régulière - 09 mars | Phoenix Suns-San Antonio Spurs | 44:30 | 16 | 0-0 | 0 | 8-14 | 57 | 0-0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 21 | |
| Saison régulière - 06 mars | New Orleans Hornets-Phoenix Suns | 42:29 | 20 | 0-0 | 0 | 8-13 | 62 | 4-4 | 100 | 4 | 8 | 12 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31 | |
| Saison régulière - 05 mars | Dallas Mavericks-Phoenix Suns | 45:47 | 24 | 0-0 | 0 | 9-15 | 60 | 6-7 | 86 | 2 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | |
| Saison régulière - 03 mars | Phoenix Suns-Orlando Magic | 38:59 | 18 | 1-2 | 50 | 8-13 | 62 | 1-2 | 50 | 6 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| Saison régulière - 01 mars | Phoenix Suns-Milwaukee Bucks | 28:48 | 16 | 0-0 | 0 | 8-8 | 100 | 0-1 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 15 | |
| Saison régulière - 27 février | Houston Rockets-Phoenix Suns | 31:59 | 16 | 1-2 | 50 | 7-12 | 58 | 1-2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 19 | |
| Saison régulière - 25 février | Phoenix Suns-Charlotte Bobcats | 38:28 | 20 | 0-0 | 0 | 5-9 | 56 | 10-10 | 100 | 8 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 30 | |
| Saison régulière - 22 février | Phoenix Suns-Boston Celtics | 46:24 | 21 | 0-0 | 0 | 6-11 | 55 | 9-10 | 90 | 1 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 31 | |
| Saison régulière - 16 février | Phoenix Suns-Houston Rockets | 39:08 | 14 | 1-2 | 50 | 6-10 | 60 | 1-2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 2 | 21 | |
| Saison régulière - 15 février | Denver Nuggets-Phoenix Suns | 35:15 | 17 | 1-2 | 50 | 8-17 | 47 | 0-0 | 0 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 16 | |
| Saison régulière - 10 février | Phoenix Suns-Sacramento Kings | 36:14 | 15 | 0-1 | 0 | 6-16 | 38 | 3-3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 0 | 7 | |
| Saison régulière - 08 février | Phoenix Suns-Memphis Grizzlies | 46:43 | 18 | 0-1 | 0 | 7-13 | 54 | 4-4 | 100 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 21 | |
| Saison régulière - 06 février | Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves | 34:54 | 14 | 1-1 | 100 | 6-10 | 60 | 1-1 | 100 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 12 | |
| Saison régulière - 04 février | Phoenix Suns-Chicago Bulls | 41:45 | 11 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 1-1 | 100 | 2 | 10 | 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 22 | |
| Saison régulière - 01 février | Boston Celtics-Phoenix Suns | 31:55 | 5 | 0-0 | 0 | 2-10 | 20 | 1-2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | -1 | |
| Saison régulière - 31 janvier | Philadelphia 76ers-Phoenix Suns | 38:50 | 14 | 0-0 | 0 | 6-12 | 50 | 2-2 | 100 | 2 | 9 | 11 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 29 | |
| Saison régulière - 29 janvier | Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns | 33:51 | 8 | 0-0 | 0 | 4-6 | 67 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 13 | |
| Saison régulière - 27 janvier | Atlanta Hawks-Phoenix Suns | 41:54 | 25 | 0-0 | 0 | 11-17 | 65 | 3-6 | 50 | 3 | 5 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 24 | |
| Saison régulière - 26 janvier | Miami Heat-Phoenix Suns | 37:54 | 10 | 0-0 | 0 | 4-13 | 31 | 2-2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | |
| Saison régulière - 24 janvier | Orlando Magic-Phoenix Suns | 19:39 | 6 | 0-0 | 0 | 3-7 | 43 | 0-0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |
| Saison régulière - 22 janvier | Phoenix Suns-Seattle Supersonics | 43:01 | 14 | 0-0 | 0 | 6-8 | 75 | 2-2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | 19 | |
| Saison régulière - 20 janvier | Phoenix Suns-Los Angeles Lakers | 32:00 | 9 | 0-0 | 0 | 4-8 | 50 | 1-2 | 50 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 15 | |
| Saison régulière - 18 janvier | Los Angeles Clippers-Phoenix Suns | 25:40 | 6 | 0-0 | 0 | 3-8 | 38 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | -1 | |
| Saison régulière - 17 janvier | Sacramento Kings-Phoenix Suns | 28:37 | 5 | 0-0 | 0 | 2-8 | 25 | 1-2 | 50 | 2 | 8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| Saison régulière - 14 janvier | Phoenix Suns-Cleveland Cavaliers | 32:32 | 18 | 0-0 | 0 | 8-11 | 73 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | |
| Saison régulière - 12 janvier | Phoenix Suns-Golden State Warriors | 28:22 | 20 | 0-0 | 0 | 10-14 | 71 | 0-1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 21 | |
| Saison régulière - 10 janvier | Denver Nuggets-Phoenix Suns | 41:32 | 15 | 0-1 | 0 | 7-14 | 50 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 11 | |
| Saison régulière - 07 janvier | Phoenix Suns-San Antonio Spurs | 33:24 | 18 | 0-0 | 0 | 6-12 | 50 | 6-6 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 19 | |
| Saison régulière - 06 janvier | Phoenix Suns-Miami Heat | 39:39 | 14 | 0-1 | 0 | 5-12 | 42 | 4-10 | 40 | 1 | 6 | 7 | 6 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | |
| Saison régulière - 04 janvier | Phoenix Suns-Philadelphia 76ers | 42:42 | 2 | 0-0 | 0 | 1-7 | 14 | 0-0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | |
| Saison régulière - 02 janvier | New York Knicks-Phoenix Suns | 31:59 | 16 | 0-1 | 0 | 7-12 | 58 | 2-3 | 67 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 13 | |
| Saison régulière - 31 décembre | Chicago Bulls-Phoenix Suns | 43:50 | 16 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 6-8 | 75 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 17 | |
| Saison régulière - 30 décembre | Charlotte Bobcats-Phoenix Suns | 34:07 | 11 | 0-0 | 0 | 5-10 | 50 | 1-2 | 50 | 6 | 6 | 12 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 18 | |
| Saison régulière - 28 décembre | Washington Wizards-Phoenix Suns | 39:20 | 12 | 0-0 | 0 | 5-14 | 36 | 2-3 | 67 | 3 | 5 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | 12 | |
| Saison régulière - 26 décembre | Minnesota Timberwolves-Phoenix Suns | 42:39 | 31 | 0-0 | 0 | 11-16 | 69 | 9-9 | 100 | 3 | 8 | 11 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 37 | |
| Saison régulière - 23 décembre | Phoenix Suns-Washington Wizards | 23:45 | 8 | 0-0 | 0 | 3-7 | 43 | 2-2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | |
| Saison régulière - 20 décembre | Phoenix Suns-Seattle Supersonics | 30:21 | 13 | 0-0 | 0 | 5-7 | 71 | 3-6 | 50 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 21 | |
| Saison régulière - 17 décembre | Memphis Grizzlies-Phoenix Suns | 35:51 | 11 | 0-0 | 0 | 5-11 | 45 | 1-2 | 50 | 4 | 7 | 11 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 21 | |
| Saison régulière - 16 décembre | New Orleans Hornets-Phoenix Suns | 38:42 | 9 | 0-0 | 0 | 3-9 | 33 | 3-4 | 75 | 6 | 7 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | |
| Saison régulière - 14 décembre | Dallas Mavericks-Phoenix Suns | 42:45 | 14 | 0-0 | 0 | 7-19 | 37 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
| Saison régulière - 12 décembre | Phoenix Suns-New Orleans Hornets | 26:12 | 8 | 0-0 | 0 | 3-6 | 50 | 2-2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
| Saison régulière - 10 décembre | Los Angeles Clippers-Phoenix Suns | 31:04 | 7 | 0-2 | 0 | 3-11 | 27 | 1-4 | 25 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | -5 | |
| Saison régulière - 09 décembre | Phoenix Suns-New York Knicks | 44:12 | 10 | 0-1 | 0 | 4-10 | 40 | 2-2 | 100 | 2 | 7 | 9 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | |
| Saison régulière - 07 décembre | Golden State Warriors-Phoenix Suns | 27:49 | 10 | 0-0 | 0 | 5-8 | 63 | 0-0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 15 | |
| Saison régulière - 06 décembre | Phoenix Suns-Portland Trail Blazers | 31:18 | 8 | 0-1 | 0 | 4-9 | 44 | 0-0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 13 | 1 | 3 | 5 | 3 | 19 | |
| Saison régulière - 04 décembre | Phoenix Suns-Atlanta Hawks | 33:53 | 14 | 0-0 | 0 | 5-6 | 83 | 4-5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 2 | 4 | 24 | |
| Saison régulière - 02 décembre | Phoenix Suns-Denver Nuggets | 41:59 | 15 | 0-0 | 0 | 6-13 | 46 | 3-3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 9 | 1 | 2 | 5 | 0 | 14 | |
| Saison régulière - 30 novembre | Phoenix Suns-Indiana Pacers | 32:14 | 17 | 0-0 | 0 | 8-10 | 80 | 1-1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 26 | |
| Saison régulière - 25 novembre | Phoenix Suns-New Jersey Nets | 37:14 | 10 | 0-1 | 0 | 3-10 | 30 | 4-6 | 67 | 2 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
| Saison régulière - 23 novembre | Houston Rockets-Phoenix Suns | 34:21 | 17 | 0-0 | 0 | 7-10 | 70 | 3-6 | 50 | 0 | 10 | 10 | 6 | 2 | 0 | 5 | 2 | 26 | |
| Saison régulière - 22 novembre | Phoenix Suns-Toronto Raptors | 25:05 | 11 | 1-2 | 50 | 5-7 | 71 | 0-0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| Saison régulière - 19 novembre | San Antonio Spurs-Phoenix Suns | 35:26 | 10 | 0-1 | 0 | 5-12 | 42 | 0-0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | |
| Saison régulière - 18 novembre | Phoenix Suns-Utah Jazz | 29:19 | 12 | 1-2 | 50 | 4-8 | 50 | 3-5 | 60 | 1 | 5 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 12 | |
| Saison régulière - 16 novembre | Phoenix Suns-Memphis Grizzlies | 26:14 | 8 | 0-0 | 0 | 4-8 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 10 | |
| Saison régulière - 12 novembre | Phoenix Suns-Golden State Warriors | 30:31 | 8 | 0-0 | 0 | 2-8 | 25 | 4-6 | 67 | 4 | 8 | 12 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
| Saison régulière - 10 novembre | Phoenix Suns-Detroit Pistons | 25:34 | 10 | 1-2 | 50 | 4-6 | 67 | 1-1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| Saison régulière - 06 novembre | Phoenix Suns-Sacramento Kings | 28:32 | 11 | 0-0 | 0 | 4-11 | 36 | 3-4 | 75 | 2 | 7 | 9 | 11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 23 | |
| Saison régulière - 05 novembre | Utah Jazz-Phoenix Suns | 27:51 | 14 | 0-0 | 0 | 6-10 | 60 | 2-2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 18 | |
| Saison régulière - 03 novembre | Los Angeles Lakers-Phoenix Suns | 16:33 | 2 | 0-0 | 0 | 1-2 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
| Saison régulière - 01 novembre | Phoenix Suns-Dallas Mavericks | 23:46 | 7 | 0-0 | 0 | 3-4 | 75 | 1-2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
| Total | 3670:50 | 1454 | 11-37 | 601-1142 | 241-326 | 198 | 493 | 691 | 607 | 76 | 244 | 324 | 107 | 1737 | |||||
| Moyenne des 101 matchs | 36:21 | 14.4 | 25 | 53 | 75 | 2 | 4.9 | 6.8 | 6 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 1.1 | 17.2 | |||||

