Joueur Arvydas Macijauskas
- Prénom:Arvydas
- Nom:Macijauskas
- Taille:193 cm / 6' 4''
- Age:30 ans
- Date de naissance:19 janvier 1980
- Nationalité: Lituanien
- Position: Meneur, Arrière shooteur
Saison 2005-2006
National Basketball Association - NBA - New Orleans Hornets
Statistiques par match
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | MIN | PTS | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Saison régulière - 19 avril | Los Angeles Lakers-New Orleans Hornets | 12:00 | 4 | 0-2 | 0 | 1-4 | 25 | 2-2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Saison régulière - 17 avril | Phoenix Suns-New Orleans Hornets | 11:55 | 7 | 1-2 | 50 | 2-5 | 40 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| Saison régulière - 27 mars | Utah Jazz-New Orleans Hornets | 5:56 | 0 | 0-0 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Saison régulière - 01 mars | Los Angeles Clippers-New Orleans Hornets | 4:04 | 0 | 0-0 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| Saison régulière - 21 février | Indiana Pacers-New Orleans Hornets | 9:32 | 4 | 0-0 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Saison régulière - 25 janvier | New Orleans Hornets-San Antonio Spurs | 4:20 | 0 | 0-1 | 0 | 0-1 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| Saison régulière - 23 janvier | Boston Celtics-New Orleans Hornets | 6:33 | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Saison régulière - 16 janvier | Charlotte Bobcats-New Orleans Hornets | 3:42 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison régulière - 13 janvier | New Orleans Hornets-Sacramento Kings | 1:51 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | |
| Saison régulière - 07 janvier | Atlanta Hawks-New Orleans Hornets | 26:56 | 8 | 1-2 | 50 | 1-7 | 14 | 5-7 | 71 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| Saison régulière - 04 janvier | New Orleans Hornets-Miami Heat | 0:16 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison régulière - 29 décembre | San Antonio Spurs-New Orleans Hornets | 12:00 | 5 | 1-2 | 50 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | |
| Saison régulière - 21 décembre | Minnesota Timberwolves-New Orleans Hornets | 9:29 | 6 | 0-0 | 0 | 2-3 | 67 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Saison régulière - 06 décembre | Memphis Grizzlies-New Orleans Hornets | 7:45 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| Saison régulière - 03 décembre | Dallas Mavericks-New Orleans Hornets | 1:29 | 2 | 0-0 | 0 | 1-1 | 100 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Saison régulière - 18 novembre | New Orleans Hornets-Atlanta Hawks | 6:29 | 4 | 0-1 | 0 | 2-4 | 50 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| Saison régulière - 16 novembre | New Orleans Hornets-Denver Nuggets | 0:34 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Saison régulière - 02 novembre | Cleveland Cavaliers-New Orleans Hornets | 6:00 | 0 | 0-1 | 0 | 0-2 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
| Saison régulière - 01 novembre | New Orleans Hornets-Sacramento Kings | 3:39 | 2 | 0-0 | 0 | 0-0 | 0 | 2-2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 134:30 | 44 | 3-12 | 14-41 | 13-15 | 3 | 7 | 10 | 5 | 7 | 8 | 10 | 0 | 16 | |||||
| Moyenne des 19 matchs | 7:05 | 2.3 | 33 | 32 | 88 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.8 | |||||

