Joueur Sarunas Jasikevicius
- Prénom:Sarunas
- Nom:Jasikevicius
- Taille:193 cm / 6' 4''
- Age:34 ans
- Date de naissance:5 mars 1976
- Nationalité: Lituanien, Américain
- Position: Meneur, Meneur de jeux
Links
Statistiques par saison
Compétitions nationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 8 | 17:07 | 8.5 | 56 | 65 | 64 | 0.6 | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0 | 8.4 | Détails |
| 2008-2009 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 31 | 18:59 | 11.3 | 52 | 55 | 84 | 0.2 | 1.3 | 1.5 | 2.6 | 0.8 | 2.1 | 1.6 | 0.1 | 11.1 | Détails |
| 2007-2008 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 35 | 20:19 | 11.1 | 44 | 54 | 85 | 0.3 | 1.2 | 1.5 | 3.4 | 0.7 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 10.1 | Détails |
| 2006-2007 | Etats-Unis - NBA | Golden State Warriors | 30 | 10:30 | 3.8 | 27 | 36 | 85 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 0.4 | 1 | 0.8 | 0 | 2.7 | Détails |
| 2006-2007 | Etats-Unis - NBA | Indiana Pacers | 37 | 17:56 | 7.4 | 37 | 41 | 92 | 0.3 | 1 | 1.3 | 3 | 0.4 | 1.6 | 1.4 | 0 | 5.6 | Détails |
| 2005-2006 | Etats-Unis - NBA | Indiana Pacers | 80 | 20:04 | 7.1 | 36 | 40 | 90 | 0.3 | 1.7 | 2 | 2.9 | 0.5 | 1.5 | 1.4 | 0.1 | 6.3 | Détails |
| 2002-2003 | Espagne - ACB | F.C. Barcelona | 44 | 24:13 | 11.8 | 48 | 47 | 87 | 0.3 | 1 | 1.3 | 3.2 | 0.7 | 2.3 | 2.7 | 0.1 | 10 | Détails |
| 2001-2002 | Espagne - ACB | F.C. Barcelona | 38 | 24:54 | 15.4 | 40 | 58 | 85 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 4.2 | 1.4 | 2.5 | 2.9 | 0.1 | 15.2 | Détails |
| 2000-2001 | Espagne - ACB | F.C. Barcelona | 37 | 26:30 | 14.4 | 44 | 55 | 82 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 4.9 | 1.4 | 3.1 | 3 | 0.2 | 13.8 | Détails |
Compétitions européennes
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Euroligue | Panathinaikos | 7 | 15:51 | 4.4 | 0 | 55 | 70 | 0.1 | 1 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 0 | 2.6 | Détails |
| 2008-2009 | Euroligue | Panathinaikos | 22 | 20:04 | 9.6 | 39 | 50 | 89 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 3 | 0.6 | 2 | 2.3 | 0.1 | 8.1 | Détails |
| 2007-2008 | Euroligue | Panathinaikos | 20 | 23:28 | 13.2 | 41 | 54 | 94 | 0.3 | 1.4 | 1.7 | 2.9 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0 | 13 | Détails |
| 2004-2005 | Euroligue | Maccabi Elite Tel Aviv | 24 | 31:43 | 15.7 | 40 | 48 | 94 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 5.3 | 0.9 | 3 | 2.9 | 0.1 | 16.6 | Détails |
| 2003-2004 | Euroligue | Maccabi Tel Aviv | 21 | 29:43 | 16 | 45 | 51 | 92 | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 4.8 | 0.7 | 2.5 | 2.8 | 0 | 16.3 | Détails |
| 2002-2003 | Euroligue | F.C. Barcelona | 21 | 26:26 | 13.4 | 38 | 49 | 96 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 3.2 | 0.7 | 2.4 | 3 | 0 | 10.8 | Détails |
| 2001-2002 | Euroligue | F.C. Barcelona | 18 | 23:33 | 11.6 | 45 | 57 | 87 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 3.4 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 10.2 | Détails |
| 2000-2001 | Euroligue | F.C. Barcelona | 9 | 28:12 | 14 | 33 | 48 | 90 | 0.4 | 1.9 | 2.3 | 5.6 | 1 | 2 | 3.4 | 0.1 | 14.1 | Détails |
Compétitions internationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Jeux olympiques | Lituanie | 8 | 26:53 | 13 | 39 | 56 | 87 | 0.8 | 1.8 | 2.5 | 5.3 | 1.3 | 3.3 | 2.6 | 0.1 | 11.1 | Détails |
| 2004-2005 | Jeux olympiques | Lituanie | 8 | 29:15 | 14.1 | 39 | 46 | 84 | 1.1 | 2.3 | 3.4 | 5.6 | 1.4 | 3.9 | 2.1 | 0 | 11.9 | Détails |
| 2000-2001 | Jeux olympiques | Lituanie | 8 | 28:38 | 14 | 39 | 59 | 91 | 0.6 | 2.1 | 2.8 | 5.1 | 0.9 | 2.8 | 3 | 0 | 11.5 | Détails |
Mots clés : Date de naissance - s. jasikevicius - biographie - carrière - statistique - bio - historique - stat - équipe - info - description - basketball - sarunas jasikevicius - saru jasikevicius - sport - basket - joueur

