Joueur David Andersen
- Prénom:David
- Nom:Andersen
- Taille:211 cm / 6' 11''
- Age:30 ans
- Date de naissance:23 juin 1980
- Nationalité: Australien, Danois
- Position: Pivot, Ailier fort
Links
Statistiques par saison
Compétitions nationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Etats-Unis - NBA | Houston Rockets | 63 | 14:08 | 5.8 | 35 | 43 | 69 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 1.9 | 0.2 | 4.1 | Détails |
| 2008-2009 | Espagne - ACB | Regal Barcelona | 40 | 22:41 | 10.4 | 38 | 50 | 80 | 1.4 | 2.9 | 4.2 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 0.3 | 9.4 | Détails |
| 2007-2008 | Russie - Superleague | CSKA Moscow | 18 | 22:03 | 13.7 | 57 | 57 | 77 | 5.3 | 1.4 | 6.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 16.4 | Détails |
| 2006-2007 | Russie - Superleague | CSKA Moscow | 33 | 19:36 | 11 | 50 | 57 | 71 | 3.9 | 1.1 | 5 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.9 | 0.5 | 11.6 | Détails |
| 2005-2006 | Russie - Superleague | CSKA Moscow | 14 | 24:09 | 15.6 | 0 | 55 | 78 | 4.6 | 1.8 | 6.4 | 1 | 0.2 | 0.6 | 2.9 | 0.2 | 14 | Détails |
| 2004-2005 | Russie - Superleague | CSKA Moscow | 29 | 22:06 | 13.6 | 0 | 54 | 79 | 5.2 | 2.5 | 7.7 | 1 | 0.5 | 0.1 | 2.7 | 0.4 | 15.2 | Détails |
| 2003-2004 | Italie - Serie A | Montepaschi Siena | 42 | 18:57 | 8.8 | 0 | 54 | 74 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.6 | 1.3 | 2 | 2.5 | 0.5 | 10.8 | Détails |
| 2002-2003 | Italie - Serie A | Virtus Bologna | 14 | 24:51 | 10.7 | 0 | 53 | 75 | 1.6 | 3.7 | 5.3 | 0.5 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 0.4 | 13 | Détails |
| 2001-2002 | Italie - Serie A | Kinder Bologna | 43 | 21:32 | 8.2 | 0 | 54 | 72 | 1.2 | 4.3 | 5.5 | 0.4 | 1 | 1.8 | 2.5 | 0.4 | 10.3 | Détails |
| 2000-2001 | Italie - Serie A | Kinder Bologna | 41 | 17:57 | 8.3 | 33 | 58 | 73 | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2.1 | 0.3 | 9.7 | Détails |
Compétitions européennes
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Euroligue | Regal FC Barcelona | 23 | 21:03 | 11.1 | 40 | 54 | 80 | 1 | 3.2 | 4.1 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 11.2 | Détails |
| 2007-2008 | Euroligue | CSKA Moscow | 25 | 24:29 | 12.8 | 54 | 50 | 85 | 1.6 | 4.2 | 5.8 | 1.2 | 0.6 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 14.7 | Détails |
| 2006-2007 | Euroligue | CSKA | 25 | 22:23 | 9.8 | 49 | 46 | 78 | 1.2 | 3.8 | 5 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 2 | 0.4 | 11 | Détails |
| 2005-2006 | Euroligue | CSKA Moscow | 12 | 28:06 | 14.8 | 50 | 51 | 92 | 1.7 | 6 | 7.7 | 1.1 | 0.8 | 1.5 | 2.5 | 0.2 | 17.9 | Détails |
| 2004-2005 | Euroligue | CSKA Moscow | 23 | 24:09 | 12.4 | 0 | 58 | 83 | 2 | 5 | 7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 2.4 | 0.5 | 17.7 | Détails |
| 2003-2004 | Euroligue | Montepaschi Siena | 21 | 20:16 | 9.1 | 0 | 51 | 64 | 1.6 | 3 | 4.6 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2.6 | 0.3 | 9.1 | Détails |
| 2002-2003 | Euroligue | Virtus Bologna | 8 | 24:23 | 8.8 | 0 | 42 | 84 | 1.4 | 3.4 | 4.8 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | 10.1 | Détails |
| 2001-2002 | Euroligue | Kinder Bologna | 22 | 21:28 | 8.7 | 0 | 48 | 67 | 1.3 | 3 | 4.3 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 2.3 | 0.2 | 9.3 | Détails |
| 2000-2001 | Euroligue | Kinder Bologna | 22 | 18:06 | 7.3 | 25 | 58 | 83 | 1.3 | 2.4 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 8.5 | Détails |
Compétitions internationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Jeux olympiques | Australie | 6 | 16:20 | 6.5 | 50 | 42 | 100 | 1 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0 | 5 | Détails |
| 2004-2005 | Jeux olympiques | Australie | 6 | 18:40 | 4.7 | 0 | 42 | 60 | 1 | 3.7 | 4.7 | 0.2 | 0 | 1.5 | 2 | 0.3 | 3 | Détails |
Mots clés : basket - david andersen - description - Date de naissance - d. andersen - joueur - biographie - historique - stat - sport - david emil andersen - basketball - carrière - info - statistique - équipe - bio

