Joueur Luis Scola
- Prénom:Luis
- Nom:Scola
- Taille:206 cm / 6' 9''
- Age:30 ans
- Date de naissance:30 avril 1980
- Nationalité: Espagnol, Argentin
- Position: Ailier fort, Pivot, Ailier
Links
Statistiques par saison
Compétitions nationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Etats-Unis - NBA | Houston Rockets | 82 | 32:35 | 16.2 | 20 | 51 | 78 | 2.1 | 6.5 | 8.6 | 2.1 | 0.7 | 2 | 3 | 0.3 | 14.8 | Détails |
| 2008-2009 | Etats-Unis - NBA | Houston Rockets | 95 | 30:39 | 13 | 0 | 52 | 75 | 2.4 | 6.3 | 8.7 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 13 | Détails |
| 2007-2008 | Etats-Unis - NBA | Houston Rockets | 88 | 25:30 | 10.6 | 0 | 51 | 67 | 2.3 | 4.4 | 6.6 | 1.3 | 0.7 | 1.3 | 3 | 0.2 | 9.2 | Détails |
| 2006-2007 | Espagne - ACB | Tau Cerámica | 37 | 29:29 | 16.9 | 50 | 59 | 74 | 2.1 | 4.9 | 6.9 | 2.4 | 1.7 | 2 | 2.9 | 0.5 | 21.2 | Détails |
| 2005-2006 | Espagne - ACB | Tau Cerámica | 43 | 29:08 | 17 | 0 | 63 | 73 | 2.4 | 4.9 | 7.3 | 1.9 | 1.2 | 2.2 | 3.7 | 0.5 | 21.3 | Détails |
| 2004-2005 | Espagne - ACB | Tau Cerámica | 46 | 29:27 | 18.1 | 0 | 61 | 71 | 2.4 | 4.3 | 6.7 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 3.3 | 1 | 22.2 | Détails |
| 2003-2004 | Espagne - ACB | Tau Ceramica | 36 | 30:22 | 16.6 | 0 | 58 | 68 | 3.1 | 3.8 | 6.9 | 1.7 | 1.7 | 2.6 | 3.7 | 0.3 | 18.4 | Détails |
| 2002-2003 | Espagne - ACB | Tau Ceramica | 33 | 29:47 | 16.8 | 0 | 56 | 57 | 2.2 | 3.7 | 5.8 | 2 | 1.5 | 2.2 | 3.8 | 0.3 | 16.2 | Détails |
| 2001-2002 | Espagne - ACB | Tau Cerámica | 45 | 23:38 | 14.6 | 33 | 61 | 65 | 1.7 | 2.7 | 4.4 | 1 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 0.2 | 13.5 | Détails |
| 2000-2001 | Espagne - ACB | Tau Cerámica | 43 | 22:24 | 11.7 | 0 | 57 | 63 | 1.5 | 2.8 | 4.3 | 0.9 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 0.5 | 12.2 | Détails |
Compétitions européennes
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006-2007 | Euroligue | Tau Ceramica | 23 | 26:29 | 15.5 | 0 | 58 | 71 | 1.7 | 4.2 | 5.9 | 2.2 | 0.9 | 1.8 | 3 | 0.3 | 17.9 | Détails |
| 2005-2006 | Euroligue | Tau Ceramica | 25 | 28:34 | 14.8 | 0 | 54 | 68 | 2 | 4.7 | 6.7 | 2.2 | 1.6 | 2.2 | 3.7 | 0.8 | 18.8 | Détails |
| 2004-2005 | Euroligue | Tau Ceramica | 24 | 28:26 | 15.1 | 0 | 57 | 68 | 2.2 | 4.3 | 6.5 | 1.9 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 0.7 | 16.9 | Détails |
| 2003-2004 | Euroligue | Tau Ceramica Vitoria | 14 | 28:50 | 15.2 | 0 | 60 | 76 | 2.3 | 3.8 | 6.1 | 2.4 | 1.4 | 2.9 | 4 | 0.4 | 16.8 | Détails |
| 2002-2003 | Euroligue | Tau Cerámica Baskonia | 16 | 24:44 | 15.1 | 0 | 55 | 68 | 1.8 | 3.2 | 5 | 1.3 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 0.3 | 13 | Détails |
| 2001-2002 | Euroligue | Tau Ceramica | 20 | 23:40 | 15.9 | 33 | 69 | 67 | 2 | 2.6 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 2 | 3.3 | 0.3 | 16.8 | Détails |
| 2000-2001 | Euroligue | Tau Ceramica | 22 | 18:17 | 8.7 | 0 | 55 | 54 | 1.6 | 2.7 | 4.4 | 0.7 | 1 | 2.1 | 3.6 | 0.1 | 7 | Détails |
Compétitions internationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Jeux olympiques | Argentine | 8 | 31:23 | 18.9 | 0 | 59 | 74 | 2 | 4.6 | 6.6 | 1 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 0.8 | 15.8 | Détails |
| 2004-2005 | Jeux olympiques | Argentine | 8 | 25:23 | 17.6 | 0 | 66 | 75 | 2.4 | 2.6 | 5 | 1.3 | 0.9 | 2.1 | 3.9 | 0.5 | 14.4 | Détails |
Mots clés : basket - info - sport - description - équipe - basketball - statistique - carrière - Date de naissance - luis alberto scola - bio - luis scola - l. scola - stat - joueur - historique - biographie

