Joueur Christophe Beghin

  • Prénom:Christophe
  • Nom:Beghin
  • Taille:206 cm / 6' 9''
  • Age:30 ans
  • Date de naissance:2 janvier 1980
  • Nationalité: Belge
  • Position: Ailier fort, Pivot

Statistiques par saison

Compétitions nationales

Saison - compétition Equipe G Min Point 3PTS % 2PTS % 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
2009-2010 | Belgique - Première division Antwerp Giants 20 27:54 13.2 11 60 64 1.5 4.1 5.6 0.6 1 1.7 2.2 0.2 14.5 Détails
2008-2009 | Belgique - Première division Antwerp Diamond Giants 35 26:09 10.9 32 62 51 1.9 4.2 6 0.9 1.2 1.7 2.7 0.1 13.1 Détails
2007-2008 | Belgique - Première division Spirou Basket Charleroi 40 17:45 6.6 55 52 54 1.3 2.4 3.7 0.4 0.8 1.3 1.8 0.1 6.9 Détails
2006-2007 | Belgique - Première division Verviers-Pepinster 28 25:13 11.2 33 62 65 1.5 3.4 4.9 0.8 0.8 1.1 2.9 0.1 9.8 Détails
2005-2006 | Belgique - Première division Verviers-Pepinster 32 27:26 13 38 64 73 2.3 3.7 6 1 0.8 1.5 2.6 0.3 13 Détails
2004-2005 | Belgique - Première division Spirou Basket Club 10 13:36 8.6 33 49 57 1.7 2.2 5.7 1.3 0.6 0.9 3.3 0 7.2 Détails
2004-2005 | Italie - Serie A Sedima Roseto 25 19:29 7 67 52 68 1.5 2.1 3.6 0.6 0.9 1.5 2.7 0 6.6 Détails
2003-2004 | Belgique - Première division Telindus Oostende 39 1:39 13.1 0 53 57 0.2 0.2 7.5 1.2 0 0 2.2 0 12.8 Détails
2002-2003 | Belgique - Première division Telindus Oostende 27 2:31 15.8 20 54 70 0 0.5 8.7 0.9 0 0.1 2.7 0 15.7 Détails
2001-2002 | Belgique - Première division Telindus Oostende 29 0 12.3 0 53 65 0 0 7.5 1.1 0 0 2.6 0 12.7 Détails
2000-2001 | Belgique - Première division Telindus Oostende 26 0 7 0 61 63 0 0 4.8 0.6 0 0 2.2 0 7.5 Détails
1999-2000 | Belgique - Première division Orange BC Oostende 24 0 4.5 0 54 53 0 0 3 0.3 0 0 2 0 3.5 Détails

Compétitions européennes

Saison - compétition Equipe G Min Point 3PTS % 2PTS % 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
2009-2010 | EuroChallenge Antwerp Giants 11 26:33 9.3 25 54 69 1.2 3.6 4.8 0.9 0.5 1 2.6 0.2 7.7 Détails
2007-2008 | Coupe Uleb Spirou Charleroi 9 17:16 6 20 59 64 1 2.4 3.4 0.7 0.6 1 2.4 0.1 6.7 Détails
2003-2004 | FIBA Europe League Telindus BC 7 30:34 16.3 0 58 76 3.1 4.3 7.4 1.1 1.1 1.4 2.3 0.1 16.6 Détails
2002-2003 | Coupe Uleb B.C. Oostende 10 30:48 11.1 0 48 74 2.1 4.7 6.8 0.1 1.1 2 3.9 0.6 11.1 Détails
2001-2002 | Euroligue Telindus Oostende 14 28:26 10.3 0 46 65 2.4 3 5.4 0.5 0.9 1.6 3.2 0.6 9.4 Détails
2000-2001 | Suproleague Telindus Oostende 21 14:29 2.8 0 43 67 1.5 1.7 3.1 0.5 0.6 0.7 2.1 0 2.5 Détails
1999-2000 | Coupe Korac Orange BC Oostende 7 14:51 4.4 0 48 78 1.1 2.6 3.7 0.3 0.6 0.7 2.1 0.1 4.1 Détails

Compétitions internationales

Saison - compétition Equipe G Min Point 3PTS % 2PTS % 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
2009-2010 | EuroBasket Belgique 6 25:30 14 0 62 69 2 4.5 6.5 1.2 0.8 2.3 3.3 0 11.7 Détails
Mots clés : info - carrière - christophe beghin - stat - basket - équipe - statistique - sport - biographie - Date de naissance - joueur - historique - description - bio - basketball