Joueur Kobe Bryant
- Prénom:Kobe
- Nom:Bryant
- Taille:198 cm / 6' 6''
- Age:32 ans
- Date de naissance:23 août 1978
- Nationalité: Américain
- Position: Meneur
Links
Statistiques par saison
Compétitions nationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 96 | 39:09 | 27.5 | 34 | 46 | 82 | 1.1 | 4.4 | 5.5 | 5.1 | 1.5 | 3.2 | 2.7 | 0.4 | 20.1 | Détails |
| 2008-2009 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 105 | 37:03 | 27.6 | 35 | 46 | 86 | 1 | 4.2 | 5.3 | 5 | 1.5 | 2.6 | 2.4 | 0.6 | 22 | Détails |
| 2007-2008 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 103 | 39:22 | 28.7 | 35 | 46 | 83 | 1.1 | 5.1 | 6.2 | 5.4 | 1.8 | 3.2 | 2.8 | 0.5 | 23.3 | Détails |
| 2006-2007 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 81 | 40:57 | 31.8 | 34 | 46 | 87 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 5.3 | 1.4 | 3.3 | 2.6 | 0.5 | 25.2 | Détails |
| 2005-2006 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 87 | 41:17 | 34.8 | 35 | 45 | 85 | 0.9 | 4.5 | 5.4 | 4.6 | 1.8 | 3.3 | 3 | 0.4 | 24.9 | Détails |
| 2004-2005 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 65 | 40:48 | 27.4 | 34 | 43 | 82 | 1.4 | 4.5 | 6 | 6.1 | 1.3 | 4.1 | 2.6 | 0.8 | 21.8 | Détails |
| 2003-2004 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 87 | 39:19 | 24.1 | 30 | 43 | 84 | 1.4 | 3.9 | 5.3 | 5.2 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 0.4 | 19.1 | Détails |
| 2002-2003 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 94 | 41:47 | 30.3 | 39 | 45 | 84 | 1.3 | 5.4 | 6.6 | 5.8 | 2.1 | 3.5 | 2.7 | 0.7 | 25.4 | Détails |
| 2001-2002 | Etats-Unis - NBA | Los Angeles Lakers | 99 | 39:21 | 25.5 | 29 | 46 | 81 | 1.4 | 4.2 | 5.6 | 5.3 | 1.5 | 2.8 | 3 | 0.5 | 19.9 | Détails |
Compétitions internationales
| Saison - compétition | Equipe | G | Min | Point | 3PTS % | 2PTS % | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2009 | Jeux olympiques | Etats-Unis | 8 | 23:30 | 15 | 32 | 61 | 58 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 1.1 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 9.6 | Détails |
Mots clés : basket - basketball - carrière - historique - équipe - bio - sport - joueur - info - description - kobe bryant - stat - biographie - statistique - Date de naissance

