Equipe BBC Brussels

  • Lieu:Belgique
  • Connu aussi comme: Atomics Brussels, Royal Atomia Brussels, RBC Bruxellois, SOC. Royale BC Bruxelles, RRBC Bruxelles, R. Aera Exc. Bruxelles, R. Aera Excelsior Brux., Atomia Brussels, Aera ExelsiorBruxelles, Roy. A. Exc.Bruxelles, Royal Aera Excelsior Brussels

Saison 2003-2004

Liste des joueurs

Numéro Joueur Taille Age Date de naissance Nationalité Position
Olivier Battocchio 185 cm 25 8 novembre 1977 Belge Meneur de jeux
Robby Collum 185 cm 22 1981 Américain Meneur de jeux
5 Gilles Vanorle 187 cm 20 18 août 1983 Belge Meneur de jeux
11 Wim Van Peteghem 188 cm 24 7 mars 1979 Belge Meneur de jeux
10 Aurélien Vandervelden 193 cm 18 5 février 1985 Belge Arrière shooteur, Ailier
14 Clément Kodomaris 197 cm 22 9 juin 1981 Belge Arrière shooteur, Ailier
7 Dennis Willegems 197 cm 27 1 mai 1976 Belge Arrière shooteur, Ailier
8 Patrick Lauwerys 197 cm 25 12 avril 1978 Belge Arrière shooteur, Ailier
9 Stijn Dhondt 198 cm 23 4 octobre 1979 Belge Arrière shooteur, Ailier
12 Jan Hermans 200 cm 23 10 octobre 1979 Belge Arrière shooteur, Ailier
13 Ryan Prillman 203 cm 22 13 juillet 1981 Américain Ailier fort, Pivot
Livajic Dario 210 cm 24 1979 Croate Ailier fort, Pivot

Entraîneur : John Van Crombruggen

Fédération Belge - Seconde division

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Playoff - Finales BBC Brussels-Saeco Union Hutoise 52-55 L -3 52 - 0 - 0 - 0 0
Playoff - Finales Saeco Union Hutoise-BBC Brussels 78-66 L -12 66 - 0 - 0 - 0 0
Playoff - 1/2 finale BBC Brussels-Okapi Aalster 73-66 W +7 73 - 0 - 0 - 0 0
Playoff - 1/2 finale Okapi Aalster-BBC Brussels 82-73 L -9 73 - 0 - 0 - 0 0
Playoff - 1/2 finale BBC Brussels-Okapi Aalster 65-50 W +15 65 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 30 BBC Brussels-Xenia Tour St-Truiden 97-70 W +27 97 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 29 Okapi Aalster-BBC Brussels 63-61 L -2 61 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 28 Gent Dragons-BBC Brussels 72-82 W +10 82 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 27 BBC Brussels-Spirou Gilly 83-78 W +5 83 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 26 Mariembourg-BBC Brussels 73-110 W +37 110 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 25 BBC Brussels-Saeco Union Hutoise 62-86 L -24 62 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 24 BBC Brussels-Falco Sint Amandsberg 96-76 W +20 96 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 23 BC Damme-BBC Brussels 62-66 W +4 66 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 22 BBC Brussels-Royal Alsec Nivelles 82-53 W +29 82 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 21 BBC Brussels-Rental Waregem 71-48 W +23 71 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 20 De Pinte-BBC Brussels 60-80 W +20 80 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 19 Avernas-Hannut-BBC Brussels 59-87 W +28 87 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 17 BBC Brussels-Mont Marchienne 84-69 W +15 84 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 16 BBC Willebroek-BBC Brussels 74-71 L -3 71 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 15 Falco Sint Amandsberg-BBC Brussels 83-93 W +10 93 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 14 BBC Brussels-Gent Dragons 67-75 L -8 67 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 13 Spirou Gilly-BBC Brussels 63-69 W +6 69 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 12 BBC Brussels-Mariembourg 94-67 W +27 94 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 11 Xenia Tour St-Truiden-BBC Brussels 86-97 W +11 97 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 10 BBC Brussels-Avernas-Hannut 82-64 W +18 82 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 5 BBC Brussels-De Pinte 73-60 W +13 73 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 9 Saeco Union Hutoise-BBC Brussels 73-51 L -22 51 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 8 BBC Brussels-BC Damme 77-71 W +6 77 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 7 Royal Alsec Nivelles-BBC Brussels 58-72 W +14 72 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 6 Rental Waregem-BBC Brussels 76-84 W +8 84 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 3 BBC Brussels-Okapi Aalster 90-71 W +19 90 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 2 Mont Marchienne-BBC Brussels 70-84 W +14 84 - 0 - 0 - 0 0
Saison régulière - Journée 1 BBC Brussels-BBC Willebroek 84-44 W +40 84 - 0 - 0 - 0 0
Total 2578 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moyenne des 33 matchs 78.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fédération Belge - Coupe de Belgique

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
1/8e de finale RRBC Bruxelles-Verviers-Pepinster 69-103 L -34 69 - 0 - 0 - 0 0
1/8e de finale Verviers-Pepinster-RRBC Bruxelles 96-69 L -27 69 - 0 - 0 - 0 0
Troisième tour RRBC Bruxelles-BC Damme 71-62 W +9 71 - 0 - 0 - 0 0
Troisième tour AA Drink Vaillante Jupille-RRBC Bruxelles 70-81 W +11 81 - 0 - 0 - 0 0
Premier tour RRBC Bruxelles-AA Drink Vaillante Jupille 79-93 L -14 79 - 0 - 0 - 0 0
Premier tour RRBC Bruxelles-BBC Panters Baasrode 66-84 L -18 66 - 0 - 0 - 0 0
Total 435 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moyenne des 6 matchs 72.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0