Equipe Lagun Aro Bilbao Basket
- Lieu:Espagne
- Connu aussi comme: Iurbentia Bilbao Basket, iurbentia Bilbao, Bizkaia Bilbao B, Bizkaia Bilbao Basket, Bilbao Basket
Saison 2005-2006
Liste des joueurs
| Numéro | Joueur | Taille | Age | Date de naissance | Nationalité | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Javier Salgado | 180 cm | 25 | 6 août 1980 | Espagnol | Meneur de jeux |
| 10 | Ivan Koljevic | 186 cm | 21 | 30 juin 1984 | Serbe | Meneur de jeux |
| 17 | Sasa Stefanovic | 188 cm | 29 | 17 septembre 1975 | Serbe | Meneur de jeux |
| 5 | Rubén Elías Quintana | 191 cm | 25 | 25 février 1980 | Espagnol | Arrière shooteur |
| 8 | Roman Montañez | 193 cm | 26 | 18 février 1979 | Espagnol | Arrière shooteur |
| 20 | Richard Scott | 198 cm | 34 | 12 juillet 1971 | Américain | Ailier fort |
| 11 | Pedrag Savovic | 198 cm | 29 | 21 mai 1976 | Serbe, Yougoslave, Monténégrin | Ailier |
| 13 | Francesc Cabeza | 201 cm | 24 | 27 juillet 1981 | Espagnol | Ailier fort |
| 33 | Andrew John Panko | 203 cm | 27 | 29 novembre 1977 | Américain | Ailier |
| 21 | Martin Rancik | 204 cm | 27 | 5 juin 1978 | Slovaque | Ailier fort |
| 30 | Marko Banic | 204 cm | 21 | 31 août 1984 | Croate | Ailier fort |
| 7 | Milan Majstorovic | 207 cm | 22 | 28 janvier 1983 | Serbe | Ailier fort |
| 15 | Frederic Weis | 218 cm | 28 | 22 juin 1977 | Français | Pivot |
Entraîneur : Txus Vidorreta
Ligue ACB - ACB
Statistiques des joueurs
| Joueur | Match | Min | Point | 3PTS | 3PTS % | 2PTS | 2PTS % | 1PTS | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANKO Andrew John | 34 | 28:55 | 14.1 | 3 | 34 | 7.8 | 53 | 3.4 | 87 | 1.3 | 3.6 | 5 | 0.8 | 1 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 14.8 |
| WEIS Frederic | 34 | 26:52 | 6.9 | 0 | 0 | 6.1 | 64 | 0.8 | 36 | 3.4 | 3.9 | 7.3 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 3.1 | 1.6 | 11.7 |
| SALGADO Javier | 34 | 29:33 | 9.9 | 3.3 | 40 | 3.5 | 42 | 3.1 | 85 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 3.7 | 1.1 | 2.1 | 2.3 | 0 | 11.4 |
| SCOTT Richard | 34 | 28:16 | 12.8 | 1.5 | 38 | 8.6 | 52 | 2.6 | 72 | 1.2 | 3.3 | 4.5 | 1.5 | 0.9 | 2.8 | 3.2 | 0.1 | 11.2 |
| RANCIK Martin | 15 | 22:53 | 12.5 | 1.4 | 35 | 8.8 | 52 | 2.3 | 74 | 1.3 | 2.5 | 3.7 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 2.7 | 0.6 | 11.1 |
| MONTAñEZ Roman | 34 | 24:50 | 7.1 | 2.4 | 28 | 2.9 | 51 | 1.7 | 82 | 0.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 2.8 | 0.1 | 5.3 |
| BANIC Marko | 30 | 13:48 | 5.5 | 0.3 | 50 | 3.9 | 56 | 1.3 | 85 | 1.3 | 1.1 | 2.3 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 0.1 | 5.2 |
| KOLJEVIC Ivan | 20 | 12:39 | 6.8 | 3.6 | 36 | 1.7 | 35 | 1.5 | 91 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.5 | 1.6 | 0 | 5 |
| SAVOVIC Pedrag | 27 | 19:05 | 6.5 | 2.7 | 30 | 2 | 54 | 1.8 | 80 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 0 | 4.4 |
| QUINTANA Rubén Elías | 15 | 13:12 | 2.4 | 0.6 | 23 | 1.2 | 38 | 0.6 | 90 | 0.2 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.8 | 1.3 | 0 | 2.5 |
| MAJSTOROVIC Milan | 22 | 9:41 | 2.3 | 0.3 | 13 | 1.5 | 47 | 0.5 | 71 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 0.1 | 2 |
| STEFANOVIC Sasa | 13 | 11:22 | 4.5 | 2.1 | 36 | 1.4 | 45 | 1.1 | 93 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 1.4 | 2.8 | 0 | 0.7 |
| CABEZA Francesc | 8 | 1:00 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
Statistiques des matchs
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Résultat | Points | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Saison régulière - Journée 34 | Lagun Aro Bilbao Basket-Pamesa Valencia | 82-70 W +12 | 82 | 6-15 | 40 | 25-43 | 58 | 14-17 | 82 | 7 | 25 | 32 | 12 | 8 | 12 | 23 | 2 | 90 | |
| Saison régulière - Journée 33 | DKV Joventut-Lagun Aro Bilbao Basket | 81-69 L -12 | 69 | 0-15 | 0 | 25-43 | 58 | 19-23 | 83 | 19 | 21 | 40 | 6 | 4 | 21 | 18 | 1 | 64 | |
| Saison régulière - Journée 32 | Lagun Aro Bilbao Basket-Leche Río | 85-84 W +1 | 85 | 5-12 | 42 | 23-37 | 62 | 24-33 | 73 | 8 | 15 | 23 | 11 | 7 | 11 | 24 | 3 | 95 | |
| Saison régulière - Journée 31 | Ricoh Manresa-Lagun Aro Bilbao Basket | 62-54 L -8 | 54 | 5-21 | 24 | 16-43 | 37 | 7-15 | 47 | 15 | 28 | 43 | 6 | 4 | 11 | 18 | 7 | 47 | |
| Saison régulière - Journée 30 | Lagun Aro Bilbao Basket-Fórum Valladolid | 84-89 L -5 | 84 | 7-12 | 58 | 23-38 | 61 | 17-21 | 81 | 3 | 17 | 20 | 9 | 7 | 15 | 30 | 2 | 75 | |
| Saison régulière - Journée 29 | Tau Cerámica-Lagun Aro Bilbao Basket | 88-75 L -13 | 75 | 4-13 | 31 | 23-43 | 53 | 17-22 | 77 | 11 | 13 | 24 | 7 | 7 | 14 | 28 | 4 | 62 | |
| Saison régulière - Journée 28 | Alta Gestión Fuenlabrada-Lagun Aro Bilbao Basket | 81-66 L -15 | 66 | 4-16 | 25 | 19-37 | 51 | 16-22 | 73 | 6 | 24 | 30 | 9 | 2 | 14 | 23 | 1 | 59 | |
| Saison régulière - Journée 27 | Lagun Aro Bilbao Basket-Etosa Alicante | 70-85 L -15 | 70 | 5-18 | 28 | 18-45 | 40 | 19-28 | 68 | 14 | 15 | 29 | 13 | 7 | 9 | 24 | 1 | 63 | |
| Saison régulière - Journée 26 | Unicaja-Lagun Aro Bilbao Basket | 71-76 W +5 | 76 | 6-15 | 40 | 19-30 | 63 | 20-26 | 77 | 6 | 20 | 26 | 11 | 7 | 19 | 21 | 1 | 73 | |
| Saison régulière - Journée 25 | Lagun Aro Bilbao Basket-Real Madrid | 77-90 L -13 | 77 | 5-13 | 38 | 18-34 | 53 | 26-34 | 76 | 8 | 11 | 19 | 11 | 8 | 21 | 27 | 0 | 60 | |
| Saison régulière - Journée 24 | Llanera Menorca-Lagun Aro Bilbao Basket | 85-79 L -6 | 79 | 9-25 | 36 | 16-30 | 53 | 20-25 | 80 | 10 | 14 | 24 | 16 | 9 | 12 | 26 | 3 | 82 | |
| Saison régulière - Journée 23 | Lagun Aro Bilbao Basket-Winterthur F.C. Barcelona | 94-85 W +9 | 94 | 9-19 | 47 | 22-35 | 63 | 23-29 | 79 | 6 | 21 | 27 | 14 | 8 | 12 | 20 | 3 | 112 | |
| Saison régulière - Journée 22 | Lagun Aro Bilbao Basket-Akasvayu Girona | 89-82 W +7 | 89 | 6-11 | 55 | 22-41 | 54 | 27-29 | 93 | 6 | 28 | 34 | 14 | 4 | 13 | 24 | 6 | 98 | |
| Saison régulière - Journée 21 | Adecco Estudiantes-Lagun Aro Bilbao Basket | 92-81 L -11 | 81 | 6-13 | 46 | 23-43 | 53 | 17-26 | 65 | 8 | 13 | 21 | 9 | 8 | 13 | 23 | 2 | 73 | |
| Saison régulière - Journée 20 | Lagun Aro Bilbao Basket-Gran Canaria Grupo Dunas | 63-81 L -18 | 63 | 4-18 | 22 | 15-44 | 34 | 21-26 | 81 | 14 | 26 | 40 | 5 | 6 | 11 | 16 | 2 | 63 | |
| Saison régulière - Journée 19 | C.B. Granada-Lagun Aro Bilbao Basket | 73-66 L -7 | 66 | 3-13 | 23 | 19-40 | 48 | 19-21 | 90 | 9 | 19 | 28 | 12 | 3 | 15 | 21 | 4 | 60 | |
| Saison régulière - Journée 18 | Lagun Aro Bilbao Basket-Caja San Fernando | 84-72 W +12 | 84 | 7-16 | 44 | 26-52 | 50 | 11-13 | 85 | 18 | 17 | 35 | 12 | 6 | 12 | 22 | 4 | 89 | |
| Saison régulière - Journée 17 | Lagun Aro Bilbao Basket-Tau Cerámica | 92-78 W +14 | 92 | 9-18 | 50 | 23-40 | 58 | 19-26 | 73 | 5 | 23 | 28 | 12 | 4 | 10 | 21 | 0 | 95 | |
| Saison régulière - Journée 16 | Fórum Valladolid-Lagun Aro Bilbao Basket | 73-66 L -7 | 66 | 4-18 | 22 | 19-34 | 56 | 16-21 | 76 | 6 | 22 | 28 | 12 | 6 | 11 | 20 | 0 | 73 | |
| Saison régulière - Journée 15 | Lagun Aro Bilbao Basket-Ricoh Manresa | 93-76 W +17 | 93 | 5-15 | 33 | 32-52 | 62 | 14-20 | 70 | 12 | 26 | 38 | 14 | 4 | 6 | 23 | 2 | 109 | |
| Saison régulière - Journée 14 | Pamesa Valencia-Lagun Aro Bilbao Basket | 70-65 L -5 | 65 | 5-17 | 29 | 19-41 | 46 | 12-15 | 80 | 10 | 26 | 36 | 8 | 6 | 12 | 23 | 3 | 61 | |
| Saison régulière - Journée 13 | Lagun Aro Bilbao Basket-DKV Joventut | 70-75 L -5 | 70 | 6-18 | 33 | 19-37 | 51 | 14-18 | 78 | 12 | 14 | 26 | 4 | 8 | 18 | 20 | 1 | 58 | |
| Saison régulière - Journée 12 | Leche Río-Lagun Aro Bilbao Basket | 70-74 W +4 | 74 | 4-13 | 31 | 19-40 | 48 | 24-33 | 73 | 10 | 13 | 23 | 8 | 11 | 18 | 24 | 2 | 65 | |
| Saison régulière - Journée 11 | Etosa Alicante-Lagun Aro Bilbao Basket | 72-77 W +5 | 77 | 7-20 | 35 | 24-42 | 57 | 8-12 | 67 | 11 | 16 | 27 | 16 | 11 | 8 | 20 | 1 | 86 | |
| Saison régulière - Journée 10 | Lagun Aro Bilbao Basket-Alta Gestión Fuenlabrada | 61-76 L -15 | 61 | 8-23 | 35 | 14-33 | 42 | 9-13 | 69 | 10 | 25 | 35 | 7 | 4 | 13 | 17 | 5 | 64 | |
| Saison régulière - Journée 9 | Lagun Aro Bilbao Basket-Adecco Estudiantes | 70-77 L -7 | 70 | 8-30 | 27 | 16-31 | 52 | 14-15 | 93 | 12 | 23 | 35 | 7 | 3 | 20 | 28 | 2 | 50 | |
| Saison régulière - Journée 8 | Akasvayu Girona-Lagun Aro Bilbao Basket | 85-74 L -11 | 74 | 4-14 | 29 | 21-48 | 44 | 20-27 | 74 | 10 | 19 | 29 | 10 | 7 | 10 | 25 | 1 | 64 | |
| Saison régulière - Journée 7 | Winterthur F.C. Barcelona-Lagun Aro Bilbao Basket | 81-57 L -24 | 57 | 3-14 | 21 | 20-38 | 53 | 8-13 | 62 | 11 | 15 | 26 | 11 | 11 | 15 | 18 | 0 | 55 | |
| Saison régulière - Journée 6 | Lagun Aro Bilbao Basket-Llanera Menorca | 86-61 W +25 | 86 | 8-20 | 40 | 26-44 | 59 | 10-13 | 77 | 14 | 23 | 37 | 10 | 5 | 14 | 17 | 4 | 100 | |
| Saison régulière - Journée 5 | Real Madrid-Lagun Aro Bilbao Basket | 89-48 L -41 | 48 | 1-12 | 8 | 12-26 | 46 | 21-25 | 84 | 5 | 13 | 18 | 3 | 5 | 17 | 14 | 2 | 36 | |
| Saison régulière - Journée 4 | Lagun Aro Bilbao Basket-Unicaja | 73-61 W +12 | 73 | 5-16 | 31 | 22-41 | 54 | 14-18 | 78 | 10 | 23 | 33 | 8 | 7 | 8 | 22 | 4 | 80 | |
| Saison régulière - Journée 3 | Caja San Fernando-Lagun Aro Bilbao Basket | 74-81 W +7 | 81 | 10-17 | 59 | 20-42 | 48 | 11-13 | 85 | 5 | 9 | 14 | 9 | 11 | 8 | 17 | 4 | 80 | |
| Saison régulière - Journée 2 | Lagun Aro Bilbao Basket-C.B. Granada | 89-98 L -9 | 89 | 6-17 | 35 | 21-36 | 58 | 29-37 | 78 | 7 | 15 | 22 | 14 | 7 | 11 | 24 | 1 | 89 | |
| Saison régulière - Journée 1 | Gran Canaria Grupo Dunas-Lagun Aro Bilbao Basket | 85-64 L -21 | 64 | 3-12 | 25 | 18-42 | 43 | 19-22 | 86 | 7 | 19 | 26 | 9 | 9 | 15 | 21 | 1 | 49 | |
| Total | 2534 | 187-559 | 697-1345 | 579-751 | 325 | 651 | 976 | 339 | 224 | 449 | 742 | 79 | 2479 | ||||||
| Moyenne des 34 matchs | 74.5 | 34 | 52 | 77 | 9.6 | 19.1 | 28.7 | 10 | 6.6 | 13.2 | 21.8 | 2.3 | 72.9 | ||||||

