Equipe Iurbentia Bilbao Basket

  • Lieu:Espagne
  • Connu aussi comme: Lagun Aro Bilbao Basket, iurbentia Bilbao, Bizkaia Bilbao B, Bizkaia Bilbao Basket, Bilbao Basket

Saison 2008-2009

Liste des joueurs

Numéro Joueur Taille Age Date de naissance Nationalité Position
14 Javier Salgado 180 cm 28 6 août 1980 Espagnol Meneur de jeux
19 Paco Vazquez 190 cm 34 7 mars 1974 Espagnol
19 Fransisco Vazquez 190 cm 34 7 mars 1974 Espagnol Arrière shooteur
45 Janis Blums 190 cm 26 20 avril 1982 Letton Meneur de jeux
10 Renaldas Seibutis 196 cm 23 23 juillet 1985 Lituanien Arrière shooteur
11 Pedrag Savovic 198 cm 32 21 mai 1976 Serbe, Yougoslave, Monténégrin Ailier
9 Luke Recker 198 cm 30 17 juin 1978 Américain Arrière shooteur
20 Quincy Lewis 201 cm 31 26 juin 1977 Américain Ailier
13 Marko Banic 204 cm 24 31 août 1984 Croate Ailier fort
8 Salvador Guardia 206 cm 34 18 mai 1974 Espagnol Pivot
24 Drago Pasalic 208 cm 24 23 juin 1984 Croate Ailier fort
25 Damir Markota 209 cm 22 26 décembre 1985 Croate, Suédois Ailier
7 Tomas Hampl 215 cm 20 18 juillet 1988 Tchèque Pivot, Ailier
15 Frederic Weis 218 cm 31 22 juin 1977 Français Pivot

Entraîneur : Txus Vidorreta

Ligue ACB - ACB

Statistiques des joueurs

Joueur Match Min Point 3PTS 3PTS % 2PTS 2PTS % 1PTS 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
BANIC Marko 34 27:07 12.5 0.5 40 8.8 64 3.2 83 2.2 3.7 5.9 0.6 0.7 1.3 2.7 0.3 15.5
SALGADO Javier 34 24:23 10.1 4 34 3.6 48 2.5 83 0.3 1.7 2 4.3 1.2 2.5 2.1 0 10.9
GUARDIA Salvador 34 21:10 8.5 2.5 33 4.2 51 1.8 73 1.4 2.3 3.7 0.8 0.8 1.1 2.4 0.4 8.5
MARKOTA Damir 15 17:22 7.2 4 57 2.8 54 0.4 50 0.9 2.2 3.1 0.7 0.3 0.9 1.2 0.6 7.9
BLUMS Janis 33 19:04 8 4.6 43 2.2 55 1.2 76 0.4 1.2 1.6 2.2 0.7 1.7 2.1 0.1 7.5
SEIBUTIS Renaldas 34 17:18 6.4 1.3 31 3.3 49 1.7 86 0.4 1.3 1.7 1.2 0.6 1.1 2 0.1 5.6
PASALIC Drago 28 14:22 6.7 0.8 37 5 56 0.9 76 1 2.3 3.3 0.4 0.4 1 2.5 0.4 5.6
WEIS Frederic 16 18:19 2.3 0 0 1.9 44 0.4 40 1.7 2.8 4.4 0.2 0.6 0.8 1.4 0.5 5.5
LEWIS Quincy 32 19:35 6.2 1 22 3.8 41 1.3 72 0.8 1.8 2.6 1 1.1 0.9 2.8 0.6 5.4
RECKER Luke 34 18:38 8.4 5.8 39 1.8 43 0.7 89 0.6 1.2 1.8 0.8 0.9 1.2 2 0.1 4.8
VAZQUEZ Fransisco 34 19:11 4.8 2.5 29 1.4 55 0.9 86 0.3 0.6 1 1.6 0.8 1.4 2.5 0 2.6
SAVOVIC Pedrag 26 8:48 3.8 1.8 33 1.2 54 0.8 87 0.3 0.5 0.8 0.3 0.3 0.6 0.8 0 2.4
HAMPL Tomas 3 5:09 1.3 0 0 1.3 50 0 0 0 0.7 0.7 0 0 0.7 2 0.3 -1.3

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Playoffs - Quart de finale Iurbentia Bilbao Basket-Tau Cerámica 76-97 L -21 76 8-26 31 19-33 58 14-19 74 6 16 22 17 9 10 21 2 74
Playoffs - Quart de finale Tau Cerámica-Iurbentia Bilbao Basket 90-86 L -4 86 14-30 47 17-31 55 10-15 67 7 20 27 22 6 11 24 3 85
Saison régulière - Journée 34 Regal Barcelona-Iurbentia Bilbao Basket 88-65 L -23 65 6-22 27 19-32 59 9-12 75 7 14 21 14 6 16 22 0 51
Saison régulière - Journée 33 Iurbentia Bilbao Basket-Alta Gestión Fuenlabrada 86-60 W +26 86 13-21 62 20-32 63 7-8 88 5 21 26 12 9 19 20 2 88
Saison régulière - Journée 32 Cai Zaragoza-Iurbentia Bilbao Basket 69-70 W +1 70 11-28 39 12-27 44 13-14 93 6 14 20 17 11 11 25 2 63
Saison régulière - Journée 31 Iurbentia Bilbao Basket-Kalise Gran Canaria 76-66 W +10 76 12-28 43 16-28 57 8-11 73 9 17 26 9 10 18 17 2 66
Saison régulière - Journée 29 Iurbentia Bilbao Basket-CB Murcia 91-84 W +7 91 7-17 41 20-34 59 30-33 91 10 14 24 9 5 9 24 4 98
Saison régulière - Journée 30 Pamesa Valencia-Iurbentia Bilbao Basket 80-67 L -13 67 4-20 20 19-36 53 17-19 89 7 16 23 15 6 12 19 4 67
Saison régulière - Journée 28 DKV Joventut-Iurbentia Bilbao Basket 98-77 L -21 77 6-19 32 22-41 54 15-17 88 7 18 25 12 8 15 29 1 63
Saison régulière - Journée 26 Iurbentia Bilbao Basket-Tau Cerámica 85-72 W +13 85 12-31 39 18-28 64 13-15 87 8 26 34 15 7 10 27 3 94
Saison régulière - Journée 25 Cajasol-Iurbentia Bilbao Basket 80-66 L -14 66 9-25 36 16-29 55 7-14 50 9 11 20 16 6 17 22 2 47
Saison régulière - Journée 24 Iurbentia Bilbao Basket-Real Madrid 88-81 W +7 88 12-31 39 17-34 50 18-23 78 13 20 33 17 8 11 26 2 90
Saison régulière - Journée 23 Bruesa GBC-Iurbentia Bilbao Basket 87-73 L -14 73 9-26 35 15-31 48 16-20 80 6 15 21 11 10 10 18 3 72
Saison régulière - Journée 22 Iurbentia Bilbao Basket-CB Granada 69-70 L -1 69 5-23 22 21-37 57 12-14 86 6 22 28 16 5 6 22 2 72
Saison régulière - Journée 21 Unicaja-Iurbentia Bilbao Basket 84-73 L -11 73 6-22 27 19-41 46 17-20 85 12 20 32 7 5 14 20 4 59
Saison régulière - Journée 20 Iurbentia Bilbao Basket-Ricoh Manresa 97-93 W +4 97 11-24 46 23-36 64 18-24 75 7 12 19 19 8 10 25 4 95
Saison régulière - Journée 19 Vivemenorca-Iurbentia Bilbao Basket 64-68 W +4 68 7-20 35 15-23 65 17-24 71 6 23 29 8 4 21 24 1 57
Saison régulière - Journée 18 Iurbentia Bilbao Basket-MMT Estudiantes 99-65 W +34 99 12-29 41 26-33 79 11-12 92 6 14 20 23 19 8 26 2 120
Saison régulière - Journée 17 Iurbentia Bilbao Basket-Pamesa Valencia 72-78 L -6 72 6-22 27 16-37 43 22-28 79 11 17 28 9 6 15 27 1 53
Saison régulière - Journée 16 Alta Gestión Fuenlabrada-Iurbentia Bilbao Basket 88-86 L -2 86 12-30 40 15-34 44 20-27 74 13 19 32 13 8 13 25 0 81
Saison régulière - Journée 15 Iurbentia Bilbao Basket-Regal Barcelona 59-66 L -7 59 5-18 28 18-44 41 8-11 73 6 24 30 7 6 9 18 1 48
Saison régulière - Journée 14 Kalise Gran Canaria-Iurbentia Bilbao Basket 99-80 L -19 80 10-18 56 19-40 48 12-16 75 8 15 23 14 10 19 25 1 71
Saison régulière - Journée 13 Tau Cerámica-Iurbentia Bilbao Basket 97-79 L -18 79 9-31 29 18-37 49 16-17 94 12 15 27 14 5 14 23 2 64
Saison régulière - Journée 12 Iurbentia Bilbao Basket-Cai Zaragoza 83-67 W +16 83 9-32 28 19-30 63 18-21 86 12 13 25 13 10 12 19 0 80
Saison régulière - Journée 11 CB Murcia-Iurbentia Bilbao Basket 67-82 W +15 82 7-20 35 24-44 55 13-17 76 12 21 33 15 7 12 22 1 86
Saison régulière - Journée 10 Iurbentia Bilbao Basket-DKV Joventut 100-116 L -16 100 12-28 43 18-29 62 28-37 76 11 16 27 13 3 18 23 1 93
Saison régulière - Journée 8 Real Madrid-Iurbentia Bilbao Basket 84-74 L -10 74 9-22 41 15-30 50 17-21 81 9 14 23 11 9 20 18 1 67
Saison régulière - Journée 7 Iurbentia Bilbao Basket-Cajasol 70-65 W +5 70 7-24 29 20-36 56 9-13 69 8 19 27 11 10 12 18 5 75
Saison régulière - Journée 6 Iurbentia Bilbao Basket-Bruesa GBC 79-70 W +9 79 8-21 38 15-41 37 25-31 81 7 25 32 14 5 10 25 6 82
Saison régulière - Journée 5 CB Granada-Iurbentia Bilbao Basket 74-71 L -3 71 7-22 32 19-45 42 12-16 75 16 23 39 15 7 10 19 2 75
Saison régulière - Journée 4 Iurbentia Bilbao Basket-Unicaja 61-72 L -11 61 6-26 23 15-34 44 13-19 68 8 21 29 12 12 17 22 3 49
Saison régulière - Journée 3 Ricoh Manresa-Iurbentia Bilbao Basket 75-55 L -20 55 4-17 24 17-41 41 9-11 82 10 22 32 11 7 16 25 4 38
Saison régulière - Journée 2 Iurbentia Bilbao Basket-Vivemenorca 74-62 W +12 74 7-19 37 15-32 47 23-29 79 7 23 30 9 10 9 17 3 88
Saison régulière - Journée 1 MMT Estudiantes-Iurbentia Bilbao Basket 71-76 W +5 76 11-29 38 16-34 47 11-14 79 11 19 30 12 7 18 28 2 63
Total 2613 293-821 613-1174 508-642 298 619 917 452 264 452 765 76 2474
Moyenne des 34 matchs 76.9 36 52 79 8.8 18.2 27 13.3 7.8 13.3 22.5 2.2 72.8

Uleb - Eurocup

Statistiques des joueurs

Joueur Match Min Point 3PTS 3PTS % 2PTS 2PTS % 1PTS 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
BANIC Marko 14 25:18 12.7 0 0 9.9 68 2.9 87 1.6 3.2 4.8 0.6 0.7 1.7 2.5 0.3 14.8
BLUMS Janis 14 20:29 9.9 4.9 56 3.1 56 1.9 81 0.3 1.6 1.9 2.3 0.9 2.1 1.8 0.1 10.8
WEIS Frederic 5 22:14 4.8 0 0 4.4 79 0.4 33 1.2 5.2 6.4 0.2 0.2 0.4 1.6 0.8 9.8
SALGADO Javier 14 21:25 9.5 4.7 37 2.6 42 2.2 94 0.1 1.3 1.4 3.1 1.1 1.7 1.6 0 9.1
SEIBUTIS Renaldas 14 21:45 9.9 1.9 38 6.6 66 1.4 77 0.4 1.1 1.6 1 0.9 1.9 1.9 0.1 8.4
GUARDIA Salvador 14 17:39 5.9 0.9 29 3.4 55 1.6 67 1.3 2.4 3.7 1.8 0.6 0.8 2.5 0.3 8.4
PASALIC Drago 13 16:00 6.5 0.2 33 4.9 53 1.3 81 1 2.8 3.8 0.6 0.5 1.1 2 0.5 7.4
MARKOTA Damir 8 15:03 5.8 1.1 20 3.8 65 0.9 41 1.4 3.6 5 0 0.3 0.9 1.8 0 6
LEWIS Quincy 13 17:54 5.4 1.4 29 3.2 49 0.8 67 0.7 1.8 2.5 0.8 1 1.1 2.2 0.4 4.9
RECKER Luke 14 19:02 6.5 3.9 31 2.3 59 0.4 45 0.6 1.4 1.9 1.1 0.6 1.3 1.6 0.1 4
SAVOVIC Pedrag 12 11:38 3.9 2.8 39 0.7 57 0.5 60 0.3 1.5 1.8 0.3 0.4 0.9 1 0.1 3.6
VAZQUEZ Paco 14 17:12 3.2 1.5 27 0.7 36 1 93 0.4 0.8 1.2 1 0.7 1.1 1.9 0 2.5
HAMPL Tomas 4 3:26 0.3 0 0 0 0 0.3 50 0 0.5 0.5 0 0 0 1 0 -0.3

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Demi final BC Khimki-iurbentia Bilbao 79-73 L -6 73 8-24 33 21-41 51 7-9 78 5 21 26 14 8 8 16 0 69
Quart de finale iurbentia Bilbao-Zadar 76-67 W +9 76 5-14 36 15-29 52 31-36 86 6 22 28 8 7 15 27 1 80
Dernier 16 - Groupe L - Match 6 iurbentia Bilbao-Lietuvos Rytas 67-59 W +8 67 6-25 24 19-35 54 11-12 92 12 26 38 12 9 15 23 2 70
Dernier 16 - Groupe L - Match 5 Artland Dragons-iurbentia Bilbao 84-79 L -5 79 6-30 20 23-37 62 15-23 65 10 22 32 21 5 12 27 1 77
Dernier 16 - Groupe L - Match 4 iurbentia Bilbao-Spirou Basket 82-78 W +4 82 6-20 30 23-33 70 18-25 72 7 14 21 11 5 20 17 5 82
Dernier 16 - Groupe L - Match 3 Spirou Basket-iurbentia Bilbao 59-79 W +20 79 6-13 46 23-37 62 15-20 75 6 19 25 16 8 10 15 1 94
Dernier 16 - Groupe L - Match 2 Lietuvos Rytas-iurbentia Bilbao 73-71 L -2 71 8-24 33 19-34 56 9-10 90 6 28 34 10 7 15 20 4 76
Dernier 16 - Groupe L - Match 1 iurbentia Bilbao-Artland Dragons 71-62 W +9 71 5-22 23 19-36 53 18-27 67 12 30 42 8 6 15 18 4 78
Saison régulière - Groupe H - Match 6 iurbentia Bilbao-KK Buducnost 69-66 W +3 69 5-17 29 23-35 66 8-17 47 7 21 28 11 8 17 15 4 72
Saison régulière - Groupe H - Match 5 Hemofarm Stada-iurbentia Bilbao 62-82 W +20 82 11-22 50 21-36 58 7-10 70 6 18 24 11 12 14 24 1 79
Saison régulière - Groupe H - Match 4 iurbentia Bilbao-CEZ Nymburk 93-72 W +21 93 11-23 48 24-43 56 12-16 75 9 23 32 16 9 8 23 0 102
Saison régulière - Groupe H - Match 3 CEZ Nymburk-iurbentia Bilbao 79-92 W +13 92 13-20 65 16-27 59 21-28 75 7 24 31 12 4 15 18 2 104
Saison régulière - Groupe H - Match 2 KK Buducnost-iurbentia Bilbao 65-67 W +2 67 5-15 33 17-29 59 18-20 90 3 16 19 11 9 15 21 1 47
Saison régulière - Groupe H - Match 1 iurbentia Bilbao-Hemofarm Stada 78-67 W +11 78 9-26 35 20-33 61 11-14 79 12 18 30 16 8 16 21 2 79
Total 1079 104-295 283-485 201-267 108 302 410 177 105 195 285 28 1109
Moyenne des 14 matchs 77.1 35 58 75 7.7 21.6 29.3 12.6 7.5 13.9 20.4 2 79.2