Equipe New York Knicks
- Lieu:Etats-Unis
Saison 2003-2004
Liste des joueurs
| Numéro | Joueur | Taille | Age | Date de naissance | Nationalité | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Moochie Norris | 185 cm | 30 | 27 juillet 1973 | Américain | Meneur |
| 0 | Charlie Ward | 188 cm | 32 | 12 octobre 1970 | Américain | Meneur |
| 0 | Howard Eisley | 188 cm | 30 | 4 décembre 1972 | Américain | Meneur |
| 0 | Stephon Marbury | 188 cm | 26 | 20 février 1977 | Américain | Meneur |
| 0 | Frank Williams | 191 cm | 23 | 25 février 1980 | Américain | Meneur |
| 0 | Allan Houston | 198 cm | 32 | 4 avril 1971 | Américain | Meneur |
| 0 | Shandon Anderson | 198 cm | 29 | 31 décembre 1973 | Américain | Meneur, Ailier |
| 0 | Tim Thomas | 2 cm | 26 | 26 février 1977 | Américain | Ailier |
| 0 | Anfernee Hardaway | 201 cm | 32 | 18 juillet 1971 | Américain | Ailier |
| 0 | Clarence Weatherspoon | 201 cm | 32 | 8 septembre 1970 | Américain | Ailier |
| 0 | Michael Sweetney | 203 cm | 20 | 25 octobre 1982 | Américain | Ailier |
| 0 | Kurt Thomas | 206 cm | 30 | 4 octobre 1972 | Américain | Pivot, Ailier |
| 0 | Othella Harrington | 206 cm | 29 | 31 janvier 1974 | Américain | Pivot, Ailier |
| 0 | Antonio Mcdyess | 206 cm | 28 | 7 septembre 1974 | Américain | Ailier |
| 0 | Dermarr Johnson | 206 cm | 23 | 5 mai 1980 | Américain | Meneur, Ailier |
| 0 | John Amaechi | 208 cm | 32 | 26 novembre 1970 | Anglais | Pivot, Ailier |
| 0 | Keith Van Horn | 208 cm | 27 | 23 octobre 1975 | Américain | Ailier |
| 0 | Nazr Mohammed | 208 cm | 25 | 5 septembre 1977 | Américain | Pivot |
| 0 | Maciej Lampe | 209 cm | 18 | 5 février 1985 | Polonais, Suédois | Ailier |
| 0 | Michael Doleac | 211 cm | 26 | 15 juin 1977 | Américain | Pivot |
| 0 | Vin Baker | 211 cm | 31 | 23 novembre 1971 | Américain | Ailier |
| 0 | Dikembe Mutombo | 218 cm | 37 | 25 juin 1966 | Congolais | Pivot |
| 0 | Cezary Trybanski | 218 cm | 23 | 22 septembre 1979 | Polonais | Pivot |
| 0 | Bruno Sundov | 220 cm | 23 | 10 février 1980 | Croate | Pivot |
| 0 | Slavko Vranes | 229 cm | 20 | 30 janvier 1983 | Serbe, Monténégrin | Pivot |
National Basketball Association - NBA
Statistiques des joueurs
| Joueur | Match | Min | Point | 3PTS | 3PTS % | 2PTS | 2PTS % | 1PTS | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARBURY Stephon | 51 | 39:29 | 19.9 | 3.3 | 32 | 14.4 | 43 | 4.4 | 82 | 0.9 | 2.3 | 3.2 | 9.1 | 1.4 | 3.3 | 2.1 | 0.1 | 17.5 |
| VAN HORN Keith | 47 | 33:27 | 16.4 | 3.8 | 37 | 11.6 | 45 | 3.5 | 82 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 3.2 | 0.4 | 13.6 |
| THOMAS Kurt | 84 | 31:59 | 11.2 | 0 | 0 | 9.8 | 47 | 1.4 | 83 | 1.8 | 6.6 | 8.4 | 1.8 | 0.8 | 1.7 | 3.8 | 1 | 11.9 |
| HOUSTON Allan | 50 | 35:59 | 18.5 | 5.2 | 43 | 13.6 | 44 | 3.1 | 91 | 0.4 | 2 | 2.4 | 2 | 0.8 | 2 | 2.1 | 0 | 11.6 |
| THOMAS Tim | 25 | 30:36 | 15.6 | 3.1 | 40 | 11.3 | 45 | 3.3 | 81 | 1.1 | 3.7 | 4.8 | 1.5 | 1 | 1.8 | 3 | 0.2 | 11.2 |
| WARD Charlie | 35 | 23:39 | 8.7 | 5.1 | 43 | 6.6 | 44 | 0.5 | 76 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 1.3 | 2 | 2.1 | 0.2 | 10.6 |
| MOHAMMED Nazr | 31 | 24:52 | 9.3 | 0 | 0 | 7.9 | 55 | 1.4 | 56 | 2.8 | 4.6 | 7.4 | 0.5 | 1.3 | 1.5 | 3.2 | 0.9 | 10.4 |
| MUTOMBO Dikembe | 68 | 22:32 | 5.4 | 0 | 0 | 4.2 | 48 | 1.2 | 69 | 2.2 | 4.4 | 6.6 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 2.2 | 1.9 | 8.6 |
| MCDYESS Antonio | 18 | 23:23 | 8.4 | 0 | 0 | 7.2 | 46 | 1.2 | 58 | 1.7 | 4.9 | 6.6 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 2.6 | 0.6 | 8.2 |
| HARDAWAY Anfernee | 46 | 30:10 | 10.2 | 1.4 | 36 | 7.9 | 39 | 1.8 | 79 | 1 | 3.5 | 4.5 | 2.2 | 1 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 8 |
| EISLEY Howard | 33 | 22:04 | 6.7 | 2.5 | 33 | 4.8 | 40 | 1 | 89 | 0.2 | 1.8 | 2 | 4.7 | 0.9 | 1.5 | 2.6 | 0.1 | 6.5 |
| DOLEAC Michael | 46 | 14:54 | 5 | 0 | 0 | 4.3 | 44 | 0.7 | 86 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 5.3 |
| WEATHERSPOON Clarence | 15 | 14:32 | 3.6 | 0 | 0 | 2.4 | 45 | 1.2 | 95 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 5.1 |
| SWEETNEY Michael | 46 | 11:57 | 4.3 | 0 | 0 | 3.3 | 50 | 1 | 72 | 1.6 | 2.1 | 3.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 4.7 |
| ANDERSON Shandon | 84 | 24:55 | 7.8 | 1.4 | 28 | 5.8 | 41 | 1.5 | 76 | 0.7 | 2.1 | 2.8 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 4.4 |
| NORRIS Moochie | 36 | 12:23 | 4.3 | 1 | 34 | 2.9 | 41 | 1 | 77 | 0.2 | 0.8 | 1 | 2 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.1 | 3.8 |
| BAKER Vin | 21 | 17:37 | 6.4 | 0.1 | 50 | 4.6 | 42 | 1.8 | 70 | 2 | 1.9 | 3.9 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 3.3 | 0.5 | 3.5 |
| HARRINGTON Othella | 56 | 15:35 | 4.6 | 0 | 0 | 3.6 | 50 | 1 | 74 | 1 | 2.1 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 3 |
| JOHNSON Dermarr | 24 | 12:40 | 4.7 | 1.6 | 33 | 3 | 35 | 1.2 | 90 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 1.4 | 0.3 | 2.7 |
| WILLIAMS Frank | 60 | 13:08 | 4 | 1.1 | 30 | 2.9 | 37 | 0.7 | 83 | 0.2 | 0.8 | 0.9 | 2.1 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 0.1 | 2.6 |
| SUNDOV Bruno | 1 | 4:00 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| TRYBANSKI Cezary | 3 | 1:40 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.7 | 0 | -1 |
Statistiques des matchs
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Résultat | Points | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Playoffs - Premier tour | New York Knicks-New Jersey Nets | 94-100 L -6 | 94 | 6-21 | 29 | 33-79 | 42 | 22-30 | 73 | 9 | 28 | 37 | 22 | 9 | 11 | 33 | 4 | 65 | |
| Playoffs - Premier tour | New York Knicks-New Jersey Nets | 78-81 L -3 | 78 | 5-12 | 42 | 31-76 | 41 | 11-22 | 50 | 9 | 30 | 39 | 18 | 6 | 15 | 23 | 2 | 52 | |
| Playoffs - Premier tour | New Jersey Nets-New York Knicks | 99-81 L -18 | 81 | 4-16 | 25 | 30-88 | 34 | 17-21 | 81 | 18 | 24 | 42 | 20 | 13 | 18 | 24 | 4 | 52 | |
| Playoffs - Premier tour | New Jersey Nets-New York Knicks | 107-83 L -24 | 83 | 2-9 | 22 | 29-77 | 38 | 23-28 | 82 | 13 | 23 | 36 | 18 | 9 | 16 | 32 | 6 | 48 | |
| Saison régulière - 14 avril | New York Knicks-Cleveland Cavaliers | 90-100 L -10 | 90 | 4-10 | 40 | 38-79 | 48 | 10-14 | 71 | 12 | 30 | 42 | 13 | 7 | 16 | 16 | 2 | 79 | |
| Saison régulière - 12 avril | New Orleans Hornets-New York Knicks | 97-101 W +4 | 101 | 7-14 | 50 | 36-83 | 43 | 22-30 | 73 | 13 | 32 | 45 | 26 | 5 | 11 | 25 | 4 | 97 | |
| Saison régulière - 10 avril | Washington Wizards-New York Knicks | 98-102 W +4 | 102 | 3-13 | 23 | 37-86 | 43 | 25-28 | 89 | 11 | 33 | 44 | 21 | 11 | 15 | 23 | 6 | 90 | |
| Saison régulière - 07 avril | New York Knicks-Chicago Bulls | 96-82 W +14 | 96 | 3-9 | 33 | 34-75 | 45 | 25-30 | 83 | 11 | 38 | 49 | 24 | 8 | 16 | 22 | 8 | 101 | |
| Saison régulière - 06 avril | Indiana Pacers-New York Knicks | 107-86 L -21 | 86 | 1-3 | 33 | 33-71 | 46 | 19-26 | 73 | 10 | 26 | 36 | 20 | 7 | 20 | 23 | 7 | 68 | |
| Saison régulière - 03 avril | Philadelphia 76ers-New York Knicks | 75-86 W +11 | 86 | 5-10 | 50 | 31-73 | 42 | 19-23 | 83 | 10 | 29 | 39 | 25 | 6 | 12 | 24 | 3 | 82 | |
| Saison régulière - 02 avril | New Jersey Nets-New York Knicks | 108-83 L -25 | 83 | 2-13 | 15 | 30-75 | 40 | 21-27 | 78 | 14 | 14 | 28 | 15 | 11 | 13 | 25 | 4 | 45 | |
| Saison régulière - 29 mars | New York Knicks-Portland Trail Blazers | 92-91 W +1 | 92 | 3-9 | 33 | 38-81 | 47 | 13-16 | 81 | 12 | 28 | 40 | 18 | 10 | 11 | 21 | 3 | 85 | |
| Saison régulière - 27 mars | Detroit Pistons-New York Knicks | 100-85 L -15 | 85 | 4-14 | 29 | 29-75 | 39 | 23-31 | 74 | 16 | 26 | 42 | 16 | 4 | 15 | 27 | 7 | 56 | |
| Saison régulière - 26 mars | New York Knicks-Toronto Raptors | 108-101 W +7 | 108 | 6-11 | 55 | 37-77 | 48 | 28-31 | 90 | 11 | 36 | 47 | 15 | 7 | 12 | 21 | 3 | 111 | |
| Saison régulière - 24 mars | New York Knicks-Memphis Grizzlies | 97-111 L -14 | 97 | 4-14 | 29 | 33-76 | 43 | 27-32 | 84 | 11 | 31 | 42 | 15 | 8 | 19 | 28 | 5 | 70 | |
| Saison régulière - 22 mars | New York Knicks-Atlanta Hawks | 96-84 W +12 | 96 | 4-12 | 33 | 38-85 | 45 | 16-18 | 89 | 16 | 33 | 49 | 20 | 9 | 17 | 25 | 1 | 84 | |
| Saison régulière - 20 mars | Chicago Bulls-New York Knicks | 87-81 L -6 | 81 | 3-11 | 27 | 32-83 | 39 | 14-24 | 58 | 15 | 28 | 43 | 24 | 7 | 13 | 22 | 1 | 58 | |
| Saison régulière - 19 mars | New York Knicks-New Jersey Nets | 79-65 W +14 | 79 | 1-6 | 17 | 34-83 | 41 | 10-17 | 59 | 20 | 34 | 54 | 17 | 10 | 15 | 30 | 3 | 59 | |
| Saison régulière - 16 mars | New York Knicks-Washington Wizards | 114-110 W +4 | 114 | 3-10 | 30 | 43-99 | 43 | 25-33 | 76 | 23 | 27 | 50 | 23 | 14 | 13 | 31 | 2 | 94 | |
| Saison régulière - 14 mars | Milwaukee Bucks-New York Knicks | 100-103 W +3 | 103 | 5-6 | 83 | 39-80 | 49 | 20-26 | 77 | 12 | 26 | 38 | 29 | 9 | 9 | 23 | 8 | 117 | |
| Saison régulière - 12 mars | Philadelphia 76ers-New York Knicks | 99-94 L -5 | 94 | 3-10 | 30 | 35-94 | 37 | 21-27 | 78 | 13 | 31 | 44 | 22 | 13 | 10 | 33 | 5 | 69 | |
| Saison régulière - 09 mars | New York Knicks-Boston Celtics | 84-87 L -3 | 84 | 2-10 | 20 | 36-82 | 44 | 10-18 | 56 | 13 | 32 | 45 | 21 | 7 | 14 | 21 | 6 | 70 | |
| Saison régulière - 07 mars | Washington Wizards-New York Knicks | 86-99 W +13 | 99 | 5-15 | 33 | 39-79 | 49 | 16-22 | 73 | 14 | 26 | 40 | 24 | 12 | 15 | 16 | 1 | 99 | |
| Saison régulière - 05 mars | Toronto Raptors-New York Knicks | 103-109 W +6 | 109 | 4-7 | 57 | 45-94 | 48 | 15-21 | 71 | 19 | 30 | 49 | 21 | 7 | 10 | 19 | 3 | 110 | |
| Saison régulière - 03 mars | New York Knicks-Philadelphia 76ers | 88-77 W +11 | 88 | 3-11 | 27 | 34-79 | 43 | 17-22 | 77 | 19 | 33 | 52 | 15 | 12 | 18 | 24 | 4 | 77 | |
| Saison régulière - 29 février | Denver Nuggets-New York Knicks | 107-96 L -11 | 96 | 7-14 | 50 | 41-84 | 49 | 7-11 | 64 | 11 | 29 | 40 | 29 | 14 | 26 | 28 | 4 | 89 | |
| Saison régulière - 27 février | Los Angeles Clippers-New York Knicks | 96-94 L -2 | 94 | 2-11 | 18 | 31-73 | 42 | 30-33 | 91 | 10 | 29 | 39 | 18 | 9 | 12 | 23 | 4 | 79 | |
| Saison régulière - 25 février | Phoenix Suns-New York Knicks | 113-95 L -18 | 95 | 4-13 | 31 | 38-84 | 45 | 15-17 | 88 | 4 | 22 | 26 | 21 | 6 | 8 | 21 | 3 | 73 | |
| Saison régulière - 24 février | Sacramento Kings-New York Knicks | 107-99 L -8 | 99 | 3-8 | 38 | 42-88 | 48 | 12-12 | 100 | 13 | 28 | 41 | 24 | 9 | 13 | 20 | 3 | 98 | |
| Saison régulière - 22 février | New York Knicks-Cleveland Cavaliers | 86-92 L -6 | 86 | 2-12 | 17 | 37-96 | 39 | 10-17 | 59 | 18 | 35 | 53 | 14 | 4 | 7 | 26 | 4 | 56 | |
| Saison régulière - 20 février | New York Knicks-Utah Jazz | 78-92 L -14 | 78 | 4-11 | 36 | 24-63 | 38 | 26-38 | 68 | 10 | 20 | 30 | 15 | 10 | 17 | 26 | 9 | 49 | |
| Saison régulière - 17 février | New York Knicks-Detroit Pistons | 92-88 W +4 | 92 | 3-10 | 30 | 36-83 | 43 | 17-17 | 100 | 17 | 32 | 49 | 21 | 5 | 17 | 18 | 6 | 90 | |
| Saison régulière - 11 février | New Orleans Hornets-New York Knicks | 106-98 L -8 | 98 | 7-15 | 47 | 36-78 | 46 | 19-24 | 79 | 12 | 34 | 46 | 23 | 6 | 20 | 17 | 4 | 99 | |
| Saison régulière - 10 février | Dallas Mavericks-New York Knicks | 105-90 L -15 | 90 | 5-13 | 38 | 36-86 | 42 | 13-19 | 68 | 15 | 33 | 48 | 20 | 2 | 13 | 17 | 6 | 82 | |
| Saison régulière - 08 février | New York Knicks-Los Angeles Clippers | 110-104 W +6 | 110 | 6-10 | 60 | 42-75 | 56 | 20-23 | 87 | 9 | 24 | 33 | 19 | 4 | 9 | 25 | 5 | 109 | |
| Saison régulière - 07 février | Miami Heat-New York Knicks | 64-76 W +12 | 76 | 4-12 | 33 | 31-75 | 41 | 10-15 | 67 | 10 | 38 | 48 | 15 | 8 | 17 | 21 | 7 | 67 | |
| Saison régulière - 03 février | New York Knicks-Indiana Pacers | 97-90 W +7 | 97 | 2-9 | 22 | 35-80 | 44 | 25-30 | 83 | 13 | 35 | 48 | 21 | 5 | 8 | 23 | 5 | 92 | |
| Saison régulière - 31 janvier | New York Knicks-Phoenix Suns | 110-105 W +5 | 110 | 11-22 | 50 | 40-88 | 45 | 19-25 | 76 | 14 | 37 | 51 | 27 | 1 | 13 | 20 | 10 | 123 | |
| Saison régulière - 30 janvier | Boston Celtics-New York Knicks | 74-92 W +18 | 92 | 4-11 | 36 | 34-79 | 43 | 20-21 | 95 | 14 | 33 | 47 | 19 | 10 | 25 | 25 | 8 | 81 | |
| Saison régulière - 27 janvier | New York Knicks-San Antonio Spurs | 67-77 L -10 | 67 | 1-9 | 11 | 27-75 | 36 | 12-17 | 71 | 10 | 27 | 37 | 16 | 9 | 18 | 27 | 3 | 28 | |
| Saison régulière - 24 janvier | New York Knicks-Miami Heat | 77-85 L -8 | 77 | 1-10 | 10 | 31-75 | 41 | 14-16 | 88 | 11 | 22 | 33 | 21 | 8 | 12 | 21 | 2 | 55 | |
| Saison régulière - 23 janvier | Atlanta Hawks-New York Knicks | 94-96 W +2 | 96 | 9-13 | 69 | 33-63 | 52 | 21-28 | 75 | 9 | 28 | 37 | 16 | 7 | 14 | 20 | 4 | 103 | |
| Saison régulière - 21 janvier | Houston Rockets-New York Knicks | 86-71 L -15 | 71 | 3-10 | 30 | 29-73 | 40 | 10-15 | 67 | 7 | 29 | 36 | 22 | 6 | 16 | 19 | 2 | 52 | |
| Saison régulière - 19 janvier | New York Knicks-Toronto Raptors | 90-79 W +11 | 90 | 3-9 | 33 | 36-77 | 47 | 15-19 | 79 | 7 | 36 | 43 | 24 | 7 | 12 | 22 | 6 | 91 | |
| Saison régulière - 17 janvier | Chicago Bulls-New York Knicks | 96-101 W +5 | 101 | 10-15 | 67 | 32-83 | 39 | 27-33 | 82 | 13 | 29 | 42 | 22 | 11 | 12 | 17 | 4 | 109 | |
| Saison régulière - 16 janvier | New York Knicks-Seattle Supersonics | 108-88 W +20 | 108 | 7-14 | 50 | 43-82 | 52 | 15-18 | 83 | 10 | 39 | 49 | 28 | 8 | 18 | 22 | 4 | 122 | |
| Saison régulière - 14 janvier | New York Knicks-Orlando Magic | 120-110 W +10 | 120 | 9-13 | 69 | 42-70 | 60 | 27-34 | 79 | 5 | 37 | 42 | 24 | 4 | 17 | 26 | 4 | 130 | |
| Saison régulière - 12 janvier | New York Knicks-Dallas Mavericks | 121-127 L -6 | 121 | 10-26 | 38 | 48-93 | 52 | 15-17 | 88 | 11 | 34 | 45 | 24 | 3 | 15 | 23 | 4 | 116 | |
| Saison régulière - 10 janvier | New York Knicks-Milwaukee Bucks | 94-88 W +6 | 94 | 5-11 | 45 | 37-82 | 45 | 15-19 | 79 | 11 | 36 | 47 | 21 | 8 | 18 | 17 | 8 | 98 | |
| Saison régulière - 08 janvier | New York Knicks-Houston Rockets | 79-111 L -32 | 79 | 8-17 | 47 | 26-78 | 33 | 19-27 | 70 | 11 | 29 | 40 | 15 | 5 | 17 | 21 | 2 | 50 | |
| Saison régulière - 06 janvier | Cleveland Cavaliers-New York Knicks | 107-96 L -11 | 96 | 8-18 | 44 | 35-85 | 41 | 18-21 | 86 | 14 | 24 | 38 | 26 | 9 | 16 | 26 | 7 | 87 | |
| Saison régulière - 04 janvier | New York Knicks-New Jersey Nets | 85-95 L -10 | 85 | 6-14 | 43 | 37-88 | 42 | 5-7 | 71 | 10 | 39 | 49 | 18 | 3 | 13 | 21 | 10 | 82 | |
| Saison régulière - 02 janvier | New York Knicks-Chicago Bulls | 99-104 L -5 | 99 | 5-15 | 33 | 39-83 | 47 | 16-20 | 80 | 12 | 26 | 38 | 25 | 10 | 14 | 24 | 8 | 94 | |
| Saison régulière - 30 décembre | New York Knicks-Miami Heat | 102-73 W +29 | 102 | 5-13 | 38 | 41-74 | 55 | 15-19 | 79 | 9 | 33 | 42 | 24 | 7 | 11 | 29 | 3 | 103 | |
| Saison régulière - 29 décembre | Orlando Magic-New York Knicks | 86-114 W +28 | 114 | 15-26 | 58 | 44-80 | 55 | 11-14 | 79 | 6 | 38 | 44 | 32 | 9 | 15 | 29 | 8 | 143 | |
| Saison régulière - 27 décembre | Miami Heat-New York Knicks | 80-100 W +20 | 100 | 6-17 | 35 | 40-78 | 51 | 14-19 | 74 | 9 | 36 | 45 | 19 | 7 | 11 | 26 | 5 | 97 | |
| Saison régulière - 26 décembre | Memphis Grizzlies-New York Knicks | 94-98 W +4 | 98 | 1-6 | 17 | 38-73 | 52 | 21-27 | 78 | 8 | 32 | 40 | 25 | 8 | 20 | 25 | 3 | 85 | |
| Saison régulière - 23 décembre | New York Knicks-Minnesota Timberwolves | 92-98 L -6 | 92 | 6-18 | 33 | 32-80 | 40 | 22-23 | 96 | 19 | 28 | 47 | 23 | 5 | 13 | 24 | 5 | 86 | |
| Saison régulière - 20 décembre | New York Knicks-Atlanta Hawks | 103-92 W +11 | 103 | 9-16 | 56 | 40-74 | 54 | 14-22 | 64 | 10 | 27 | 37 | 23 | 6 | 14 | 24 | 4 | 104 | |
| Saison régulière - 19 décembre | Toronto Raptors-New York Knicks | 105-99 L -6 | 99 | 5-17 | 29 | 39-95 | 41 | 16-20 | 80 | 15 | 27 | 42 | 15 | 9 | 10 | 22 | 2 | 73 | |
| Saison régulière - 16 décembre | New York Knicks-Golden State Warriors | 86-104 L -18 | 86 | 4-15 | 27 | 29-77 | 38 | 24-32 | 75 | 13 | 32 | 45 | 12 | 3 | 16 | 20 | 6 | 57 | |
| Saison régulière - 14 décembre | New York Knicks-Washington Wizards | 89-87 W +2 | 89 | 6-14 | 43 | 30-79 | 38 | 23-26 | 88 | 12 | 33 | 45 | 19 | 7 | 17 | 25 | 1 | 71 | |
| Saison régulière - 13 décembre | New York Knicks-Denver Nuggets | 95-88 W +7 | 95 | 3-8 | 38 | 35-75 | 47 | 22-29 | 76 | 10 | 31 | 41 | 25 | 7 | 17 | 20 | 10 | 95 | |
| Saison régulière - 10 décembre | Utah Jazz-New York Knicks | 95-73 L -22 | 73 | 7-19 | 37 | 28-79 | 35 | 10-16 | 63 | 15 | 22 | 37 | 15 | 10 | 17 | 25 | 5 | 43 | |
| Saison régulière - 09 décembre | Los Angeles Lakers-New York Knicks | 98-90 L -8 | 90 | 5-19 | 26 | 36-85 | 42 | 13-17 | 76 | 15 | 37 | 52 | 16 | 5 | 21 | 30 | 2 | 57 | |
| Saison régulière - 06 décembre | Golden State Warriors-New York Knicks | 104-92 L -12 | 92 | 2-9 | 22 | 41-72 | 57 | 8-11 | 73 | 6 | 26 | 32 | 28 | 9 | 20 | 21 | 2 | 85 | |
| Saison régulière - 05 décembre | Portland Trail Blazers-New York Knicks | 88-81 L -7 | 81 | 3-8 | 38 | 37-71 | 52 | 4-6 | 67 | 7 | 28 | 35 | 23 | 5 | 14 | 17 | 1 | 79 | |
| Saison régulière - 03 décembre | Seattle Supersonics-New York Knicks | 95-87 L -8 | 87 | 6-17 | 35 | 30-68 | 44 | 21-22 | 95 | 9 | 30 | 39 | 15 | 9 | 22 | 19 | 6 | 77 | |
| Saison régulière - 01 décembre | New York Knicks-Detroit Pistons | 78-79 L -1 | 78 | 3-14 | 21 | 33-85 | 39 | 9-14 | 64 | 12 | 35 | 47 | 16 | 10 | 20 | 25 | 5 | 49 | |
| Saison régulière - 29 novembre | New York Knicks-New Orleans Hornets | 79-74 W +5 | 79 | 3-21 | 14 | 31-76 | 41 | 14-23 | 61 | 8 | 40 | 48 | 15 | 12 | 12 | 18 | 8 | 66 | |
| Saison régulière - 27 novembre | Indiana Pacers-New York Knicks | 93-70 L -23 | 70 | 4-14 | 29 | 23-65 | 35 | 20-20 | 100 | 9 | 27 | 36 | 12 | 5 | 23 | 22 | 6 | 40 | |
| Saison régulière - 26 novembre | Minnesota Timberwolves-New York Knicks | 92-97 W +5 | 97 | 8-17 | 47 | 36-69 | 52 | 17-24 | 71 | 5 | 31 | 36 | 29 | 5 | 11 | 17 | 3 | 109 | |
| Saison régulière - 24 novembre | Boston Celtics-New York Knicks | 88-94 W +6 | 94 | 4-22 | 18 | 33-85 | 39 | 24-28 | 86 | 10 | 33 | 43 | 22 | 5 | 11 | 21 | 7 | 73 | |
| Saison régulière - 22 novembre | New York Knicks-Philadelphia 76ers | 99-88 W +11 | 99 | 10-20 | 50 | 40-79 | 51 | 9-9 | 100 | 11 | 31 | 42 | 26 | 11 | 20 | 22 | 8 | 115 | |
| Saison régulière - 21 novembre | Detroit Pistons-New York Knicks | 94-85 L -9 | 85 | 3-13 | 23 | 32-81 | 40 | 18-20 | 90 | 11 | 28 | 39 | 21 | 7 | 14 | 33 | 3 | 53 | |
| Saison régulière - 19 novembre | New York Knicks-Los Angeles Lakers | 83-104 L -21 | 83 | 5-19 | 26 | 36-84 | 43 | 6-6 | 100 | 7 | 34 | 41 | 17 | 4 | 20 | 34 | 3 | 42 | |
| Saison régulière - 17 novembre | New York Knicks-Boston Celtics | 89-86 W +3 | 89 | 10-23 | 43 | 32-86 | 37 | 15-17 | 88 | 19 | 34 | 53 | 23 | 3 | 14 | 23 | 7 | 89 | |
| Saison régulière - 15 novembre | New York Knicks-Indiana Pacers | 94-95 L -1 | 94 | 6-14 | 43 | 39-80 | 49 | 10-14 | 71 | 16 | 34 | 50 | 20 | 6 | 17 | 26 | 3 | 89 | |
| Saison régulière - 14 novembre | New Jersey Nets-New York Knicks | 85-80 L -5 | 80 | 6-17 | 35 | 27-72 | 38 | 20-22 | 91 | 9 | 34 | 43 | 18 | 12 | 23 | 31 | 6 | 59 | |
| Saison régulière - 10 novembre | Cleveland Cavaliers-New York Knicks | 94-80 L -14 | 80 | 7-16 | 44 | 31-77 | 40 | 11-12 | 92 | 5 | 29 | 34 | 21 | 7 | 13 | 16 | 3 | 74 | |
| Saison régulière - 08 novembre | Milwaukee Bucks-New York Knicks | 90-87 L -3 | 87 | 9-20 | 45 | 33-79 | 42 | 12-14 | 86 | 6 | 33 | 39 | 17 | 8 | 12 | 21 | 5 | 82 | |
| Saison régulière - 07 novembre | New York Knicks-Sacramento Kings | 114-111 W +3 | 114 | 8-18 | 44 | 39-80 | 49 | 28-32 | 88 | 15 | 32 | 47 | 25 | 4 | 13 | 23 | 5 | 120 | |
| Saison régulière - 05 novembre | New York Knicks-Milwaukee Bucks | 90-106 L -16 | 90 | 6-21 | 29 | 37-84 | 44 | 10-15 | 67 | 15 | 30 | 45 | 24 | 7 | 17 | 23 | 4 | 75 | |
| Saison régulière - 03 novembre | Orlando Magic-New York Knicks | 68-75 W +7 | 75 | 1-12 | 8 | 29-72 | 40 | 16-17 | 94 | 7 | 42 | 49 | 23 | 8 | 20 | 20 | 10 | 72 | |
| Saison régulière - 01 novembre | San Antonio Spurs-New York Knicks | 86-74 L -12 | 74 | 1-13 | 8 | 29-71 | 41 | 15-16 | 94 | 8 | 29 | 37 | 20 | 5 | 18 | 29 | 4 | 40 | |
| Saison régulière - 29 octobre | New York Knicks-Orlando Magic | 83-85 L -2 | 83 | 5-16 | 31 | 32-80 | 40 | 14-17 | 82 | 8 | 40 | 48 | 20 | 8 | 26 | 22 | 6 | 65 | |
| Total | 7878 | 423-1173 | 3004-6833 | 1447-1833 | 999 | 2648 | 3647 | 1773 | 645 | 1313 | 2009 | 407 | 6909 | ||||||
| Moyenne des 86 matchs | 91.6 | 36 | 44 | 79 | 11.6 | 30.8 | 42.4 | 20.6 | 7.5 | 15.3 | 23.4 | 4.7 | 80.3 | ||||||

