Equipe New York Knicks
- Lieu:Etats-Unis
Saison 2008-2009
Liste des joueurs
| Numéro | Joueur | Taille | Age | Date de naissance | Nationalité | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Nate Robinson | 175 cm | 24 | 31 mai 1984 | Américain | Meneur |
| 1 | Chris Duhon | 185 cm | 26 | 31 août 1982 | Américain | Meneur |
| 3 | Stephon Marbury | 188 cm | 31 | 20 février 1977 | Américain | Meneur |
| 5 | Anthony Roberson | 188 cm | 25 | 14 février 1983 | Américain | Meneur |
| 5 | Cuttino Mobley | 193 cm | 33 | 1 septembre 1975 | Américain | Meneur |
| 32 | Larry Hughes | 196 cm | 29 | 23 janvier 1979 | Américain | Ailier |
| 5 | Joe Crawford | 196 cm | 22 | 17 juin 1986 | Américain | Meneur |
| 6 | Jamal Crawford | 196 cm | 28 | 20 mars 1980 | Américain | Meneur |
| 23 | Quentin Richardson | 198 cm | 28 | 13 avril 1980 | Américain | Meneur, Ailier |
| 25 | Mardy Collins | 198 cm | 24 | 4 août 1984 | Américain | Meneur |
| 2 | Tim Thomas | 2 cm | 31 | 26 février 1977 | Américain | Ailier |
| 31 | Chris Hunter | 2 cm | 24 | 7 juillet 1984 | Américain | Pivot, Ailier |
| 31 | Malik Rose | 201 cm | 33 | 23 novembre 1974 | Américain | Ailier |
| 21 | Wilson Chandler | 203 cm | 21 | 10 mai 1987 | Américain | Ailier |
| 35 | Demetris Nichols | 205 cm | 23 | 4 septembre 1984 | Américain | Ailier |
| 7 | Al Harrington | 206 cm | 28 | 17 février 1980 | Américain | Ailier |
| 42 | David Lee | 206 cm | 25 | 29 avril 1983 | Américain | Pivot, Ailier |
| 50 | Zach Randolph | 206 cm | 27 | 16 juillet 1981 | Américain | Pivot, Ailier |
| 54 | Chris Wilcox | 208 cm | 25 | 3 septembre 1982 | Américain | Pivot |
| 8 | Danilo Gallinari | 208 cm | 20 | 8 août 1988 | Italien | Ailier |
| 44 | Courtney Sims | 210 cm | 24 | 21 octobre 1983 | Américain | Pivot |
| 18 | Saer Sene | 211 cm | 22 | 12 mai 1986 | Sénégalais | Pivot |
| 20 | Jared Jeffries | 211 cm | 26 | 25 novembre 1981 | Américain | Pivot, Ailier |
| 34 | Eddy Curry | 213 cm | 25 | 5 décembre 1982 | Américain | Pivot |
| 13 | Jerome James | 216 cm | 32 | 17 novembre 1975 | Américain | Pivot |
| 34 | Cheikh Samb | 216 cm | 23 | 22 octobre 1984 | Sénégalais | Pivot |
National Basketball Association - NBA
Statistiques des joueurs
| Joueur | Match | Min | Point | 3PTS | 3PTS % | 2PTS | 2PTS % | 1PTS | 1PTS % | OR | DR | TR | Ass | IN | PB | FP | BS | Ev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEE David | 81 | 34:52 | 16 | 0 | 0 | 12.9 | 55 | 3.1 | 75 | 3.2 | 8.6 | 11.7 | 2.1 | 1 | 1.9 | 3.2 | 0.3 | 18.5 |
| RANDOLPH Zach | 11 | 35:15 | 20.5 | 1.9 | 29 | 14.9 | 43 | 5 | 82 | 3.6 | 8.8 | 12.5 | 1.4 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 0.3 | 18.5 |
| CRAWFORD Jamal | 11 | 35:37 | 19.6 | 9.5 | 45 | 13.3 | 43 | 3.2 | 76 | 0.2 | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 0.8 | 2.4 | 1.2 | 0 | 15.3 |
| HARRINGTON Al | 68 | 35:00 | 20.7 | 7.1 | 36 | 15 | 45 | 3.4 | 80 | 1.3 | 5 | 6.3 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 13.8 |
| DUHON Chris | 79 | 36:47 | 11.1 | 4.8 | 39 | 7.3 | 42 | 2.3 | 86 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 7.2 | 0.9 | 2.8 | 1.6 | 0.1 | 12.9 |
| ROBINSON Nate | 74 | 29:51 | 17.2 | 5.1 | 33 | 12.1 | 44 | 3.4 | 84 | 1.3 | 2.6 | 3.9 | 4.1 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 0.1 | 12.9 |
| CHANDLER Wilson | 82 | 33:21 | 14.4 | 3.8 | 33 | 11.1 | 43 | 2.1 | 80 | 1.1 | 4.3 | 5.4 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 3 | 0.9 | 10.5 |
| HUGHES Larry | 25 | 27:30 | 11.2 | 4.2 | 38 | 7.8 | 39 | 2 | 79 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 0.2 | 8 |
| RICHARDSON Quentin | 72 | 26:18 | 10.2 | 5 | 36 | 7.3 | 39 | 1.2 | 76 | 1 | 3.4 | 4.4 | 1.6 | 0.7 | 1 | 1.8 | 0.1 | 7.9 |
| THOMAS Tim | 36 | 21:29 | 9.6 | 4.4 | 42 | 6.6 | 46 | 1.5 | 81 | 0.6 | 2.6 | 3.1 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 2.5 | 0.3 | 7.3 |
| SENE Saer | 1 | 5:35 | 3 | 0 | 0 | 2 | 50 | 1 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| GALLINARI Danilo | 28 | 14:42 | 6.1 | 3.4 | 44 | 4 | 45 | 0.9 | 96 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.1 | 5.1 |
| SIMS Courtney | 1 | 11:18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 50 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| JEFFRIES Jared | 56 | 23:23 | 5.3 | 0.1 | 8 | 4.3 | 44 | 1 | 61 | 2.3 | 1.8 | 4.1 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 2.7 | 0.6 | 4.3 |
| WILCOX Chris | 25 | 13:13 | 5.4 | 0 | 0 | 4.3 | 53 | 1.1 | 51 | 1.2 | 2 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 3.7 |
| ROBERSON Anthony | 23 | 11:01 | 4.7 | 3.1 | 34 | 3.4 | 38 | 0.2 | 100 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 0 | 2.7 |
| CRAWFORD Joe | 2 | 11:25 | 4.5 | 1.5 | 25 | 3 | 30 | 1 | 100 | 0.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| NICHOLS Demetris | 2 | 4:23 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 40 | 0.5 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 |
| JAMES Jerome | 2 | 4:55 | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| CURRY Eddy | 3 | 3:55 | 1.7 | 0 | 0 | 1.3 | 100 | 0.3 | 33 | 0 | 1.3 | 1.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.7 | 0 | 0 |
| COLLINS Mardy | 9 | 8:21 | 2.2 | 0 | 0 | 1.8 | 35 | 0.4 | 44 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0 |
| ROSE Malik | 18 | 8:52 | 1.7 | 0 | 0 | 1.2 | 27 | 0.4 | 73 | 0.2 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | -0.6 |
| SAMB Cheikh | 2 | 3:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.5 |
Statistiques des matchs
| 3PTS | 2PTS | 1PTS | Rebonds | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tour | Match | Résultat | Points | R-T | % | R-T | % | R-T | % | OFF | DEF | TOT | PD | IN | PB | FP | BS | Ev | |
| Saison régulière - 15 avril | New York Knicks-New Jersey Nets | 102-73 W +29 | 102 | 7-24 | 29 | 38-85 | 45 | 19-22 | 86 | 14 | 35 | 49 | 17 | 9 | 10 | 17 | 4 | 95 | |
| Saison régulière - 12 avril | Miami Heat-New York Knicks | 122-105 L -17 | 105 | 8-28 | 29 | 39-88 | 44 | 19-25 | 76 | 12 | 23 | 35 | 19 | 7 | 6 | 14 | 2 | 80 | |
| Saison régulière - 10 avril | Orlando Magic-New York Knicks | 95-105 W +10 | 105 | 8-22 | 36 | 40-91 | 44 | 17-23 | 74 | 13 | 36 | 49 | 25 | 9 | 8 | 19 | 2 | 103 | |
| Saison régulière - 08 avril | New York Knicks-Detroit Pistons | 86-113 L -27 | 86 | 9-28 | 32 | 32-88 | 36 | 13-17 | 76 | 9 | 24 | 33 | 18 | 6 | 5 | 16 | 2 | 56 | |
| Saison régulière - 07 avril | Chicago Bulls-New York Knicks | 110-103 L -7 | 103 | 13-23 | 57 | 41-81 | 51 | 8-14 | 57 | 10 | 30 | 40 | 26 | 9 | 18 | 21 | 6 | 111 | |
| Saison régulière - 05 avril | Toronto Raptors-New York Knicks | 103-112 W +9 | 112 | 13-25 | 52 | 45-89 | 51 | 9-11 | 82 | 12 | 32 | 44 | 24 | 3 | 12 | 18 | 3 | 117 | |
| Saison régulière - 04 avril | New York Knicks-Toronto Raptors | 95-102 L -7 | 95 | 4-18 | 22 | 37-82 | 45 | 17-22 | 77 | 12 | 32 | 44 | 19 | 8 | 15 | 19 | 4 | 74 | |
| Saison régulière - 31 mars | Denver Nuggets-New York Knicks | 111-104 L -7 | 104 | 6-22 | 27 | 38-85 | 45 | 22-30 | 73 | 13 | 32 | 45 | 24 | 12 | 21 | 21 | 6 | 84 | |
| Saison régulière - 30 mars | Utah Jazz-New York Knicks | 112-104 L -8 | 104 | 7-23 | 30 | 36-71 | 51 | 25-34 | 74 | 6 | 28 | 34 | 19 | 13 | 19 | 26 | 2 | 81 | |
| Saison régulière - 28 mars | Charlotte Bobcats-New York Knicks | 96-85 L -11 | 85 | 10-25 | 40 | 32-85 | 38 | 11-14 | 79 | 7 | 27 | 34 | 18 | 9 | 9 | 19 | 6 | 67 | |
| Saison régulière - 27 mars | New York Knicks-New Orleans Hornets | 103-93 W +10 | 103 | 12-32 | 38 | 38-78 | 49 | 15-16 | 94 | 8 | 35 | 43 | 23 | 5 | 17 | 13 | 1 | 105 | |
| Saison régulière - 25 mars | New York Knicks-Los Angeles Clippers | 135-140 L -5 | 135 | 12-29 | 41 | 51-92 | 55 | 21-24 | 88 | 10 | 26 | 36 | 27 | 8 | 18 | 19 | 2 | 131 | |
| Saison régulière - 23 mars | New York Knicks-Orlando Magic | 102-106 L -4 | 102 | 9-21 | 43 | 36-87 | 41 | 21-33 | 64 | 12 | 36 | 48 | 14 | 7 | 14 | 30 | 2 | 67 | |
| Saison régulière - 21 mars | Orlando Magic-New York Knicks | 110-103 L -7 | 103 | 8-28 | 29 | 36-85 | 42 | 23-30 | 77 | 17 | 30 | 47 | 16 | 7 | 20 | 26 | 2 | 62 | |
| Saison régulière - 20 mars | New York Knicks-Sacramento Kings | 94-121 L -27 | 94 | 6-21 | 29 | 35-88 | 40 | 18-24 | 75 | 12 | 24 | 36 | 16 | 9 | 12 | 20 | 4 | 62 | |
| Saison régulière - 18 mars | New York Knicks-New Jersey Nets | 89-115 L -26 | 89 | 2-17 | 12 | 38-86 | 44 | 11-19 | 58 | 11 | 27 | 38 | 15 | 8 | 15 | 13 | 1 | 49 | |
| Saison régulière - 15 mars | Cleveland Cavaliers-New York Knicks | 98-93 L -5 | 93 | 11-33 | 33 | 35-94 | 37 | 12-18 | 67 | 17 | 29 | 46 | 22 | 7 | 10 | 16 | 4 | 72 | |
| Saison régulière - 13 mars | Minnesota Timberwolves-New York Knicks | 94-102 W +8 | 102 | 6-23 | 26 | 34-87 | 39 | 28-37 | 76 | 15 | 35 | 50 | 18 | 15 | 12 | 22 | 2 | 76 | |
| Saison régulière - 11 mars | Detroit Pistons-New York Knicks | 111-116 W +5 | 116 | 10-32 | 31 | 43-99 | 43 | 20-26 | 77 | 11 | 28 | 39 | 24 | 7 | 3 | 22 | 3 | 95 | |
| Saison régulière - 10 mars | Milwaukee Bucks-New York Knicks | 112-120 W +8 | 120 | 9-25 | 36 | 37-78 | 47 | 37-42 | 88 | 7 | 34 | 41 | 20 | 9 | 20 | 28 | 1 | 96 | |
| Saison régulière - 08 mars | New Jersey Nets-New York Knicks | 106-101 L -5 | 101 | 11-26 | 42 | 40-78 | 51 | 10-16 | 63 | 8 | 28 | 36 | 26 | 9 | 19 | 19 | 1 | 90 | |
| Saison régulière - 07 mars | New York Knicks-Charlotte Bobcats | 105-114 L -9 | 105 | 11-32 | 34 | 34-77 | 44 | 26-32 | 81 | 10 | 23 | 33 | 17 | 11 | 13 | 19 | 0 | 84 | |
| Saison régulière - 04 mars | New York Knicks-Atlanta Hawks | 109-105 W +4 | 109 | 9-22 | 41 | 40-86 | 47 | 20-25 | 80 | 11 | 27 | 38 | 14 | 12 | 8 | 20 | 2 | 98 | |
| Saison régulière - 28 février | Miami Heat-New York Knicks | 120-115 L -5 | 115 | 16-34 | 47 | 38-78 | 49 | 23-30 | 77 | 11 | 28 | 39 | 24 | 3 | 15 | 22 | 5 | 111 | |
| Saison régulière - 27 février | New York Knicks-Philadelphia 76ers | 103-108 L -5 | 103 | 10-23 | 43 | 36-80 | 45 | 21-24 | 88 | 9 | 27 | 36 | 16 | 9 | 12 | 35 | 4 | 76 | |
| Saison régulière - 25 février | New York Knicks-Orlando Magic | 109-114 L -5 | 109 | 13-29 | 45 | 41-99 | 41 | 14-19 | 74 | 15 | 27 | 42 | 21 | 4 | 11 | 30 | 2 | 78 | |
| Saison régulière - 23 février | New York Knicks-Indiana Pacers | 123-119 W +4 | 123 | 9-28 | 32 | 42-96 | 44 | 30-44 | 68 | 17 | 34 | 51 | 15 | 6 | 11 | 23 | 3 | 93 | |
| Saison régulière - 22 février | Toronto Raptors-New York Knicks | 111-100 L -11 | 100 | 10-22 | 45 | 39-91 | 43 | 12-17 | 71 | 10 | 33 | 43 | 25 | 7 | 13 | 13 | 2 | 98 | |
| Saison régulière - 20 février | New York Knicks-Toronto Raptors | 127-97 W +30 | 127 | 17-39 | 44 | 46-93 | 49 | 18-19 | 95 | 9 | 42 | 51 | 27 | 2 | 8 | 22 | 1 | 134 | |
| Saison régulière - 17 février | New York Knicks-San Antonio Spurs | 112-107 W +5 | 112 | 9-28 | 32 | 45-94 | 48 | 13-21 | 62 | 10 | 36 | 46 | 20 | 9 | 13 | 19 | 2 | 95 | |
| Saison régulière - 11 février | Los Angeles Clippers-New York Knicks | 128-124 L -4 | 124 | 8-33 | 24 | 49-110 | 45 | 18-22 | 82 | 18 | 35 | 53 | 28 | 10 | 10 | 20 | 2 | 107 | |
| Saison régulière - 10 février | Golden State Warriors-New York Knicks | 144-127 L -17 | 127 | 11-27 | 41 | 49-90 | 54 | 18-27 | 67 | 11 | 28 | 39 | 24 | 3 | 16 | 21 | 2 | 106 | |
| Saison régulière - 08 février | Portland Trail Blazers-New York Knicks | 109-108 L -1 | 108 | 14-29 | 48 | 41-81 | 51 | 12-12 | 100 | 6 | 23 | 29 | 27 | 5 | 13 | 14 | 1 | 109 | |
| Saison régulière - 06 février | New York Knicks-Boston Celtics | 100-110 L -10 | 100 | 12-31 | 39 | 38-92 | 41 | 12-18 | 67 | 12 | 31 | 43 | 19 | 8 | 13 | 24 | 1 | 75 | |
| Saison régulière - 04 février | New York Knicks-Cleveland Cavaliers | 102-107 L -5 | 102 | 9-25 | 36 | 37-83 | 45 | 19-21 | 90 | 10 | 34 | 44 | 15 | 3 | 12 | 22 | 1 | 80 | |
| Saison régulière - 02 février | New York Knicks-Los Angeles Lakers | 117-126 L -9 | 117 | 7-27 | 26 | 41-93 | 44 | 28-33 | 85 | 14 | 27 | 41 | 21 | 8 | 13 | 29 | 1 | 75 | |
| Saison régulière - 31 janvier | Indiana Pacers-New York Knicks | 113-122 W +9 | 122 | 15-34 | 44 | 46-94 | 49 | 15-21 | 71 | 10 | 42 | 52 | 29 | 7 | 12 | 21 | 4 | 131 | |
| Saison régulière - 28 janvier | New York Knicks-Atlanta Hawks | 112-104 W +8 | 112 | 7-22 | 32 | 44-88 | 50 | 17-23 | 74 | 13 | 38 | 51 | 22 | 7 | 16 | 19 | 2 | 104 | |
| Saison régulière - 26 janvier | New York Knicks-Houston Rockets | 104-98 W +6 | 104 | 6-21 | 29 | 37-78 | 47 | 24-29 | 83 | 6 | 40 | 46 | 20 | 5 | 12 | 19 | 2 | 97 | |
| Saison régulière - 24 janvier | Philadelphia 76ers-New York Knicks | 116-110 L -6 | 110 | 15-32 | 47 | 39-80 | 49 | 17-22 | 77 | 10 | 23 | 33 | 25 | 7 | 15 | 26 | 0 | 93 | |
| Saison régulière - 23 janvier | New York Knicks-Memphis Grizzlies | 108-88 W +20 | 108 | 9-32 | 28 | 38-76 | 50 | 23-27 | 85 | 11 | 29 | 40 | 22 | 7 | 14 | 22 | 3 | 96 | |
| Saison régulière - 21 janvier | New York Knicks-Phoenix Suns | 114-109 W +5 | 114 | 9-27 | 33 | 41-89 | 46 | 23-28 | 82 | 10 | 38 | 48 | 17 | 12 | 14 | 25 | 5 | 99 | |
| Saison régulière - 19 janvier | New York Knicks-Chicago Bulls | 102-98 W +4 | 102 | 9-23 | 39 | 36-83 | 43 | 21-28 | 75 | 7 | 34 | 41 | 18 | 7 | 11 | 12 | 6 | 95 | |
| Saison régulière - 17 janvier | New York Knicks-Philadelphia 76ers | 97-107 L -10 | 97 | 10-23 | 43 | 35-76 | 46 | 17-19 | 89 | 8 | 28 | 36 | 21 | 5 | 18 | 21 | 2 | 82 | |
| Saison régulière - 16 janvier | Washington Wizards-New York Knicks | 96-89 L -7 | 89 | 12-38 | 32 | 32-86 | 37 | 13-17 | 76 | 15 | 34 | 49 | 19 | 3 | 16 | 18 | 6 | 67 | |
| Saison régulière - 14 janvier | New York Knicks-Washington Wizards | 128-122 W +6 | 128 | 14-26 | 54 | 43-80 | 54 | 28-32 | 88 | 19 | 14 | 33 | 27 | 9 | 10 | 21 | 2 | 138 | |
| Saison régulière - 12 janvier | New Orleans Hornets-New York Knicks | 95-101 W +6 | 101 | 8-25 | 32 | 39-89 | 44 | 15-22 | 68 | 13 | 32 | 45 | 30 | 4 | 8 | 18 | 3 | 96 | |
| Saison régulière - 10 janvier | Houston Rockets-New York Knicks | 96-76 L -20 | 76 | 8-29 | 28 | 29-82 | 35 | 10-13 | 77 | 6 | 32 | 38 | 14 | 6 | 11 | 18 | 6 | 44 | |
| Saison régulière - 08 janvier | Dallas Mavericks-New York Knicks | 99-94 L -5 | 94 | 10-31 | 32 | 37-89 | 42 | 10-13 | 77 | 12 | 32 | 44 | 15 | 9 | 19 | 16 | 1 | 64 | |
| Saison régulière - 06 janvier | Oklahoma City Thunder-New York Knicks | 107-99 L -8 | 99 | 11-34 | 32 | 35-88 | 40 | 18-19 | 95 | 10 | 25 | 35 | 13 | 8 | 14 | 24 | 0 | 54 | |
| Saison régulière - 04 janvier | New York Knicks-Boston Celtics | 100-88 W +12 | 100 | 9-22 | 41 | 34-82 | 41 | 23-28 | 82 | 12 | 34 | 46 | 18 | 8 | 10 | 19 | 4 | 91 | |
| Saison régulière - 02 janvier | New York Knicks-Indiana Pacers | 103-105 L -2 | 103 | 8-24 | 33 | 38-88 | 43 | 19-26 | 73 | 12 | 34 | 46 | 17 | 10 | 21 | 21 | 5 | 73 | |
| Saison régulière - 30 décembre | Charlotte Bobcats-New York Knicks | 89-93 W +4 | 93 | 7-21 | 33 | 36-85 | 42 | 14-16 | 88 | 13 | 30 | 43 | 17 | 12 | 18 | 18 | 6 | 77 | |
| Saison régulière - 28 décembre | New York Knicks-Denver Nuggets | 110-117 L -7 | 110 | 12-35 | 34 | 38-85 | 45 | 22-31 | 71 | 11 | 25 | 36 | 25 | 8 | 11 | 20 | 1 | 93 | |
| Saison régulière - 26 décembre | New York Knicks-Minnesota Timberwolves | 107-120 L -13 | 107 | 11-30 | 37 | 35-90 | 39 | 26-34 | 76 | 18 | 30 | 48 | 15 | 6 | 15 | 26 | 2 | 74 | |
| Saison régulière - 21 décembre | Boston Celtics-New York Knicks | 124-105 L -19 | 105 | 13-33 | 39 | 36-83 | 43 | 20-26 | 77 | 4 | 19 | 23 | 26 | 9 | 12 | 23 | 1 | 76 | |
| Saison régulière - 19 décembre | New York Knicks-Milwaukee Bucks | 81-105 L -24 | 81 | 7-21 | 33 | 29-75 | 39 | 16-20 | 80 | 9 | 34 | 43 | 17 | 6 | 23 | 15 | 3 | 58 | |
| Saison régulière - 16 décembre | Los Angeles Lakers-New York Knicks | 116-114 L -2 | 114 | 13-31 | 42 | 37-81 | 46 | 27-28 | 96 | 8 | 30 | 38 | 28 | 6 | 14 | 20 | 3 | 113 | |
| Saison régulière - 15 décembre | Phoenix Suns-New York Knicks | 111-103 L -8 | 103 | 5-37 | 14 | 40-97 | 41 | 18-23 | 78 | 11 | 38 | 49 | 20 | 8 | 12 | 26 | 4 | 58 | |
| Saison régulière - 13 décembre | Sacramento Kings-New York Knicks | 90-114 W +24 | 114 | 13-27 | 48 | 43-87 | 49 | 15-21 | 71 | 9 | 43 | 52 | 20 | 5 | 14 | 20 | 2 | 116 | |
| Saison régulière - 10 décembre | New Jersey Nets-New York Knicks | 109-121 W +12 | 121 | 9-26 | 35 | 40-79 | 51 | 32-35 | 91 | 9 | 29 | 38 | 21 | 8 | 16 | 19 | 3 | 107 | |
| Saison régulière - 09 décembre | Chicago Bulls-New York Knicks | 105-100 L -5 | 100 | 6-28 | 21 | 40-95 | 42 | 14-16 | 88 | 14 | 35 | 49 | 22 | 6 | 14 | 14 | 3 | 76 | |
| Saison régulière - 07 décembre | New York Knicks-Detroit Pistons | 104-92 W +12 | 104 | 12-24 | 50 | 35-75 | 47 | 22-28 | 79 | 10 | 41 | 51 | 21 | 2 | 16 | 24 | 1 | 100 | |
| Saison régulière - 05 décembre | Atlanta Hawks-New York Knicks | 98-95 L -3 | 95 | 11-34 | 32 | 39-89 | 44 | 6-6 | 100 | 12 | 27 | 39 | 22 | 8 | 17 | 21 | 1 | 74 | |
| Saison régulière - 03 décembre | Cleveland Cavaliers-New York Knicks | 118-82 L -36 | 82 | 10-34 | 29 | 32-83 | 39 | 8-10 | 80 | 13 | 26 | 39 | 16 | 8 | 26 | 23 | 3 | 34 | |
| Saison régulière - 02 décembre | New York Knicks-Portland Trail Blazers | 97-104 L -7 | 97 | 10-31 | 32 | 32-78 | 41 | 23-26 | 88 | 7 | 29 | 36 | 20 | 5 | 11 | 15 | 2 | 77 | |
| Saison régulière - 29 novembre | New York Knicks-Golden State Warriors | 138-125 W +13 | 138 | 13-27 | 48 | 54-105 | 51 | 17-21 | 81 | 20 | 39 | 59 | 35 | 8 | 18 | 25 | 2 | 151 | |
| Saison régulière - 26 novembre | Detroit Pistons-New York Knicks | 110-96 L -14 | 96 | 10-31 | 32 | 33-85 | 39 | 20-22 | 91 | 12 | 31 | 43 | 19 | 8 | 14 | 17 | 5 | 78 | |
| Saison régulière - 25 novembre | New York Knicks-Cleveland Cavaliers | 101-119 L -18 | 101 | 13-37 | 35 | 36-87 | 41 | 16-20 | 80 | 13 | 30 | 43 | 21 | 4 | 17 | 16 | 1 | 76 | |
| Saison régulière - 22 novembre | New York Knicks-Washington Wizards | 122-117 W +5 | 122 | 16-36 | 44 | 43-90 | 48 | 20-24 | 83 | 12 | 31 | 43 | 25 | 4 | 15 | 19 | 2 | 119 | |
| Saison régulière - 21 novembre | Milwaukee Bucks-New York Knicks | 104-87 L -17 | 87 | 7-30 | 23 | 31-90 | 34 | 18-23 | 78 | 9 | 37 | 46 | 19 | 7 | 14 | 18 | 3 | 51 | |
| Saison régulière - 18 novembre | Boston Celtics-New York Knicks | 110-101 L -9 | 101 | 9-30 | 30 | 37-85 | 44 | 18-22 | 82 | 6 | 30 | 36 | 20 | 6 | 12 | 20 | 2 | 70 | |
| Saison régulière - 16 novembre | New York Knicks-Dallas Mavericks | 114-124 L -10 | 114 | 11-30 | 37 | 45-104 | 43 | 13-16 | 81 | 15 | 39 | 54 | 30 | 3 | 15 | 20 | 1 | 104 | |
| Saison régulière - 14 novembre | New York Knicks-Oklahoma City Thunder | 116-106 W +10 | 116 | 7-27 | 26 | 40-89 | 45 | 29-40 | 73 | 11 | 37 | 48 | 23 | 8 | 14 | 22 | 2 | 91 | |
| Saison régulière - 12 novembre | Memphis Grizzlies-New York Knicks | 103-132 W +29 | 132 | 19-34 | 56 | 52-88 | 59 | 9-9 | 100 | 5 | 31 | 36 | 28 | 11 | 12 | 18 | 1 | 161 | |
| Saison régulière - 11 novembre | San Antonio Spurs-New York Knicks | 92-80 L -12 | 80 | 9-21 | 43 | 30-79 | 38 | 11-17 | 65 | 10 | 30 | 40 | 17 | 5 | 15 | 20 | 2 | 56 | |
| Saison régulière - 09 novembre | New York Knicks-Utah Jazz | 107-99 W +8 | 107 | 11-24 | 46 | 36-85 | 42 | 24-29 | 83 | 12 | 31 | 43 | 19 | 13 | 18 | 17 | 2 | 100 | |
| Saison régulière - 07 novembre | Washington Wizards-New York Knicks | 108-114 W +6 | 114 | 13-32 | 41 | 46-90 | 51 | 9-19 | 47 | 4 | 32 | 36 | 36 | 7 | 10 | 21 | 0 | 108 | |
| Saison régulière - 05 novembre | New York Knicks-Charlotte Bobcats | 101-98 W +3 | 101 | 12-26 | 46 | 38-77 | 49 | 13-14 | 93 | 9 | 27 | 36 | 21 | 10 | 21 | 15 | 4 | 104 | |
| Saison régulière - 02 novembre | New York Knicks-Milwaukee Bucks | 86-94 L -8 | 86 | 12-36 | 33 | 30-81 | 37 | 14-18 | 78 | 11 | 30 | 41 | 19 | 9 | 16 | 26 | 1 | 56 | |
| Saison régulière - 31 octobre | Philadelphia 76ers-New York Knicks | 116-87 L -29 | 87 | 7-28 | 25 | 32-98 | 33 | 16-21 | 76 | 16 | 27 | 43 | 19 | 13 | 10 | 15 | 1 | 53 | |
| Saison régulière - 29 octobre | New York Knicks-Miami Heat | 120-115 W +5 | 120 | 9-25 | 36 | 42-87 | 48 | 27-37 | 73 | 14 | 32 | 46 | 27 | 7 | 15 | 28 | 0 | 102 | |
| Total | 8627 | 823-2283 | 3157-7090 | 1490-1900 | 910 | 2545 | 3455 | 1738 | 610 | 1140 | 1672 | 204 | 7229 | ||||||
| Moyenne des 82 matchs | 105.2 | 36 | 45 | 78 | 11.1 | 31 | 42.1 | 21.2 | 7.4 | 13.9 | 20.4 | 2.5 | 88.2 | ||||||

