Equipe Real Madrid

  • Lieu:Espagne

Saison 2002-2003

Liste des joueurs

Numéro Joueur Taille Age Date de naissance Nationalité Position
4 Raul Mena 176 cm 20 9 juin 1982 Espagnol Meneur de jeux
5 Steve Michael Hawkins 181 cm 29 28 octobre 1972 Américain Meneur de jeux
5 Michael Hawkins 183 cm 29 28 octobre 1972 Américain
8 Lucas Victoriano 190 cm 24 5 novembre 1977 Espagnol Meneur de jeux
15 Enrique Suárez 191 cm 19 24 janvier 1983 Espagnol Ailier
20 Roberto Nuñez 194 cm 24 31 mai 1978 Espagnol Meneur de jeux
5 Damir Mulaomerovic 195 cm 27 19 septembre 1974 Croate Meneur de jeux
9 Alain Digbeu 196 cm 26 13 novembre 1975 Français Ailier
7 Lucio Angulo 198 cm 29 9 avril 1973 Espagnol Ailier
14 Samuel Nadeau 199 cm 20 7 juillet 1982 Français Ailier
14 Alfonso Reyes 200 cm 30 19 septembre 1971 Espagnol Pivot
11 Alberto Herreros 200 cm 33 20 avril 1969 Espagnol Ailier
15 Alex Mumbru 202 cm 23 12 juin 1979 Espagnol Ailier
6 Derrick Alston 208 cm 30 20 août 1972 Américain Pivot
12 Dragan Tarlac 208 cm 29 9 mai 1973 Grec, Serbe Pivot
13 Maciej Lampe 209 cm 17 5 février 1985 Polonais, Suédois Ailier fort
16 Eduardo Hernandez-sonseca 211 cm 19 21 juin 1983 Espagnol Pivot

Entraîneur : Francisco Javier Imbroda

Ligue ACB - ACB

Statistiques des joueurs

Joueur Match Min Point 3PTS 3PTS % 2PTS 2PTS % 1PTS 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
ALSTON Derrick 34 27:59 13.7 0 0 11.7 56 2 59 1.7 3.9 5.6 1.4 1.3 1.6 2.8 1.2 15.6
HERREROS Alberto 31 28:48 13.7 5 39 5.5 53 3.1 87 0.5 2 2.5 1.2 1.2 1.1 2.2 0.2 13.9
TARLAC Dragan 30 21:11 7.4 0 0 5.7 61 1.7 75 1.1 3.4 4.5 1 0.4 1.6 2.8 0.4 8.9
MUMBRU Alex 30 24:33 10.8 5.8 39 3.7 49 1.2 65 0.7 3.2 3.9 1.3 0.8 1.9 2.4 0.1 8.7
VICTORIANO Lucas 32 21:02 7.8 4.1 33 1.9 45 1.8 87 0.3 2.1 2.3 2.5 1.4 1.8 2.9 0.1 7.7
MULAOMEROVIC Damir 22 21:13 9.9 4.5 35 3.5 49 2 74 0.2 1.2 1.5 2.5 0.9 2 2.4 0 7.1
HAWKINS Steve Michael 8 23:38 6.6 3.8 37 2.3 60 0.6 83 0.4 2.4 2.8 2.3 0.4 1 1.9 0 7.1
REYES Alfonso 28 20:53 7.1 0 0 6.1 57 1.1 56 1.5 2.6 4.1 0.5 0.7 1.5 2.9 0.1 6.6
ANGULO Lucio 34 18:01 6 1.9 34 3.2 63 1 80 0.6 1.5 2.1 1.1 0.9 1.6 2.5 0.2 5.6
HERNANDEZ-SONSECA Eduardo 27 15:19 4 0.1 25 3 53 0.9 74 1.2 2.9 4 0.2 0.4 1 2.1 1.1 5.2
DIGBEU Alain 28 16:51 4.9 2.7 33 1.1 38 1.1 68 0.5 1.6 2.1 0.8 0.6 1 1.8 0.1 4.2
NUñEZ Roberto 10 12:56 4.3 3.3 35 0.6 60 0.4 100 0.2 0.6 0.8 1 0.5 0.5 1.3 0.2 3.6
LAMPE Maciej 5 6:37 2 0.6 25 0.8 25 0.6 75 0.6 0.6 1.2 0 0.4 0.4 0.4 0 1.4
NADEAU Samuel 3 5:39 1.3 0 0 1.3 40 0 0 0 0.7 0.7 0 0 0.3 1.3 0.3 -0.7
SUáREZ Enrique 1 1:24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
MENA Raul 6 7:03 0.5 0 0 0.3 13 0.2 50 0.2 0.7 0.8 1.2 0.5 1.7 1.7 0 -2.3

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Saison régulière - Journée 34 Caprabo Lleida-Real Madrid 85-69 L -16 69 4-21 19 22-40 55 13-19 68 8 25 33 8 11 15 24 4 63
Saison régulière - Journée 33 Real Madrid-Auna 72-75 L -3 72 4-26 15 25-38 66 10-16 63 6 22 28 12 9 7 22 2 73
Saison régulière - Journée 32 Real Madrid-Jabones Pardo Fuenlabrada 82-75 W +7 82 6-18 33 25-42 60 14-19 74 4 30 34 9 7 13 22 4 84
Saison régulière - Journée 31 F.C. Barcelona-Real Madrid 92-91 L -1 91 4-17 24 28-47 60 23-26 88 5 25 30 12 8 9 28 4 98
Saison régulière - Journée 30 Real Madrid-Casademont Girona 76-78 L -2 76 5-18 28 22-38 58 17-22 77 9 20 29 11 8 16 24 4 72
Saison régulière - Journée 29 Ricoh Manresa-Real Madrid 72-73 W +1 73 8-22 36 21-35 60 7-12 58 5 21 26 16 12 16 19 1 77
Saison régulière - Journée 28 Real Madrid-Lucentum Alicante 86-64 W +22 86 6-19 32 28-47 60 12-16 75 9 28 37 15 5 9 20 1 92
Saison régulière - Journée 27 Real Madrid-DKV Joventut 74-71 W +3 74 6-22 27 22-42 52 12-19 63 12 22 34 11 8 10 20 1 75
Saison régulière - Journée 26 Unicaja-Real Madrid 85-80 L -5 80 7-16 44 24-41 59 11-15 73 4 25 29 14 4 9 25 5 88
Saison régulière - Journée 25 Pamesa Valencia-Real Madrid 77-76 L -1 76 6-16 38 21-43 49 16-18 89 10 18 28 13 7 15 22 3 73
Saison régulière - Journée 24 Real Madrid-Forum Valladolid 80-70 W +10 80 10-20 50 18-35 51 14-16 88 5 23 28 12 5 11 16 2 90
Saison régulière - Journée 23 Leche Rio Breogan-Real Madrid 88-78 L -10 78 9-25 36 21-40 53 9-12 75 13 8 21 10 9 9 24 2 64
Saison régulière - Journée 22 Real Madrid-Adecco Estudiantes 59-84 L -25 59 6-19 32 13-40 33 15-21 71 9 20 29 10 12 21 21 0 41
Saison régulière - Journée 21 Caja San Fernando-Real Madrid 91-74 L -17 74 8-22 36 21-35 60 8-15 53 5 22 27 15 11 17 23 5 74
Saison régulière - Journée 20 Real Madrid-Tau Ceramica 90-82 W +8 90 9-25 36 21-37 57 21-27 78 8 28 36 11 11 12 26 1 92
Saison régulière - Journée 19 Caceres CB-Real Madrid 82-92 W +10 92 11-25 44 25-39 64 9-17 53 10 16 26 18 5 11 24 1 92
Saison régulière - Journée 18 Real Madrid-C.B. Granada 84-88 L -4 84 7-26 27 27-45 60 9-16 56 12 20 32 11 7 12 24 10 82
Saison régulière - Journée 17 Casademont Girona-Real Madrid 66-83 W +17 83 7-24 29 23-38 61 16-21 76 17 19 36 12 9 15 20 4 91
Saison régulière - Journée 16 Real Madrid-Ricoh Manresa 65-54 W +11 65 6-17 35 18-38 47 11-16 69 6 30 36 6 5 13 19 5 66
Saison régulière - Journée 15 Jabones Pardo Fuenlabrada-Real Madrid 75-101 W +26 101 8-20 40 27-45 60 23-28 82 7 26 33 20 6 11 22 4 117
Saison régulière - Journée 14 Real Madrid-F.C. Barcelona 75-83 L -8 75 9-20 45 20-49 41 8-16 50 9 24 33 7 7 11 24 3 54
Saison régulière - Journée 13 Auna-Real Madrid 77-66 L -11 66 4-18 22 19-35 54 16-23 70 7 22 29 6 9 13 22 1 56
Saison régulière - Journée 12 Real Madrid-Caprabo Lleida 89-66 W +23 89 12-27 44 23-45 51 7-8 88 9 27 36 9 6 13 27 2 75
Saison régulière - Journée 11 Lucentum Alicante-Real Madrid 83-70 L -13 70 9-26 35 18-33 55 7-12 58 8 15 23 16 9 17 25 1 57
Saison régulière - Journée 10 Forum Valladolid-Real Madrid 75-80 W +5 80 7-15 47 20-35 57 19-26 73 3 27 30 13 7 18 26 2 81
Saison régulière - Journée 9 Real Madrid-Pamesa Valencia 74-87 L -13 74 9-22 41 16-34 47 15-18 83 6 11 17 4 13 15 20 2 57
Saison régulière - Journée 8 DKV Joventut-Real Madrid 74-78 W +4 78 10-20 50 18-37 49 12-20 60 8 29 37 14 9 19 25 4 76
Saison régulière - Journée 7 Real Madrid-Leche Rio Breogan 77-81 L -4 77 8-21 38 23-42 55 7-15 47 10 16 26 12 9 17 25 4 61
Saison régulière - Journée 6 Adecco Estudiantes-Real Madrid 84-72 L -12 72 7-22 32 15-33 45 21-28 75 5 21 26 11 5 15 30 7 55
Saison régulière - Journée 5 Real Madrid-Unicaja 68-58 W +10 68 5-19 26 11-28 39 31-40 78 8 27 35 7 12 14 24 5 77
Saison régulière - Journée 4 Tau Ceramica-Real Madrid 78-96 W +18 96 11-24 46 17-27 63 29-32 91 1 28 29 17 9 16 21 4 121
Saison régulière - Journée 3 Real Madrid-Caja San Fernando 59-72 L -13 59 8-22 36 13-37 35 9-15 60 4 20 24 8 5 15 20 4 34
Saison régulière - Journée 2 C.B. Granada-Real Madrid 78-87 W +9 87 10-22 45 19-35 54 19-26 73 10 22 32 18 9 19 27 3 88
Saison régulière - Journée 1 Real Madrid-Caceres CB 91-58 W +33 91 10-22 45 23-35 66 15-18 83 9 30 39 16 6 20 17 6 111
Total 2667 256-718 707-1310 485-668 261 767 1028 404 274 473 778 111 2607
Moyenne des 34 matchs 78.4 36 54 73 7.7 22.6 30.2 11.9 8.1 13.9 22.9 3.3 76.7

Uleb - Euroligue

Statistiques des joueurs

Joueur Match Min Point 3PTS 3PTS % 2PTS 2PTS % 1PTS 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
ALSTON Derrick 14 28:09 13.6 0 0 11 51 2.6 55 2.1 3.6 5.7 1.1 0.9 2.4 3.1 0.9 13.5
MUMBRU Alex 11 23:22 12.5 6 40 3.8 53 2.6 69 0.6 3.2 3.8 1.7 1.1 1.5 2.1 0 13.1
ANGULO Lucio 14 23:30 8.3 2.8 48 3.1 46 2.4 79 0.7 1.8 2.5 1.6 1.6 1.4 2.4 0 9.7
HERNANDEZ-SONSECA Eduardo 14 19:26 7.9 0.2 33 6.3 67 1.4 66 1.5 3.4 4.9 0.3 0.6 1.4 2.7 1.5 9.6
HERREROS Alberto 12 23:05 9.3 3.3 33 3.3 50 2.7 80 1.2 1.9 3.1 0.9 0.8 1 2.3 0.1 9.5
MULAOMEROVIC Damir 5 26:48 12.2 4.2 35 5.6 54 2.4 100 0.2 1.8 2 2.4 1 3 2.6 0 9.2
VICTORIANO Lucas 13 22:55 7.3 4.2 31 1.8 48 1.3 71 0.2 2.2 2.3 3.4 0.9 1.5 2.8 0 8.2
DIGBEU Alain 14 20:30 7.3 4.7 40 1 37 1.6 76 0.8 1.6 2.4 1.1 0.9 1.1 2 0.6 8.1
TARLAC Dragan 10 18:00 6.9 0 0 5.4 59 1.5 63 1.4 2.8 4.2 0.4 0.5 1.8 2 0.8 8
HAWKINS Michael 6 22:20 5.5 2.5 24 1.3 33 1.7 91 0.5 2 2.5 2 1 0.7 2.2 0 6.8
REYES Alfonso 9 21:33 5.8 0 0 5.1 51 0.7 46 1.3 1.9 3.2 0.6 0.3 1.4 2.7 0 3.7
LAMPE Maciej 4 9:45 4 0 0 2.5 45 1.5 75 1.5 1.3 2.8 0 0 0.3 1 0 3.5
MENA Raul 2 11:30 1 0 0 1 25 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 -0.5
NUñEZ Roberto 1 7:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Saison régulière - Groupe C - Match 14 Real Madrid-Adecco Asvel Lyon 77-85 L -8 77 5-21 24 19-38 50 24-29 83 9 20 29 8 4 10 25 2 71
Saison régulière - Groupe C - Match 13 Olympiacos Piraeus-Real Madrid 71-68 L -3 68 4-18 22 24-44 55 8-17 47 7 25 32 12 3 12 19 5 67
Saison régulière - Groupe C - Match 12 Real Madrid-CSKA Moscow 80-93 L -13 80 7-16 44 21-42 50 17-24 71 10 25 35 8 4 18 16 3 84
Saison régulière - Groupe C - Match 11 Ulker Istanbul-Real Madrid 85-84 L -1 84 11-27 41 21-41 51 9-18 50 12 19 31 13 7 13 26 2 70
Saison régulière - Groupe C - Match 10 Idea Slask Wroclaw-Real Madrid 65-71 W +6 71 7-21 33 19-36 53 12-22 55 12 20 32 14 8 9 16 3 81
Saison régulière - Groupe C - Match 9 Virtus Bologna-Real Madrid 91-82 L -9 82 10-19 53 18-37 49 16-19 84 8 16 24 10 12 17 19 3 84
Saison régulière - Groupe C - Match 8 Real Madrid-Partizan Mobtel 89-78 W +11 89 12-20 60 19-35 54 15-23 65 5 26 31 17 13 16 22 6 110
Saison régulière - Groupe C - Match 7 Adecco Asvel Lyon-Real Madrid 64-76 W +12 76 6-14 43 25-40 63 8-8 100 6 20 26 15 7 18 23 2 82
Saison régulière - Groupe C - Match 6 Real Madrid-Olympiacos Piraeus 73-66 W +7 73 6-19 32 18-34 53 19-25 76 5 24 29 7 9 11 22 5 82
Saison régulière - Groupe C - Match 5 CSKA Moscow-Real Madrid 90-75 L -15 75 8-19 42 18-31 58 15-28 54 9 19 28 18 8 17 24 2 79
Saison régulière - Groupe C - Match 4 Real Madrid-Ulker Istanbul 81-77 W +4 81 11-29 38 19-39 49 10-14 71 15 23 38 14 9 11 15 3 95
Saison régulière - Groupe C - Match 3 Real Madrid-Idea Slask Wroclaw 79-85 L -6 79 5-18 28 14-34 41 36-47 77 9 22 31 6 7 12 25 1 77
Saison régulière - Groupe C - Match 2 Real Madrid-Virtus Bologna 73-81 L -8 73 5-27 19 21-42 50 16-22 73 8 22 30 8 9 13 20 6 66
Saison régulière - Groupe C - Match 1 Partizan Mobtel-Real Madrid 82-86 W +4 86 4-19 21 21-39 54 32-43 74 15 22 37 13 9 9 31 7 101
Total 1094 101-287 277-532 237-339 130 303 433 163 109 186 303 50 1149
Moyenne des 14 matchs 78.1 35 52 70 9.3 21.6 30.9 11.6 7.8 13.3 21.6 3.6 82.1