Equipe Real Madrid

  • Lieu:Espagne

Saison 2008-2009

Liste des joueurs

Numéro Joueur Taille Age Date de naissance Nationalité Position
5 Jorge Santana 18 9 janvier 1990 Espagnol Ailier
12 Tomas Van den Spiegel 30 10 juillet 1978 Belge
13 David Marina 20 23 mars 1988 Espagnol Ailier
24 Raul Lopez 182 cm 28 15 avril 1980 Espagnol Meneur, Meneur de jeux
22 Louis Bullock 185 cm 32 20 mai 1976 Américain Arrière shooteur, Meneur
8 Javier Perez 190 cm 29 22 avril 1979 Espagnol Meneur
23 Sergio Llull 190 cm 20 15 novembre 1987 Espagnol Arrière shooteur, Meneur
6 Pepe Sanchez 192 cm 31 8 mai 1977 Argentin Meneur
6 Juan Ignacio Sánchez 192 cm 31 8 mai 1977 Espagnol, Argentin Meneur de jeux
11 Miguel Molina 194 cm 18 25 octobre 1989 Espagnol Ailier
8 Kennedy Winston 198 cm 24 29 juillet 1984 Américain Ailier
7 Quinton Robert Hosley 200 cm 24 25 mars 1984 Américain Ailier, Ailier
33 Marko Tomas 201 cm 23 3 janvier 1985 Croate Arrière shooteur
21 Jeremiah Massey 202 cm 26 22 juillet 1982 Macédonien, Américain Ailier fort, Ailier
7 Bojan Bogdanovic 202 cm 19 18 avril 1989 Croate Ailier
15 Alex Mumbru 202 cm 29 12 juin 1979 Espagnol Ailier, Ailier
9 Felipe Reyes 204 cm 28 16 mars 1980 Espagnol Pivot
17 Axel Hervelle 205 cm 25 12 mai 1983 Belge Ailier fort, Ailier
43 Shad Venson Hamilton 205 cm 31 11 août 1977 Américain Pivot
24 Michael Scott Higgins 205 cm 41 17 février 1967 Espagnol Pivot
4 Nikola Mirotic 206 cm 17 11 février 1991 Monténégrin Ailier
43 Venson Hamilton 207 cm 31 1977 Américain Pivot
14 Lazaros Papadopoulos 210 cm 28 3 juin 1980 Grec Pivot
12 Tomas Van Den Spiegel 214 cm 30 10 juillet 1978 Belge

Entraîneur : Joan Plaza

Ligue ACB - ACB

Statistiques des joueurs

Joueur Match Min Point 3PTS 3PTS % 2PTS 2PTS % 1PTS 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
REYES Felipe 36 27:30 15.6 0.1 14 12 55 3.5 71 3.4 5.6 8.9 1.8 1.3 1.7 2.5 0.3 21.4
BULLOCK Louis 37 27:06 15.3 6.6 41 4.8 48 3.9 92 0.2 1.4 1.6 2.2 0.9 1.6 2.1 0 13.3
MASSEY Jeremiah 38 21:29 8.5 1 28 6.1 58 1.3 72 1.7 2.7 4.5 0.9 1.1 1.3 2.3 0.3 9.6
HERVELLE Axel 35 20:40 8.1 2.6 33 4.2 58 1.3 68 1.9 2.6 4.5 1.1 1.3 1.4 2.7 0.5 9.6
LLULL Sergio 38 21:47 8.7 3.4 37 3.4 50 1.9 82 0.4 1.6 2 2.7 1.3 1.2 2.3 0.1 9.1
HIGGINS Michael Scott 30 23:18 7.1 3.5 43 2.5 49 1.2 85 0.4 1.3 1.6 3.7 1 1.8 2 0 8
MUMBRU Alex 35 20:58 8.4 2.7 36 4.3 48 1.4 75 0.8 2.3 3.1 1.4 0.7 1.5 1.7 0.1 7.6
HOSLEY Quinton Robert 21 17:09 7 1.1 22 4.2 47 1.6 65 1.4 2.1 3.5 0.7 1.1 1.2 1.8 0.1 6.3
WINSTON Kennedy 17 15:35 5.3 1.2 37 3.3 55 0.8 68 0.9 1.7 2.6 0.8 0.4 0.9 1.5 0.3 5.5
DEN SPIEGEL Tomas Van 25 13:39 5.2 0 0 4.1 58 1.1 63 1.8 1.4 3.2 0.3 0.3 1.2 2.7 0.9 5.1
TOMAS Marko 34 15:50 5.8 3.1 37 2 52 0.7 69 0.6 0.9 1.5 0.6 0.4 0.8 2.1 0.3 3.8
LOPEZ Raul 2 14:51 5 3 50 1 20 1 100 0 1 1 0.5 1.5 0.5 3 0 3.5
BOGDANOVIC Bojan 1 16:11 4 0 0 0 0 4 100 1 1 2 0 0 1 2 0 2
PAPADOPOULOS Lazaros 4 13:21 3 0 0 2 31 1 57 0.5 1 1.5 0.3 0.3 0.8 2.3 0.8 1.3
HAMILTON Shad Venson 9 7:04 1.1 0 0 0.9 44 0.2 40 1.1 0.7 1.8 0.2 0.4 0.3 1.8 0.4 1.3
SáNCHEZ Juan Ignacio 15 14:26 0.7 0.2 7 0.3 17 0.3 100 0.3 0.7 1 2.9 0.8 1.3 1.6 0 1.1
MOLINA Miguel 2 1:10 1 0 0 1 100 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 1
SANTANA Jorge 2 2:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 -0.5
MIROTIC Nikola 5 3:20 0.8 0 0 0.4 33 0.4 50 0 0 0 0 0 0.4 0.4 0 -0.6

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Playoffs - Demi final Tau Cerámica-Real Madrid 89-80 L -9 80 7-22 32 19-46 41 21-25 84 13 24 37 14 7 12 28 0 71
Playoffs - Demi final Real Madrid-Tau Cerámica 102-82 W +20 102 9-20 45 33-50 66 9-11 82 10 21 31 21 6 8 21 6 121
Playoffs - Demi final Tau Cerámica-Real Madrid 91-80 L -11 80 5-23 22 26-51 51 13-19 68 15 13 28 16 10 6 25 2 76
Playoffs - Quart de finale Real Madrid-DKV Joventut 78-61 W +17 78 5-16 31 24-44 55 15-18 83 9 25 34 18 11 11 21 1 93
Playoffs - Quart de finale DKV Joventut-Real Madrid 82-77 L -5 77 11-27 41 13-29 45 18-24 75 7 22 29 16 13 16 21 1 79
Playoffs - Quart de finale Real Madrid-DKV Joventut 79-62 W +17 79 8-21 38 23-36 64 9-14 64 9 25 34 22 6 15 22 3 95
Saison régulière - Journée 34 Ricoh Manresa-Real Madrid 81-84 W +3 84 10-25 40 18-31 58 18-25 72 7 17 24 14 10 11 22 1 86
Saison régulière - Journée 33 Real Madrid-Vivemenorca 76-67 W +9 76 7-20 35 21-34 62 13-15 87 6 23 29 23 7 14 21 3 91
Saison régulière - Journée 32 MMT Estudiantes-Real Madrid 71-63 L -8 63 8-34 24 12-32 38 15-20 75 20 22 42 8 6 14 21 0 57
Saison régulière - Journée 31 Real Madrid-Regal Barcelona 76-79 L -3 76 5-19 26 21-40 53 19-24 79 10 16 26 10 10 15 24 3 67
Saison régulière - Journée 30 Alta Gestión Fuenlabrada-Real Madrid 84-88 W +4 88 11-28 39 22-34 65 11-15 73 8 19 27 20 4 6 18 2 97
Saison régulière - Journée 29 Real Madrid-Cai Zaragoza 96-66 W +30 96 9-19 47 24-48 50 21-27 78 13 33 46 19 9 20 24 1 106
Saison régulière - Journée 28 Kalise Gran Canaria-Real Madrid 72-68 L -4 68 5-22 23 22-43 51 9-14 64 13 21 34 11 8 18 19 4 58
Saison régulière - Journée 27 Real Madrid-Pamesa Valencia 80-76 W +4 80 7-14 50 22-46 48 15-19 79 12 28 40 11 8 18 19 2 88
Saison régulière - Journée 26 CB Murcia-Real Madrid 77-88 W +11 88 11-25 44 17-33 52 21-25 84 11 21 32 11 5 13 21 3 89
Saison régulière - Journée 25 Real Madrid-DKV Joventut 100-88 W +12 100 9-24 38 29-43 67 15-19 79 10 18 28 23 12 12 20 4 118
Saison régulière - Journée 24 Iurbentia Bilbao Basket-Real Madrid 88-81 L -7 81 5-17 29 19-36 53 28-32 88 10 19 29 9 6 12 25 5 84
Saison régulière - Journée 23 Real Madrid-Tau Cerámica 81-79 W +2 81 10-25 40 14-37 38 23-32 72 13 34 47 15 5 13 24 0 89
Saison régulière - Journée 22 Cajasol-Real Madrid 92-95 W +3 95 13-30 43 15-36 42 26-38 68 13 25 38 19 14 15 29 0 97
Saison régulière - Journée 20 Real Madrid-Bruesa GBC 110-100 W +10 110 7-17 41 31-55 56 27-40 68 13 22 35 21 12 13 26 3 121
Saison régulière - Journée 19 CB Granada-Real Madrid 76-82 W +6 82 10-18 56 20-49 41 12-19 63 15 17 32 16 8 8 17 0 79
Saison régulière - Journée 18 Real Madrid-Unicaja 90-78 W +12 90 8-22 36 20-42 48 26-30 87 17 20 37 17 7 14 23 2 98
Saison régulière - Journée 17 Real Madrid-Alta Gestión Fuenlabrada 90-74 W +16 90 9-25 36 21-50 42 21-25 84 24 18 42 14 7 9 18 1 98
Saison régulière - Journée 16 Vivemenorca-Real Madrid 65-80 W +15 80 5-14 36 27-41 66 11-14 79 11 25 36 13 7 17 19 2 94
Saison régulière - Journée 15 Real Madrid-Ricoh Manresa 83-56 W +27 83 1-18 6 34-50 68 12-17 71 16 23 39 14 13 14 17 3 100
Saison régulière - Journée 14 Regal Barcelona-Real Madrid 87-67 L -20 67 7-21 33 21-47 45 4-8 50 12 11 23 15 9 10 16 3 61
Saison régulière - Journée 13 Real Madrid-CB Murcia 70-61 W +9 70 4-22 18 21-42 50 16-19 84 10 16 26 18 15 13 16 5 77
Saison régulière - Journée 12 Real Madrid-MMT Estudiantes 98-81 W +17 98 13-26 50 23-33 70 13-17 76 7 17 24 20 10 17 25 3 105
Saison régulière - Journée 11 Cai Zaragoza-Real Madrid 79-90 W +11 90 11-22 50 21-40 53 15-19 79 12 15 27 21 4 10 20 3 95
Saison régulière - Journée 10 Real Madrid-Kalise Gran Canaria 95-80 W +15 95 6-17 35 33-60 55 11-14 79 14 22 36 18 14 9 23 3 107
Saison régulière - Journée 9 Pamesa Valencia-Real Madrid 82-66 L -16 66 7-21 33 15-34 44 15-24 63 7 18 25 9 8 14 21 4 54
Saison régulière - Journée 8 Real Madrid-Iurbentia Bilbao Basket 84-74 W +10 84 8-24 33 24-35 69 12-13 92 6 15 21 17 10 14 21 2 88
Saison régulière - Journée 7 DKV Joventut-Real Madrid 68-79 W +11 79 7-16 44 21-36 58 16-25 64 9 27 36 11 13 26 20 3 85
Saison régulière - Journée 6 Tau Cerámica-Real Madrid 91-81 L -10 81 7-18 39 20-44 45 20-22 91 9 21 30 10 6 16 22 2 74
Saison régulière - Journée 5 Real Madrid-Cajasol 109-116 L -7 109 8-23 35 26-52 50 33-46 72 16 19 35 14 12 20 30 4 98
Saison régulière - Journée 3 Bruesa GBC-Real Madrid 78-94 W +16 94 7-14 50 28-51 55 17-24 71 9 22 31 16 9 9 20 1 107
Saison régulière - Journée 2 Real Madrid-CB Granada 81-80 W +1 81 2-16 13 24-55 44 27-33 82 16 20 36 9 8 7 23 5 76
Saison régulière - Journée 1 Unicaja-Real Madrid 82-65 L -17 65 6-16 38 17-42 40 13-18 72 10 15 25 9 11 16 19 2 57
Total 3186 288-801 841-1607 640-843 442 789 1231 582 340 505 821 92 3336
Moyenne des 38 matchs 83.8 36 52 76 11.6 20.8 32.4 15.3 8.9 13.3 21.6 2.4 87.8

Uleb - Euroligue

Statistiques des joueurs

Joueur Match Min Point 3PTS 3PTS % 2PTS 2PTS % 1PTS 1PTS % OR DR TR Ass IN PB FP BS Ev
REYES Felipe 20 25:33 13.5 0.2 50 9.1 50 4.2 80 2.3 4.2 6.5 1.1 1.3 2.1 3.5 0.1 15.8
BULLOCK Louis 20 26:16 12.9 5.7 35 4.1 49 3.1 95 0.4 1.2 1.5 2 0.8 1.9 2.8 0.1 10.2
MASSEY Jeremiah 20 21:09 8.2 0.9 32 6 58 1.3 57 1.8 2.3 4.1 0.6 0.7 0.8 1.8 0.2 9
HOSLEY Quinton Robert 13 16:18 8.6 1.8 35 4.6 51 2.2 72 1.3 1.9 3.2 0.5 0.8 1.5 1.6 0.5 8.8
HERVELLE Axel 19 20:22 6.4 2.1 30 3.2 57 1.2 77 1.6 3.4 5.1 0.4 0.8 1.2 2.3 0.3 7.5
WINSTON Kennedy 6 17:23 3.8 0 0 3 53 0.8 63 0.7 2.7 3.3 0.8 0.5 0 0.8 0.5 7
VAN DEN SPIEGEL Tomas 12 13:52 6.1 0 0 4.3 67 1.8 54 2.3 1.3 3.6 0.3 0.3 1 2.3 0.3 6.8
LLULL Sergio 19 19:01 6.9 3 38 2.6 57 1.3 93 0.4 0.6 1.1 2.2 0.5 0.8 2.3 0.2 6.6
MUMBRU Alex 20 19:53 7.4 3 33 3 50 1.4 80 0.8 1.7 2.5 1.5 1 1.6 2 0 6.4
LOPEZ Raul 17 22:33 6.4 2.3 30 2.6 37 1.5 93 0.5 1.3 1.8 2.9 0.9 1.6 1.8 0 5.9
TOMAS Marko 17 13:21 5.3 1.8 31 2.2 56 1.3 85 0.6 1.1 1.7 0.6 0.6 0.6 1.4 0.1 5.2
PAPADOPOULOS Lazaros 4 13:47 4 0 0 3.5 44 0.5 50 1.3 1 2.3 0 0.3 0.5 1.3 0 3.3
PEREZ Javier 1 1:45 2 0 0 2 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
SANCHEZ Pepe 13 15:46 1.3 0.7 30 0.3 20 0.3 67 0.2 1.2 1.5 2.5 0.7 1.1 2 0 2.5
HAMILTON Venson 5 7:36 1.6 0 0 1.2 30 0.4 100 0.8 1 1.8 0.2 0 0.2 1 0.2 1.4
MIROTIC Nikola 1 2:06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

Statistiques des matchs

3PTS 2PTS 1PTS Rebonds
Tour Match Résultat Points R-T % R-T % R-T % OFF DEF TOT PD IN PB FP BS Ev
Playoff Real Madrid-Olympiacos 75-78 L -3 75 5-18 28 20-50 40 20-24 83 15 21 36 14 11 12 22 2 76
Playoff Real Madrid-Olympiacos 71-63 W +8 71 2-19 11 21-43 49 23-27 85 14 17 31 14 11 13 20 1 74
Playoff Olympiacos-Real Madrid 79-73 L -6 73 4-20 20 20-40 50 21-27 78 11 23 34 8 7 11 27 0 65
Playoff Olympiacos-Real Madrid 88-79 L -9 79 6-15 40 23-42 55 15-18 83 9 22 31 7 9 14 19 0 78
Top 16 - Groupe F - Match 6 Real Madrid-Alba Berlin 83-82 W +1 83 8-21 38 21-40 53 17-23 74 6 19 25 19 5 5 15 3 95
Top 16 - Groupe F - Match 5 Regal FC Barcelona-Real Madrid 90-79 L -11 79 11-21 52 11-35 31 24-31 77 17 14 31 13 6 18 23 0 68
Top 16 - Groupe F - Match 4 Maccabi Electra-Real Madrid 69-73 W +4 73 11-27 41 16-38 42 8-9 89 15 22 37 15 6 15 20 0 72
Top 16 - Groupe F - Match 3 Real Madrid-Maccabi Electra 98-79 W +19 98 11-31 35 21-33 64 23-25 92 8 20 28 16 10 8 21 2 114
Top 16 - Groupe F - Match 2 Alba Berlin-Real Madrid 84-87 W +3 87 6-20 30 23-41 56 23-27 85 16 20 36 9 2 11 24 1 89
Top 16 - Groupe F - Match 1 Real Madrid-Regal FC Barcelona 85-83 W +2 85 6-13 46 23-41 56 21-24 88 5 18 23 11 13 17 25 1 82
Saison régulière - Groupe D - Match 10 Real Madrid-Efes Pilsen 80-69 W +11 80 5-20 25 28-48 58 9-14 64 13 23 36 22 5 12 23 5 90
Saison régulière - Groupe D - Match 9 AJ Milano-Real Madrid 70-61 L -9 61 5-19 26 17-38 45 12-21 57 14 17 31 6 6 15 23 0 43
Saison régulière - Groupe D - Match 8 CSKA Moscow-Real Madrid 78-82 W +4 82 12-21 57 15-34 44 16-20 80 10 19 29 11 4 4 15 0 92
Saison régulière - Groupe D - Match 7 Real Madrid-Partizan 68-67 W +1 68 7-21 33 12-29 41 23-36 64 7 21 28 13 10 9 20 4 75
Saison régulière - Groupe D - Match 6 Panionios On Telecoms-Real Madrid 68-66 L -2 66 6-26 23 16-30 53 16-27 59 14 19 33 12 5 17 30 5 55
Saison régulière - Groupe D - Match 5 Efes Pilsen-Real Madrid 81-95 W +14 95 10-16 63 25-39 64 15-18 83 8 19 27 22 8 17 25 1 103
Saison régulière - Groupe D - Match 4 Real Madrid-AJ Milano 70-69 W +1 70 6-19 32 17-30 57 18-21 86 7 17 24 16 8 14 18 2 83
Saison régulière - Groupe D - Match 3 Real Madrid-CSKA Moscow 54-58 L -4 54 2-18 11 14-34 41 20-22 91 11 21 32 8 5 17 24 2 43
Saison régulière - Groupe D - Match 2 Partizan-Real Madrid 81-77 L -4 77 2-12 17 26-46 57 19-26 73 13 12 25 6 10 10 20 0 68
Saison régulière - Groupe D - Match 1 Real Madrid-Panionios On Telecoms 87-66 W +21 87 6-20 30 27-42 64 15-20 75 11 22 33 16 10 11 16 1 111
Total 1543 131-397 396-773 358-460 224 386 610 258 151 250 430 30 1576
Moyenne des 20 matchs 77.2 33 51 78 11.2 19.3 30.5 12.9 7.6 12.5 21.5 1.5 78.8