Equipe Panathinaikos
- Lieu:Grèce
- Connu aussi comme: Panathinaikos Athens, Panathinaikos BSA Athens
Statistiques par saison et compétition
Compétitions nationales
| Saison - compétition | Connu comme | Match | Gagné | Perdu | PCT | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 35 | 33 | 2 | 94 | 18-0 | 15-2 |
| 2008-2009 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 35 | 30 | 5 | 86 | 18-0 | 12-5 |
| 2007-2008 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 36 | 31 | 5 | 86 | 18-1 | 13-4 |
| 2006-2007 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 36 | 32 | 4 | 89 | 18-1 | 14-3 |
| 2005-2006 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 34 | 32 | 2 | 94 | 18-0 | 14-2 |
| 2004-2005 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 37 | 30 | 7 | 81 | 19-0 | 11-7 |
| 2003-2004 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 34 | 29 | 5 | 85 | 18-0 | 11-5 |
| 2002-2003 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 35 | 28 | 7 | 80 | 17-1 | 11-6 |
| 2001-2002 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 28 | 21 | 7 | 75 | 13-1 | 8-6 |
| 2000-2001 | Grèce - Heba A1 | Panathinaikos | 33 | 27 | 6 | 82 | 17-0 | 10-6 |
Compétitions européennes
| Saison - compétition | Connu comme | Match | Gagné | Perdu | PCT | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Euroligue | Panathinaikos | 16 | 10 | 6 | 63 | 5-3 | 5-3 |
| 2008-2009 | Euroligue | Panathinaikos | 22 | 17 | 5 | 77 | 9-2 | 8-3 |
| 2007-2008 | Euroligue | Panathinaikos | 20 | 15 | 5 | 75 | 10-0 | 5-5 |
| 2006-2007 | Euroligue | Panathinaikos | 24 | 20 | 4 | 83 | 12-1 | 8-3 |
| 2005-2006 | Euroligue | Panathinaikos Athens | 23 | 16 | 7 | 70 | 9-3 | 7-4 |
| 2004-2005 | Euroligue | Panathinaikos BSA Athens | 25 | 15 | 10 | 60 | 11-1 | 4-9 |
| 2003-2004 | Euroligue | Panathinaikos Athens | 20 | 9 | 11 | 45 | 6-4 | 3-7 |
| 2002-2003 | Euroligue | Panathinaikos Athens | 20 | 14 | 6 | 70 | 9-1 | 5-5 |
| 2001-2002 | Euroligue | Panathinaikos | 22 | 19 | 3 | 86 | 10-1 | 9-2 |

