Equipe Maccabi Electra
- Lieu:Israël
- Connu aussi comme: Maccabi Elite, Maccabi Elite Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv
Statistiques par saison et compétition
Compétitions européennes
| Saison - compétition | Connu comme | Match | Gagné | Perdu | PCT | Domicile | Extérieur |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-2010 | Euroligue | Maccabi Electra | 20 | 11 | 9 | 55 | 8-2 | 3-7 |
| 2008-2009 | Euroligue | Maccabi Electra | 16 | 8 | 8 | 50 | 5-3 | 3-5 |
| 2007-2008 | Euroligue | Maccabi Elite | 25 | 18 | 7 | 72 | 10-3 | 8-4 |
| 2006-2007 | Euroligue | Maccabi Elite | 23 | 13 | 10 | 57 | 10-1 | 3-9 |
| 2005-2006 | Euroligue | Maccabi Elite Tel Aviv | 25 | 17 | 8 | 68 | 12-1 | 5-7 |
| 2004-2005 | Euroligue | Maccabi Elite Tel Aviv | 24 | 20 | 4 | 83 | 12-1 | 8-3 |
| 2003-2004 | Euroligue | Maccabi Tel Aviv | 22 | 17 | 5 | 77 | 10-2 | 7-3 |
| 2002-2003 | Ligue adriatique | Maccabi Tel Aviv | 24 | 18 | 6 | 75 | 10-1 | 8-5 |
| 2002-2003 | Euroligue | Maccabi Tel Aviv | 20 | 11 | 9 | 55 | 6-4 | 5-5 |
| 2001-2002 | Euroligue | Maccabi Elite Tel Aviv | 21 | 14 | 7 | 67 | 8-2 | 6-5 |
| 2000-2001 | Suproleague | Maccabi Elite | 2 | 2 | 0 | 100 | 1-0 | 1-0 |

