Equipe Spirou Basket Charleroi

  • Lieu:Belgique
  • Connu aussi comme: Spirou Pepsi Charleroi, Spirou Basket Club, Spirou Basket, Spirou Charleroi, Region Wallone Charleroi, Charleroi

Statistiques par saison et compétition

Compétitions nationales

Saison - compétition Connu comme Match Gagné Perdu PCT Domicile Extérieur
2009-2010 | Belgique - Première division Spirou Basket Charleroi 19 13 6 68 8-2 5-4
2008-2009 | Belgique - Première division Spirou Basket Charleroi 38 31 7 82 20-0 11-7
2008-2009 | Belgique - Coupe de Belgique Charleroi 7 6 1 86 3-0 3-1
2007-2008 | Belgique - Coupe de Belgique Spirou Basket Charleroi 4 2 2 50 1-1 1-1
2007-2008 | Belgique - Première division Spirou Basket Charleroi 41 32 9 78 17-3 15-6
2006-2007 | Belgique - Première division Spirou Basket Club 38 25 13 66 15-4 10-9
2006-2007 | Belgique - Coupe de Belgique Spirou Basket Club 4 1 3 25 1-1 0-2
2005-2006 | Belgique - Coupe de Belgique Spirou Basket Club 7 5 2 71 2-2 3-0
2005-2006 | Belgique - Première division Spirou Basket Club 36 21 15 58 13-5 8-10
2004-2005 | Belgique - Coupe de Belgique Spirou Basket Club 7 4 3 57 3-0 1-3
2004-2005 | Belgique - Première division Spirou Basket Club 42 31 11 74 20-1 11-10
2003-2004 | Belgique - Première division Spirou Basket Club 44 37 7 84 22-1 15-6
2003-2004 | Belgique - Coupe de Belgique Spirou Basket Club 6 5 1 83 2-0 3-1
2002-2003 | Belgique - Première division Spirou Basket Club 31 30 1 97 16-0 14-1
2002-2003 | Belgique - Coupe de Belgique Spirou Basket Club 7 7 0 100 4-0 3-0
2001-2002 | Belgique - Première division Spirou Pepsi Charleroi 40 29 11 73 17-3 12-8
2001-2002 | Belgique - Coupe de Belgique Spirou Pepsi Charleroi 7 7 0 100 3-0 4-0
2000-2001 | Belgique - Première division Spirou Pepsi Charleroi 34 25 9 74 15-2 10-7
1999-2000 | Belgique - Première division Spirou Pepsi Charleroi 31 18 13 58 11-4 7-9

Compétitions européennes

Saison - compétition Connu comme Match Gagné Perdu PCT Domicile Extérieur
2009-2010 | Eurocup Spirou Basket 6 0 6 0 0-3 0-3
2008-2009 | Eurocup Spirou Basket 12 8 4 67 5-1 3-3
2007-2008 | Coupe Uleb Spirou Charleroi 10 4 6 40 3-2 1-4
2006-2007 | Eurocup Spirou Charleroi 12 5 7 42 3-3 2-4
2005-2006 | Uleb Cup Spirou Charleroi 12 5 7 42 4-2 1-5
2004-2005 | Coupe Uleb Spirou Charleroi 14 9 5 64 5-2 4-3
2003-2004 | Coupe Uleb Region Wallone Charleroi 12 7 5 58 4-2 3-3
2002-2003 | Coupe Uleb Spirou Charleroi 12 7 5 58 4-2 3-3
2001-2002 | Euroligue Spirou Charleroi 14 3 11 21 2-5 1-6
2000-2001 | Euroligue Region Wallone Charleroi 10 2 8 20 2-3 0-5
1999-2000 | Coupe Saporta Spirou Pepsi Charleroi 12 5 7 42 4-2 1-5